DEL 1996/1997

PlayOffs

Stand

# Heim Stand Gast #
Viertelfinale
1 MAN Mannheim Adler Mannheim 3 - 0 KRE Krefeld Krefeld Pinguine 8
2 KÖL Köln Kölner Haie 1 - 3 LAN Landshut Landshut Cannibals 7
3 KAS Kassel Kassel Huskies 3 - 0 ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 6
4 BER Berlin Eisbären Berlin 3 - 1 BER Berlin Berlin Capitals 5
Halbfinale
1 MAN Mannheim Adler Mannheim 3 - 0 LAN Landshut Landshut Cannibals 7
3 KAS Kassel Kassel Huskies 3 - 1 BER Berlin Eisbären Berlin 4
Finale
1 MAN Mannheim Adler Mannheim 3 - 0 KAS Kassel Kassel Huskies 3

PlayDowns

Stand

# Heim Stand Gast #
Runde 1
9 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 4 - 0 RAT Ratingen Ratinger Löwen 16
10 SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 4 - 1 NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 15
11 AUG Augsburg Augsburger Panther 4 - 0 HAN Hannover Hannover Scorpions 14
12 FRA Frankfurt Frankfurt Lions 2 - 4 KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler 13
Runde 2
12 FRA Frankfurt Frankfurt Lions 3 - 0 RAT Ratingen Ratinger Löwen 16
14 HAN Hannover Hannover Scorpions 1 - 3 NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 15
Runde 3
13 NWD Neuwied EHC Neuwied 0 - 2 RAT Ratingen Ratinger Löwen 16
14 HAN Hannover Hannover Scorpions 2 - 0 ERD Erding Erding Jets 15

Qualifikationsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 LAN Landshut Landshut Cannibals 48 202 122 + 80 64
2 KRE Krefeld Krefeld Pinguine 48 198 166 + 32 61
3 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 48 164 138 + 26 58
4 SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 48 200 191 + 9 52
5 AUG Augsburg Augsburger Panther 48 176 181 − 5 48
6 FRA Frankfurt Frankfurt Lions 48 136 142 − 6 47
7 KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler 48 166 252 − 86 40
8 HAN Hannover Hannover Scorpions 48 150 231 − 81 28
9 NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 48 149 229 − 80 25
10 RAT Ratingen Ratinger Löwen 48 136 219 − 83 22
Platz 1 - 2: PlayOffs
Platz 3 - 10: PlayDowns

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 MAN Mannheim Adler Mannheim 50 212 123 + 89 76
2 KÖL Köln Kölner Haie 50 235 142 + 93 76
3 KAS Kassel Kassel Huskies 50 190 167 + 23 59
4 BER Berlin Eisbären Berlin 50 177 163 + 14 57
5 BER Berlin Berlin Capitals 50 162 149 + 13 55
6 ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 50 171 209 − 38 47
Platz 1 - 6: PlayOffs

Hauptrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KÖL Köln Kölner Haie 30 157 91 + 66 47
2 MAN Mannheim Adler Mannheim 30 130 74 + 56 44
3 BER Berlin Berlin Capitals 30 107 79 + 28 40
4 BER Berlin Eisbären Berlin 30 118 91 + 27 39
5 KAS Kassel Kassel Huskies 30 121 102 + 19 39
6 ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 30 111 113 − 2 37
7 LAN Landshut Landshut Cannibals 30 125 77 + 48 36
8 KRE Krefeld Krefeld Pinguine 30 105 108 − 3 33
9 DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 30 93 90 + 3 32
10 FRA Frankfurt Frankfurt Lions 30 85 88 − 3 30
11 SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 30 114 128 − 14 30
12 KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler 30 112 157 − 45 29
13 AUG Augsburg Augsburger Panther 30 91 114 − 23 27
14 HAN Hannover Hannover Scorpions 30 95 134 − 39 19
15 NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 30 90 148 − 58 13
16 RAT Ratingen Ratinger Löwen 30 74 134 − 60 12
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 16: Qualifikationsrunde