1. Liga 1997/1998
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 2 - 0 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 8 |
2 | ESS Essen Moskitos Essen | 1 - 2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 7 |
3 | ERD Erding Erding Jets | 0 - 2 | WEI Weißwasser ES Weißwasser | 6 |
4 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 2 - 1 | GRE Grefrath Grefrather EV | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 1 - 2 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 7 |
4 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 2 - 1 | WEI Weißwasser ES Weißwasser | 6 |
Finale | ||||
4 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 2 - 0 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 7 |
PlayDowns
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Runde 1 | ||||
1 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 2 - 0 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 16 |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 2 - 0 | FÜS Füssen EV Füssen | 15 |
3 | WDN Weiden EV Weiden | 2 - 1 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 14 |
4 | AMB Amberg ERSC Amberg | 2 - 1 | PEI Peiting EC Peiting | 13 |
5 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 2 - 0 | STR Straubing EHC Straubing | 12 |
6 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 2 - 0 | GER Geretsried TuS Geretsried | 11 |
7 | ULM Ulm EC Ulm | 2 - 0 | HAS Haßfurt ERC Haßfurt | 10 |
8 | REG Regensburg EV Regensburg | 2 - 0 | LBG Landsberg EV Landsberg | 9 |
Runde 2 | ||||
1 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 2 - 0 | REG Regensburg EV Regensburg | 8 |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 2 - 0 | ULM Ulm EC Ulm | 7 |
3 | WDN Weiden EV Weiden | 2 - 1 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 6 |
4 | AMB Amberg ERSC Amberg | 0 - 2 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 5 |
Runde 3 | ||||
1 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 0 - 2 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 5 |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 2 - 0 | WDN Weiden EV Weiden | 3 |
Runde 4 | ||||
1 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 2 - 1 | WDN Weiden EV Weiden | 3 |
Runde 5 | ||||
1 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 0 - 3 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 8 |
2 | SEL Selb ERC Selb | 0 - 3 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 7 |
3 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 3 - 1 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 6 |
4 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 0 - 3 | NOR Nordhorn GEC Nordhorn | 5 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 26 | 16 | 10 | S1 | 110 | 81 | + 29 | 51 | |
2 | ESS Essen Moskitos Essen | 26 | 16 | 10 | S1 | 102 | 71 | + 31 | 48 | |
3 | ERD Erding Erding Jets | 26 | 15 | 11 | S1 | 99 | 79 | + 20 | 46 | |
4 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 26 | 15 | 11 | N2 | 100 | 94 | + 6 | 45 | |
5 | GRE Grefrath Grefrather EV | 26 | 15 | 11 | N1 | 89 | 84 | + 5 | 43 | |
6 | WEI Weißwasser ES Weißwasser | 26 | 15 | 11 | S3 | 103 | 98 | + 5 | 42 | |
7 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 26 | 13 | 13 | S2 | 82 | 76 | + 6 | 41 | |
8 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 26 | 14 | 12 | N1 | 95 | 99 | − 4 | 41 | |
9 | RIE Riessersee SC Riessersee | 26 | 14 | 12 | S1 | 86 | 91 | − 5 | 40 | |
10 | HAN Hannover EC Hannover | 26 | 12 | 14 | N2 | 88 | 106 | − 18 | 36 | |
11 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 11 | 15 | N1 | 70 | 78 | − 8 | 34 | |
12 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 26 | 9 | 17 | S1 | 90 | 90 | ± 0 | 29 | |
13 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 26 | 10 | 16 | N1 | 76 | 107 | − 31 | 29 | |
14 | SEL Selb ERC Selb | 26 | 7 | 19 | N1 | 94 | 130 | − 36 | 21 |
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 14 | 12 | 2 | S10 | 71 | 48 | + 23 | 36 | |
2 | WDN Weiden EV Weiden | 14 | 10 | 4 | N3 | 57 | 36 | + 21 | 29 | |
3 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 14 | 9 | 5 | S3 | 56 | 36 | + 20 | 27 | |
4 | REG Regensburg EV Regensburg | 14 | 8 | 6 | N1 | 68 | 68 | ± 0 | 24 | |
5 | HAS Haßfurt ERC Haßfurt | 14 | 7 | 7 | S1 | 72 | 67 | + 5 | 20 | |
6 | GER Geretsried TuS Geretsried | 14 | 5 | 9 | N1 | 62 | 87 | − 25 | 16 | |
7 | PEI Peiting EC Peiting | 14 | 3 | 11 | S1 | 37 | 53 | − 16 | 10 | |
8 | FÜS Füssen EV Füssen | 14 | 2 | 12 | N6 | 51 | 79 | − 28 | 6 |
Platz 1 - 8: PlayDowns
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 14 | 12 | 2 | S1 | 82 | 54 | + 28 | 34 | |
2 | AMB Amberg ERSC Amberg | 14 | 9 | 5 | S6 | 56 | 45 | + 11 | 27 | |
3 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 14 | 9 | 5 | S1 | 63 | 43 | + 20 | 26 | |
4 | ULM Ulm EC Ulm | 14 | 8 | 6 | S2 | 59 | 53 | + 6 | 25 | |
5 | LBG Landsberg EV Landsberg | 14 | 7 | 7 | N3 | 69 | 69 | ± 0 | 21 | |
6 | STR Straubing EHC Straubing | 14 | 5 | 9 | N1 | 58 | 63 | − 5 | 15 | |
7 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 14 | 4 | 10 | N1 | 44 | 67 | − 23 | 12 | |
8 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 14 | 2 | 12 | N2 | 41 | 78 | − 37 | 8 |
Platz 1 - 8: PlayDowns
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 20 | 17 | 3 | N1 | 146 | 48 | + 98 | 52 | |
2 | NOR Nordhorn GEC Nordhorn | 20 | 17 | 3 | S3 | 134 | 53 | + 81 | 51 | |
3 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 20 | 14 | 6 | S2 | 135 | 66 | + 69 | 43 | |
4 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 20 | 13 | 7 | S4 | 108 | 74 | + 34 | 39 | |
5 | DUI Duisburg EV Duisburg | 20 | 12 | 8 | S1 | 114 | 85 | + 29 | 35 | |
6 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 20 | 10 | 10 | S2 | 90 | 80 | + 10 | 27 | |
7 | HER Herne Herner EV | 20 | 9 | 11 | N2 | 78 | 86 | − 8 | 25 | |
8 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 20 | 7 | 13 | S1 | 83 | 97 | − 14 | 25 | |
9 | LIM Limburg Limburger EG | 20 | 5 | 15 | N2 | 79 | 137 | − 58 | 16 | |
10 | HAM Hamm ASV Hamm | 20 | 3 | 17 | N8 | 57 | 197 | − 140 | 9 | |
11 | BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig | 20 | 3 | 17 | N4 | 58 | 159 | − 101 | 8 | |
12 | TRI Trier Löwen Trier | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
Löwen Trier: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 18. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Platz 1: 2. Liga Finalrunde
Platz 1 - 3: PlayDowns
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI Heilbronn Heilbronner EC | 30 | 21 | 9 | N1 | 132 | 82 | + 50 | 62 | |
2 | ERD Erding Erding Jets | 30 | 19 | 11 | S6 | 103 | 70 | + 33 | 58 | |
3 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 30 | 20 | 10 | S3 | 107 | 88 | + 19 | 58 | |
4 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 30 | 18 | 12 | N3 | 126 | 105 | + 21 | 55 | |
5 | SEL Selb ERC Selb | 30 | 18 | 12 | S2 | 112 | 119 | − 7 | 54 | |
6 | RIE Riessersee SC Riessersee | 30 | 18 | 12 | S4 | 121 | 85 | + 36 | 53 | |
7 | SON Sonthofen ERC Sonthofen | 30 | 17 | 13 | N2 | 111 | 92 | + 19 | 52 | |
8 | WEI Weißwasser ES Weißwasser | 30 | 17 | 13 | S1 | 120 | 106 | + 14 | 52 | |
9 | TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz | 30 | 15 | 15 | N2 | 120 | 102 | + 18 | 46 | |
10 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 30 | 16 | 14 | S2 | 131 | 123 | + 8 | 46 | |
11 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 30 | 13 | 17 | S1 | 105 | 114 | − 9 | 41 | |
12 | WDN Weiden EV Weiden | 30 | 14 | 16 | N1 | 82 | 101 | − 19 | 41 | |
13 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 30 | 11 | 19 | S1 | 109 | 115 | − 6 | 36 | |
14 | LBG Landsberg EV Landsberg | 30 | 11 | 19 | N1 | 110 | 143 | − 33 | 29 | |
15 | AMB Amberg ERSC Amberg | 30 | 6 | 24 | N7 | 83 | 137 | − 54 | 20 | |
16 | PEI Peiting EC Peiting | 30 | 6 | 24 | N8 | 70 | 160 | − 90 | 17 |
Platz 1 - 8: Meisterrunde
Platz 9 - 16: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWD Neuwied EHC Neuwied | 34 | 25 | 9 | N3 | 156 | 83 | + 73 | 74 | |
2 | ISL Iserlohn Iserlohner EC | 34 | 23 | 11 | S8 | 176 | 105 | + 71 | 71 | |
3 | HAN Hannover EC Hannover | 34 | 25 | 9 | N1 | 172 | 105 | + 67 | 71 | |
4 | ESS Essen Moskitos Essen | 34 | 25 | 9 | S10 | 155 | 91 | + 64 | 71 | |
5 | NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 34 | 22 | 12 | S7 | 157 | 106 | + 51 | 68 | |
6 | GRE Grefrath Grefrather EV | 34 | 22 | 12 | S8 | 142 | 108 | + 34 | 67 | |
7 | DUI Duisburg EV Duisburg | 34 | 20 | 14 | N2 | 154 | 103 | + 51 | 65 | |
8 | NOR Nordhorn GEC Nordhorn | 34 | 20 | 14 | S1 | 148 | 103 | + 45 | 60 | |
9 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 34 | 18 | 16 | N1 | 136 | 121 | + 15 | 53 | |
10 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 34 | 17 | 17 | N1 | 145 | 129 | + 16 | 50 | |
11 | TRI Trier Löwen Trier | 34 | 15 | 19 | N6 | 128 | 102 | + 26 | 48 | |
12 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 34 | 15 | 19 | S1 | 145 | 134 | + 11 | 45 | |
13 | HER Herne Herner EV | 34 | 16 | 18 | N4 | 113 | 142 | − 29 | 45 | |
14 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 34 | 12 | 22 | S2 | 106 | 127 | − 21 | 35 | |
15 | HAM Hamm ASV Hamm | 34 | 11 | 23 | S3 | 127 | 204 | − 77 | 35 | |
16 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 34 | 12 | 22 | S1 | 104 | 176 | − 72 | 33 | |
17 | BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig | 34 | 4 | 30 | N6 | 96 | 228 | − 132 | 14 | |
18 | LIM Limburg Limburger EG | 34 | 4 | 30 | N13 | 100 | 293 | − 193 | 13 |
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 18: Abstiegsrunde