Oberliga 1999/2000
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | ||||
1 | DUI Duisburg EV Duisburg | 3 - 0 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 8 |
2 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 3 - 0 | HAN Hannover EC Hannover | 7 |
3 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 0 - 3 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 6 |
4 | ERF Erfurt ESC Erfurt | 1 - 3 | WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg | 5 |
Viertelfinale | ||||
1 | STR Straubing EHC Straubing | 2 - 0 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 8 |
2 | DUI Duisburg EV Duisburg | 0 - 2 | ERD Erding Erding Jets | 7 |
3 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 2 - 1 | WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg | 6 |
4 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 2 - 1 | REG Regensburg EV Regensburg | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | STR Straubing EHC Straubing | 2 - 0 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 4 |
3 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 2 - 0 | ERD Erding Erding Jets | 7 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STR Straubing EHC Straubing | 32 | 21 | 11 | S5 | 134 | 97 | + 37 | 63 | |
2 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 32 | 20 | 12 | N1 | 142 | 107 | + 35 | 61 | |
3 | REG Regensburg EV Regensburg | 32 | 20 | 12 | N1 | 124 | 95 | + 29 | 60 | |
4 | ERD Erding Erding Jets | 32 | 18 | 14 | S1 | 105 | 94 | + 11 | 54 | |
5 | BRL Braunlage Braunlager EHC | 32 | 15 | 17 | N1 | 127 | 115 | + 12 | 45 | |
6 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 32 | 16 | 16 | S1 | 106 | 124 | − 18 | 45 | |
7 | ULM Ulm EC Ulm | 32 | 12 | 20 | N4 | 96 | 123 | − 27 | 39 | |
8 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 32 | 13 | 19 | N1 | 107 | 127 | − 20 | 38 | |
9 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 32 | 9 | 23 | S1 | 104 | 163 | − 59 | 27 |
Platz 1 - 4: PlayOffs
Abstiegsrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 22 | 18 | 4 | N1 | 98 | 67 | + 31 | 53 | |
2 | HAS Haßfurt ERC Haßfurt | 22 | 15 | 7 | S3 | 93 | 64 | + 29 | 44 | |
3 | AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling | 22 | 14 | 8 | N1 | 95 | 71 | + 24 | 44 | |
4 | SEL Selb ERC Selb | 22 | 13 | 9 | S2 | 91 | 72 | + 19 | 39 | |
5 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 22 | 14 | 8 | S1 | 103 | 81 | + 22 | 38 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 22 | 11 | 11 | S3 | 98 | 83 | + 15 | 36 | |
7 | GER Geretsried TuS Geretsried | 22 | 12 | 10 | S5 | 81 | 75 | + 6 | 34 | |
8 | AMB Amberg ERSC Amberg | 22 | 11 | 11 | N2 | 68 | 74 | − 6 | 29 | |
9 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 22 | 9 | 13 | N5 | 69 | 76 | − 7 | 29 | |
10 | WDN Weiden EV Weiden | 22 | 8 | 14 | N5 | 73 | 100 | − 27 | 26 | |
11 | KEM Kempten EA Kempten | 22 | 4 | 18 | S1 | 72 | 123 | − 51 | 15 | |
12 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 22 | 3 | 19 | N12 | 63 | 118 | − 55 | 9 |
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 10 | 7 | 3 | N1 | 77 | 35 | + 42 | 21 | |
2 | TIM Timmendorf EC Timmendorf | 10 | 7 | 3 | N1 | 83 | 48 | + 35 | 21 | |
3 | MAN Mannheim Jungadler Mannheim | 10 | 7 | 3 | S3 | 59 | 27 | + 32 | 21 | |
4 | SLK Schalke Schalker Haie | 10 | 7 | 3 | N1 | 85 | 40 | + 45 | 20 | |
5 | HER Herne Herner EV | 10 | 1 | 9 | S1 | 33 | 130 | − 97 | 4 | |
6 | LAU Lauterbach VERC Lauterbach | 10 | 1 | 9 | N7 | 39 | 96 | − 57 | 3 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 26 | 21 | 5 | S1 | 106 | 80 | + 26 | 59 | |
2 | REG Regensburg EV Regensburg | 26 | 17 | 9 | N2 | 139 | 79 | + 60 | 53 | |
3 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 26 | 17 | 9 | S2 | 114 | 91 | + 23 | 50 | |
4 | STR Straubing EHC Straubing | 26 | 17 | 9 | S1 | 109 | 89 | + 20 | 50 | |
5 | ULM Ulm EC Ulm | 26 | 16 | 10 | N1 | 107 | 94 | + 13 | 47 | |
6 | LAN Landshut Landshut Cannibals | 26 | 15 | 11 | N2 | 120 | 83 | + 37 | 46 | |
7 | ERD Erding Erding Jets | 26 | 14 | 12 | S3 | 98 | 90 | + 8 | 41 | |
8 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 26 | 14 | 12 | N1 | 88 | 83 | + 5 | 41 | |
9 | AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling | 26 | 12 | 14 | S1 | 106 | 96 | + 10 | 38 | |
10 | SEL Selb ERC Selb | 26 | 9 | 17 | N1 | 93 | 107 | − 14 | 29 | |
11 | HAS Haßfurt ERC Haßfurt | 26 | 9 | 17 | N1 | 91 | 131 | − 40 | 27 | |
12 | AMB Amberg ERSC Amberg | 26 | 9 | 17 | S1 | 71 | 110 | − 39 | 26 | |
13 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 26 | 7 | 19 | N5 | 90 | 132 | − 42 | 22 | |
14 | WDN Weiden EV Weiden | 26 | 5 | 21 | S1 | 65 | 132 | − 67 | 17 |
Platz 1 - 8: Meisterrunde
Platz 9 - 14: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUI Duisburg EV Duisburg | 52 | 42 | 10 | S6 | 235 | 135 | + 100 | 127 | |
2 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 52 | 38 | 14 | N3 | 281 | 141 | + 140 | 113 | |
3 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 52 | 37 | 15 | N1 | 274 | 162 | + 112 | 108 | |
4 | ERF Erfurt ESC Erfurt | 52 | 33 | 19 | N1 | 226 | 149 | + 77 | 99 | |
5 | WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg | 52 | 30 | 22 | S1 | 296 | 183 | + 113 | 97 | |
6 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 52 | 34 | 18 | S1 | 235 | 182 | + 53 | 95 | |
7 | HAN Hannover EC Hannover | 52 | 30 | 22 | S3 | 205 | 170 | + 35 | 89 | |
8 | DRE Dresden Dresdner Eislöwen | 52 | 29 | 23 | S1 | 215 | 189 | + 26 | 88 | |
9 | SLK Schalke Schalker Haie | 52 | 28 | 24 | N1 | 209 | 183 | + 26 | 84 | |
10 | TIM Timmendorf EC Timmendorf | 52 | 16 | 36 | N7 | 231 | 305 | − 74 | 49 | |
11 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 52 | 16 | 36 | N7 | 173 | 236 | − 63 | 47 | |
12 | HER Herne Herner EV | 52 | 12 | 40 | S1 | 191 | 344 | − 153 | 37 | |
13 | MAN Mannheim Jungadler Mannheim | 52 | 10 | 42 | N1 | 128 | 260 | − 132 | 33 | |
14 | LAU Lauterbach VERC Lauterbach | 52 | 9 | 43 | S2 | 154 | 414 | − 260 | 26 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Platz 9 - 14: Abstiegsrunde