Oberliga 2003/2004

PlayOffs

Stand

# Heim Stand Gast #
Viertelfinale
1 ESS Essen Moskitos Essen 2 - 0 HAN Hannover Hannover Indians 8
2 BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 2 - 0 RAV Ravensburg EV Ravensburg 7
3 SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 0 - 2 WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 6
4 MÜN München EHC München 2 - 1 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 5
Halbfinale
1 ESS Essen Moskitos Essen 2 - 0 WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 6
2 BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 2 - 0 MÜN München EHC München 4
Finale
1 ESS Essen Moskitos Essen 0 - 2 BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 2

Meisterrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 ESS Essen Moskitos Essen 18 58 36 + 22 40
2 BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 18 80 44 + 36 37
3 SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 18 73 55 + 18 34
4 MÜN München EHC München 18 75 51 + 24 33
5 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 18 74 59 + 15 28
6 WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 18 58 62 − 4 25
7 RAV Ravensburg EV Ravensburg 18 59 67 − 8 24
8 HAN Hannover Hannover Indians 18 55 77 − 22 24
9 MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 18 47 70 − 23 14
10 PEI Peiting EC Peiting 18 44 102 − 58 11
Platz 1 - 8: PlayOffs

Abstiegsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FÜS Füssen Füssen Leopards 18 68 51 + 17 35
2 STU Stuttgart Stuttgart Wizards 18 60 46 + 14 31
3 SEL Selb ERC Selb 18 58 48 + 10 31
4 KLO Klostersee EHC Klostersee 18 59 55 + 4 31
5 BAY Bayreuth ESV Bayreuth 18 63 61 + 2 31
6 HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 18 58 60 − 2 28
7 MIE Miesbach TEV Miesbach 18 64 62 + 2 26
8 BER Berlin Berliner SchC Preussen 18 51 53 − 2 24
9 HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 18 55 68 − 13 21
10 KEM Kempten Eisbären Kempten 18 32 64 − 32 12

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 ESS Essen Moskitos Essen 36 140 79 + 61 83
2 MÜN München EHC München 36 138 96 + 42 73
3 RAV Ravensburg EV Ravensburg 36 147 116 + 31 72
4 PEI Peiting EC Peiting 36 115 113 + 2 58
5 MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 36 129 120 + 9 57
6 STU Stuttgart Stuttgart Wizards 36 97 97 ± 0 55
7 FÜS Füssen Füssen Leopards 36 118 131 − 13 48
8 KLO Klostersee EHC Klostersee 36 113 129 − 16 41
9 KEM Kempten Eisbären Kempten 36 88 138 − 50 29
10 MIE Miesbach TEV Miesbach 36 75 141 − 66 24
Platz 1 - 5: Meisterrunde
Platz 6 - 10: Abstiegsrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 36 171 90 + 81 80
2 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 36 178 110 + 68 80
3 WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 36 144 111 + 33 62
4 HAN Hannover Hannover Indians 36 112 84 + 28 61
5 SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 36 142 130 + 12 61
6 BAY Bayreuth ESV Bayreuth 36 129 119 + 10 55
7 BER Berlin Berliner SchC Preussen 36 101 107 − 6 47
8 SEL Selb ERC Selb 36 112 133 − 21 47
9 HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 36 90 146 − 56 38
10 HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 36 79 228 − 149 9
Platz 1 - 5: Meisterrunde
Platz 6 - 10: Abstiegsrunde