Oberliga 2004/2005

PlayOffs

Stand

# Heim Stand Gast #
Viertelfinale
1 BER Berlin Berliner SchC Preussen 2 - 3 HAN Hannover Hannover Indians 8
2 MÜN München EHC München 3 - 0 ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 7
3 MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 1 - 3 LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 5
4 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 3 - 0 RAV Ravensburg EV Ravensburg 6
Halbfinale
2 MÜN München EHC München 3 - 1 LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 5
4 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 3 - 2 HAN Hannover Hannover Indians 8
Finale
2 MÜN München EHC München 1 - 2 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 4

PlayDowns

Stand

# Heim Stand Gast #
Runde 1
20 MIE Miesbach TEV Miesbach 3 - 0 HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 21

Meisterrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 BER Berlin Berliner SchC Preussen 10 34 16 + 18 23
2 MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 10 33 25 + 8 20
3 RAV Ravensburg EV Ravensburg 10 26 24 + 2 18
4 ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 10 27 24 + 3 17
5 HEI Heilbronn Heilbronner Falken 10 24 29 − 5 8
6 BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 10 14 40 − 26 4
Platz 1 - 4: PlayOffs

Meisterrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 MÜN München EHC München 10 34 30 + 4 20
2 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 10 37 28 + 9 19
3 LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 10 41 30 + 11 18
4 HAN Hannover Hannover Indians 10 33 31 + 2 17
5 KLO Klostersee EHC Klostersee 10 34 47 − 13 9
6 STU Stuttgart Stuttgart Wizards 10 21 34 − 13 7
Platz 1 - 4: PlayOffs

Abstiegsrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 RIE Riessersee SC Riessersee 8 36 19 + 17 18
2 PEI Peiting EC Peiting 8 24 16 + 8 18
3 FÜS Füssen Füssen Leopards 8 25 30 − 5 9
4 HÜG Hügelsheim Hügelsheim Hornets 8 20 30 − 10 9
5 MIE Miesbach TEV Miesbach 8 20 30 − 10 6
Platz 5: PlayDowns

Abstiegsrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 6 27 17 + 10 11
2 SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 6 28 15 + 13 10
3 BAY Bayreuth ESV Bayreuth 6 21 22 − 1 10
4 HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 6 14 36 − 22 5
Platz 4: PlayDowns

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HEI Heilbronn Heilbronner Falken 40 145 96 + 49 82
2 MÜN München EHC München 40 161 106 + 55 76
3 ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 40 139 122 + 17 76
4 KLO Klostersee EHC Klostersee 40 167 134 + 33 70
5 RAV Ravensburg EV Ravensburg 40 154 123 + 31 64
6 STU Stuttgart Stuttgart Wizards 40 137 129 + 8 60
7 RIE Riessersee SC Riessersee 40 146 140 + 6 59
8 PEI Peiting EC Peiting 40 148 148 ± 0 57
9 FÜS Füssen Füssen Leopards 40 159 173 − 14 56
10 MIE Miesbach TEV Miesbach 40 115 194 − 79 31
11 HÜG Hügelsheim Hügelsheim Hornets 40 124 230 − 106 29
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 11: Abstiegsrunde

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 DRE Dresden Dresdner Eislöwen 36 170 89 + 81 86
2 BER Berlin Berliner SchC Preussen 36 153 70 + 83 85
3 LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 36 143 90 + 53 73
4 MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 36 137 108 + 29 66
5 HAN Hannover Hannover Indians 36 125 109 + 16 63
6 BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 36 127 130 − 3 46
7 SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 36 109 127 − 18 39
8 BAY Bayreuth ESV Bayreuth 36 75 150 − 75 29
9 HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 36 97 172 − 75 28
10 OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 36 81 172 − 91 25
11 HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 0 0 0 ± 0 0
Haßfurt Sharks: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 15. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Platz 1 - 6: Meisterrunde
Platz 7 - 10: Abstiegsrunde