Oberliga 2005/2006
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Viertelfinale | ||||
1 | LBG Landsberg EV Landsberg | 3 - 0 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 8 |
2 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 3 - 0 | RIE Riessersee SC Riessersee | 7 |
3 | CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 3 - 0 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 6 |
4 | HAN Hannover Hannover Indians | 3 - 1 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | LBG Landsberg EV Landsberg | 3 - 2 | HAN Hannover Hannover Indians | 4 |
2 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 0 - 3 | CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 3 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBG Landsberg EV Landsberg | 18 | 12 | 6 | S3 | 67 | 44 | + 23 | 37 | |
2 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 18 | 12 | 6 | N1 | 73 | 47 | + 26 | 35 | |
3 | CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 18 | 11 | 7 | S2 | 56 | 42 | + 14 | 33 | |
4 | HAN Hannover Hannover Indians | 18 | 11 | 7 | S1 | 55 | 50 | + 5 | 32 | |
5 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 18 | 10 | 8 | S1 | 66 | 48 | + 18 | 32 | |
6 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 18 | 10 | 8 | N1 | 57 | 65 | − 8 | 27 | |
7 | RIE Riessersee SC Riessersee | 18 | 7 | 11 | S1 | 48 | 59 | − 11 | 23 | |
8 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 18 | 7 | 11 | N2 | 54 | 68 | − 14 | 21 | |
9 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 18 | 5 | 13 | N1 | 54 | 80 | − 26 | 15 | |
10 | PEI Peiting EC Peiting | 18 | 5 | 13 | N4 | 46 | 73 | − 27 | 15 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Abstiegsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 14 | 12 | 2 | S5 | 70 | 40 | + 30 | 35 | |
2 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 14 | 11 | 3 | S1 | 75 | 51 | + 24 | 30 | |
3 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 14 | 9 | 5 | S2 | 56 | 47 | + 9 | 26 | |
4 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 14 | 7 | 7 | N1 | 57 | 46 | + 11 | 23 | |
5 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 14 | 7 | 7 | N1 | 66 | 60 | + 6 | 23 | |
6 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 14 | 4 | 10 | N4 | 58 | 62 | − 4 | 14 | |
7 | STU Stuttgart Stuttgart Wizards | 14 | 5 | 9 | S1 | 51 | 75 | − 24 | 14 | |
8 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 14 | 1 | 13 | N12 | 35 | 87 | − 52 | 3 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBG Landsberg EV Landsberg | 34 | 24 | 10 | S1 | 174 | 87 | + 87 | 73 | |
2 | CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 34 | 24 | 10 | N1 | 154 | 82 | + 72 | 73 | |
3 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 34 | 23 | 11 | S1 | 155 | 90 | + 65 | 71 | |
4 | HAN Hannover Hannover Indians | 34 | 24 | 10 | S1 | 145 | 88 | + 57 | 71 | |
5 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 34 | 24 | 10 | N1 | 126 | 90 | + 36 | 71 | |
6 | RIE Riessersee SC Riessersee | 34 | 20 | 14 | S6 | 150 | 111 | + 39 | 62 | |
7 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 34 | 22 | 12 | S1 | 131 | 108 | + 23 | 62 | |
8 | MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied | 34 | 21 | 13 | N1 | 122 | 113 | + 9 | 61 | |
9 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 34 | 20 | 14 | S3 | 126 | 106 | + 20 | 57 | |
10 | PEI Peiting EC Peiting | 34 | 18 | 16 | N1 | 120 | 118 | + 2 | 53 | |
11 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 34 | 17 | 17 | S2 | 130 | 125 | + 5 | 49 | |
12 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 34 | 16 | 18 | S2 | 127 | 140 | − 13 | 48 | |
13 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 34 | 14 | 20 | N2 | 133 | 128 | + 5 | 45 | |
14 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 34 | 14 | 20 | S1 | 125 | 141 | − 16 | 43 | |
15 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 34 | 14 | 20 | N1 | 120 | 146 | − 26 | 43 | |
16 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 34 | 6 | 28 | N9 | 75 | 168 | − 93 | 18 | |
17 | OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen | 34 | 4 | 30 | N9 | 88 | 194 | − 106 | 14 | |
18 | STU Stuttgart Stuttgart Wizards | 34 | 1 | 33 | N4 | 76 | 242 | − 166 | 4 | |
19 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
ESV Bayreuth: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 27. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
Platz 1 - 10: Meisterrunde
Platz 11 - 18: Abstiegsrunde