Oberliga 2011/2012
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | ||||
1 | PEI Peiting EC Peiting | 2 - 3 | REG Regensburg EV Regensburg | 8 |
2 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 3 - 0 | PAS Passau Passau Black Hawks | 7 |
3 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 3 - 0 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 6 |
4 | SEL Selb Selber Wölfe | 3 - 1 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 5 |
Viertelfinale | ||||
1 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 3 - 2 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 8 |
2 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 3 - 0 | REG Regensburg EV Regensburg | 7 |
3 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 1 - 3 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 6 |
4 | DOR Dortmund EHC Dortmund | 3 - 1 | SEL Selb Selber Wölfe | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 3 - 0 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 6 |
2 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 3 - 1 | DOR Dortmund EHC Dortmund | 4 |
Finale | ||||
1 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 3 - 1 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 2 |
Meisterrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOR Dortmund EHC Dortmund | 6 | 5 | 1 | S4 | 32 | 10 | + 22 | 15 | |
2 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 6 | 3 | 3 | N1 | 29 | 28 | + 1 | 9 | |
3 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 6 | 2 | 4 | S1 | 18 | 24 | − 6 | 6 | |
4 | RST Rostock Rostock Piranhas | 6 | 2 | 4 | N2 | 26 | 43 | − 17 | 6 |
Platz 1 - 2: PlayOffs
Meisterrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 6 | 5 | 1 | S2 | 18 | 11 | + 7 | 15 | |
2 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 6 | 4 | 2 | S3 | 22 | 14 | + 8 | 11 | |
3 | KAS Kassel Kassel Huskies | 6 | 2 | 4 | N2 | 27 | 21 | + 6 | 6 | |
4 | TIM Timmendorf EHC Timmendorf | 6 | 1 | 5 | N5 | 15 | 36 | − 21 | 4 |
Platz 1 - 2: PlayOffs
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 6 | 5 | 1 | N1 | 42 | 17 | + 25 | 15 | |
2 | BRL Braunlage Harzer Wölfe | 6 | 5 | 1 | S3 | 43 | 21 | + 22 | 15 | |
3 | HAM Hamburg Hamburger SV | 6 | 1 | 5 | N1 | 21 | 39 | − 18 | 3 | |
4 | WED Wedemark Wedemark Scorpions | 6 | 1 | 5 | S1 | 22 | 51 | − 29 | 3 |
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAN Hannover Hannover Braves | 4 | 3 | 1 | S3 | 20 | 11 | + 9 | 9 | |
2 | BRE Bremen Weserstars Bremen | 4 | 3 | 1 | N1 | 23 | 20 | + 3 | 9 | |
3 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 4 | 0 | 4 | N4 | 12 | 24 | − 12 | 0 |
Qualifikationsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 14 | 12 | 2 | S5 | 79 | 36 | + 43 | 36 | |
2 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 14 | 11 | 3 | S4 | 63 | 37 | + 26 | 33 | |
3 | KAS Kassel Kassel Huskies | 14 | 10 | 4 | N1 | 78 | 44 | + 34 | 29 | |
4 | DOR Dortmund EHC Dortmund | 14 | 9 | 5 | S1 | 68 | 42 | + 26 | 28 | |
5 | FRA Frankfurt Löwen Frankfurt | 14 | 6 | 8 | N1 | 54 | 51 | + 3 | 18 | |
6 | KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs | 14 | 4 | 10 | N2 | 36 | 79 | − 43 | 12 | |
7 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 14 | 2 | 12 | S1 | 33 | 70 | − 37 | 6 | |
8 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 14 | 2 | 12 | N10 | 36 | 88 | − 52 | 6 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEI Peiting EC Peiting | 40 | 27 | 13 | N1 | 172 | 108 | + 64 | 82 | |
2 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 40 | 27 | 13 | S2 | 173 | 121 | + 52 | 79 | |
3 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 40 | 21 | 19 | N1 | 146 | 155 | − 9 | 64 | |
4 | SEL Selb Selber Wölfe | 40 | 21 | 19 | N2 | 175 | 183 | − 8 | 63 | |
5 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 40 | 19 | 21 | N2 | 152 | 161 | − 9 | 58 | |
6 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 40 | 18 | 22 | S1 | 129 | 130 | − 1 | 55 | |
7 | PAS Passau Passau Black Hawks | 40 | 18 | 22 | S1 | 135 | 163 | − 28 | 52 | |
8 | REG Regensburg EV Regensburg | 40 | 17 | 23 | S1 | 139 | 153 | − 14 | 50 | |
9 | ERD Erding Erding Gladiators | 40 | 12 | 28 | S2 | 127 | 174 | − 47 | 37 |
Platz 1 - 8: PlayOffs
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RST Rostock Rostock Piranhas | 32 | 28 | 4 | S4 | 274 | 91 | + 183 | 84 | |
2 | TIM Timmendorf EHC Timmendorf | 32 | 25 | 7 | S6 | 241 | 89 | + 152 | 77 | |
3 | BRL Braunlage Harzer Wölfe | 32 | 25 | 7 | N1 | 188 | 79 | + 109 | 74 | |
4 | HAN Hannover Hannover Braves | 32 | 22 | 10 | N1 | 175 | 114 | + 61 | 65 | |
5 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 32 | 18 | 14 | S6 | 169 | 132 | + 37 | 53 | |
6 | BRE Bremen Weserstars Bremen | 32 | 11 | 21 | N8 | 145 | 232 | − 87 | 33 | |
7 | HAM Hamburg Hamburger SV | 32 | 7 | 25 | N1 | 104 | 212 | − 108 | 19 | |
8 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 32 | 5 | 27 | S1 | 72 | 217 | − 145 | 15 | |
9 | WED Wedemark Wedemark Scorpions | 32 | 3 | 29 | N12 | 90 | 292 | − 202 | 12 |
Platz 1 - 2: Meisterrunde
Platz 3 - 9: Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe West
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOR Dortmund EHC Dortmund | 22 | 19 | 3 | S11 | 151 | 45 | + 106 | 58 | |
2 | NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim | 22 | 19 | 3 | S17 | 162 | 43 | + 119 | 56 | |
3 | KAS Kassel Kassel Huskies | 22 | 17 | 5 | S1 | 145 | 57 | + 88 | 51 | |
4 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 22 | 15 | 7 | N1 | 133 | 46 | + 87 | 44 | |
5 | FRA Frankfurt Löwen Frankfurt | 22 | 13 | 9 | N3 | 112 | 67 | + 45 | 40 | |
6 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 22 | 14 | 8 | N1 | 99 | 82 | + 17 | 39 | |
7 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 22 | 11 | 11 | S2 | 107 | 77 | + 30 | 34 | |
8 | KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs | 22 | 11 | 11 | S2 | 91 | 107 | − 16 | 33 | |
9 | ESS Essen Moskitos Essen | 22 | 6 | 16 | N5 | 62 | 119 | − 57 | 18 | |
10 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 22 | 5 | 17 | S1 | 71 | 175 | − 104 | 16 | |
11 | KRE Krefeld Krefelder EV 1b | 22 | 1 | 21 | N16 | 42 | 158 | − 116 | 4 | |
12 | NET Netphen EHC Netphen | 22 | 1 | 21 | N7 | 35 | 234 | − 199 | 3 |
Platz 1 - 8: Qualifikationsrunde
Hauptrunde Gruppe Ost
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 32 | 23 | 9 | N1 | 144 | 73 | + 71 | 73 | |
2 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 32 | 21 | 11 | S5 | 139 | 112 | + 27 | 61 | |
3 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 32 | 20 | 12 | S1 | 155 | 126 | + 29 | 60 | |
4 | BER Berlin FASS Berlin | 32 | 18 | 14 | N1 | 148 | 143 | + 5 | 53 | |
5 | JON Jonsdorf Jonsdorfer Falken | 32 | 15 | 17 | S1 | 106 | 133 | − 27 | 42 | |
6 | NIE Niesky Tornado Niesky | 32 | 13 | 19 | S1 | 123 | 132 | − 9 | 41 | |
7 | CHE Chemnitz Wild Boys Chemnitz | 32 | 12 | 20 | N1 | 108 | 143 | − 35 | 35 | |
8 | SHD Schönheide Schönheider Wölfe | 32 | 11 | 21 | N2 | 129 | 148 | − 19 | 34 | |
9 | BER Berlin Preussen Berlin | 32 | 11 | 21 | N3 | 97 | 139 | − 42 | 33 |
Platz 1 - 2: Meisterrunde