DEL 2012/2013
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | ||||
7 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 1 - 2 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 10 |
8 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 0 - 2 | STR Straubing Straubing Tigers | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 2 - 4 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 10 |
2 | KÖL Köln Kölner Haie | 4 - 1 | STR Straubing Straubing Tigers | 9 |
3 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 4 - 2 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 6 |
4 | BER Berlin Eisbären Berlin | 4 - 2 | HAM Hamburg Hamburg Freezers | 5 |
Halbfinale | ||||
2 | KÖL Köln Kölner Haie | 3 - 0 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 10 |
3 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 0 - 3 | BER Berlin Eisbären Berlin | 4 |
Finale | ||||
2 | KÖL Köln Kölner Haie | 1 - 3 | BER Berlin Eisbären Berlin | 4 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 52 | 33 | 19 | S1 | 164 | 125 | + 39 | 99 | |
2 | KÖL Köln Kölner Haie | 52 | 34 | 18 | S1 | 165 | 137 | + 28 | 99 | |
3 | KRE Krefeld Krefeld Pinguine | 52 | 31 | 21 | S5 | 166 | 145 | + 21 | 88 | |
4 | BER Berlin Eisbären Berlin | 52 | 28 | 24 | N3 | 180 | 152 | + 28 | 85 | |
5 | HAM Hamburg Hamburg Freezers | 52 | 27 | 25 | S1 | 158 | 130 | + 28 | 85 | |
6 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 52 | 29 | 23 | N1 | 161 | 149 | + 12 | 84 | |
7 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 52 | 24 | 28 | N1 | 161 | 159 | + 2 | 77 | |
8 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 52 | 26 | 26 | S1 | 137 | 155 | − 18 | 77 | |
9 | STR Straubing Straubing Tigers | 52 | 25 | 27 | S2 | 133 | 145 | − 12 | 74 | |
10 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 52 | 25 | 27 | S2 | 142 | 150 | − 8 | 73 | |
11 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 52 | 24 | 28 | N2 | 124 | 148 | − 24 | 72 | |
12 | MÜN München EHC München | 52 | 22 | 30 | N1 | 125 | 137 | − 12 | 71 | |
13 | ISL Iserlohn Iserlohn Roosters | 52 | 20 | 32 | N10 | 130 | 167 | − 37 | 59 | |
14 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 52 | 16 | 36 | N1 | 131 | 178 | − 47 | 49 |
Platz 1 - 10: PlayOffs