Oberliga 2013/2014

PlayOffs

Stand

# Heim Stand Gast #
Qualifikation 1
1 SEL Selb Selber Wölfe 4 - 0 ERD Erding Erding Gladiators 8
2 FRB Freiburg EHC Freiburg 4 - 2 FÜS Füssen Füssen Leopards 7
3 TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 4 - 3 PEI Peiting EC Peiting 6
4 BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 4 - 2 KLO Klostersee EHC Klostersee 5
Qualifikation 2
1 SEL Selb Selber Wölfe 3 - 0 BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 4
2 FRB Freiburg EHC Freiburg 3 - 1 TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 3

PlayDowns

Stand

# Heim Stand Gast #
Runde 1
9 REG Regensburg EV Regensburg 1 - 3 SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 12
10 DEG Deggendorf Deggendorfer SC 3 - 1 WDN Weiden Blue Devils Weiden 11
Runde 2
9 REG Regensburg EV Regensburg 3 - 1 WDN Weiden Blue Devils Weiden 11

Meisterrunde Gruppe A

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 10 91 9 + 82 30
2 LEI Leipzig Icefighters Leipzig 10 63 47 + 16 21
3 HAM Hamm Hammer Eisbären 10 41 58 − 17 15
4 KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 10 43 60 − 17 11
5 HAN Hannover Hannover Indians 10 35 58 − 23 10
6 TIM Timmendorf EHC Timmendorf 10 30 71 − 41 3

Meisterrunde Gruppe B

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 KAS Kassel Kassel Huskies 10 76 23 + 53 25
2 DUI Duisburg Füchse Duisburg 10 41 18 + 23 25
3 HAN Hannover Hannover Scorpions 10 37 40 − 3 14
4 HER Herne Herner EV 10 37 52 − 15 9
5 RST Rostock Rostock Piranhas 10 34 62 − 28 9
6 ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 10 36 66 − 30 8

Qualifikationsrunde

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 20 125 30 + 95 59
2 KAS Kassel Kassel Huskies 20 103 58 + 45 40
3 DUI Duisburg Füchse Duisburg 20 90 59 + 31 37
4 HAM Hamm Hammer Eisbären 20 59 112 − 53 23
5 HER Herne Herner EV 20 68 125 − 57 11
6 KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 20 58 119 − 61 10
Platz 1 - 6: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe Süd

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 SEL Selb Selber Wölfe 44 202 110 + 92 103
2 FRB Freiburg EHC Freiburg 44 164 117 + 47 85
3 TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 44 169 127 + 42 81
4 BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 44 177 136 + 41 77
5 KLO Klostersee EHC Klostersee 44 139 140 − 1 71
6 PEI Peiting EC Peiting 44 153 145 + 8 67
7 FÜS Füssen Füssen Leopards 44 176 173 + 3 66
8 ERD Erding Erding Gladiators 44 168 181 − 13 63
9 REG Regensburg EV Regensburg 44 135 160 − 25 56
10 DEG Deggendorf Deggendorfer SC 44 144 188 − 44 52
11 WDN Weiden Blue Devils Weiden 44 129 198 − 69 41
12 SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 44 128 209 − 81 30
Platz 1 - 8: PlayOffs
Platz 9 - 12: PlayDowns

Hauptrunde Gruppe Nord

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 HAN Hannover Hannover Scorpions 32 222 74 + 148 85
2 TIM Timmendorf EHC Timmendorf 32 194 113 + 81 69
3 HAN Hannover Hannover Indians 32 164 83 + 81 69
4 RST Rostock Rostock Piranhas 32 184 143 + 41 61
5 HAM Hamburg Hamburger SV 32 116 133 − 17 44
6 BRL Braunlage Harzer Falken 32 121 138 − 17 42
7 ADE Adendorf Adendorfer EC 32 115 169 − 54 30
8 HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 32 108 281 − 173 17
9 NOR Nordhorn Ritter Nordhorn 32 102 192 − 90 15
Platz 1 - 4: Meisterrunde

Hauptrunde Gruppe West

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 18 165 35 + 130 53
2 KAS Kassel Kassel Huskies 18 140 40 + 100 44
3 DUI Duisburg Füchse Duisburg 18 102 44 + 58 43
4 HAM Hamm Hammer Eisbären 18 105 68 + 37 33
5 KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 18 90 63 + 27 29
6 HER Herne Herner EV 18 83 72 + 11 24
7 ESS Essen Moskitos Essen 18 78 111 − 33 19
8 GRE Grefrath Grefrath Phoenix 18 52 115 − 63 11
9 RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 18 59 131 − 72 11
10 NEU Neuss Neusser EV 18 41 236 − 195 3
Platz 1 - 6: Qualifikationsrunde

Hauptrunde Gruppe Ost

Tabelle

Pl Verein Sp T GT Td Pkt
1 LEI Leipzig Icefighters Leipzig 28 163 109 + 54 65
2 ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 28 146 102 + 44 57
3 HAL Halle Saale Bulls Halle 28 113 88 + 25 56
4 SHD Schönheide Schönheider Wölfe 28 120 125 − 5 40
5 NIE Niesky Tornado Niesky 28 93 102 − 9 38
6 BER Berlin FASS Berlin 28 101 122 − 21 32
7 CHE Chemnitz Wild Boys Chemnitz 28 89 122 − 33 30
8 JON Jonsdorf Jonsdorfer Falken 28 98 153 − 55 18
Platz 1 - 2: Meisterrunde