Oberliga 2014/2015
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation 1 | ||||
1 | HAN Hannover Hannover Indians | 4 - 0 | WED Wedemark Wedemark Scorpions | 8 |
2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 4 - 0 | TIM Timmendorf EHC Timmendorf | 7 |
3 | BRL Braunlage Harzer Falken | 4 - 2 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 6 |
4 | RST Rostock Rostock Piranhas | 4 - 1 | HAM Hamburg Hamburger SV | 5 |
Qualifikation 2 | ||||
1 | HAN Hannover Hannover Indians | 3 - 0 | RST Rostock Rostock Piranhas | 4 |
2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 3 - 0 | BRL Braunlage Harzer Falken | 3 |
Qualifikation 3 | ||||
1 | HAN Hannover Hannover Indians | 1 - 2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 2 |
Qualifikation | ||||
1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 4 - 0 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 8 |
2 | SEL Selb Selber Wölfe | 4 - 1 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 7 |
3 | REG Regensburg EV Regensburg | 4 - 2 | PEI Peiting EC Peiting | 6 |
4 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 4 - 0 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 5 |
Viertelfinale | ||||
1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 3 - 0 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 8 |
2 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 3 - 0 | HAN Hannover Hannover Indians | 7 |
3 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 1 - 3 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 6 |
4 | SEL Selb Selber Wölfe | 2 - 3 | REG Regensburg EV Regensburg | 5 |
Halbfinale | ||||
1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 3 - 0 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 6 |
2 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 3 - 1 | REG Regensburg EV Regensburg | 5 |
Finale | ||||
1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 3 - 2 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 2 |
PlayDowns
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Runde 1 | ||||
9 | SON Sonthofen Bulls Sonthofen | 3 - 2 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 12 |
10 | ERD Erding Erding Gladiators | 3 - 2 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 11 |
Runde 2 | ||||
11 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 0 - 3 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 12 |
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 14 | 12 | 2 | N1 | 79 | 26 | + 53 | 37 | |
2 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 14 | 11 | 3 | N1 | 66 | 33 | + 33 | 34 | |
3 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 14 | 8 | 6 | N2 | 45 | 35 | + 10 | 25 | |
4 | ESS Essen Moskitos Essen | 14 | 8 | 6 | S2 | 44 | 38 | + 6 | 23 | |
5 | NWD Neuwied Bären Neuwied | 14 | 8 | 6 | S3 | 48 | 48 | ± 0 | 22 | |
6 | HER Herne Herner EV | 14 | 5 | 9 | S1 | 41 | 52 | − 11 | 14 | |
7 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 14 | 2 | 12 | N1 | 31 | 68 | − 37 | 7 | |
8 | NIE Niesky Tornado Niesky | 14 | 2 | 12 | N2 | 27 | 81 | − 54 | 6 |
Platz 1 - 2: PlayOffs
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRB Freiburg EHC Freiburg | 44 | 34 | 10 | N1 | 201 | 103 | + 98 | 99 | |
2 | SEL Selb Selber Wölfe | 44 | 32 | 12 | S4 | 187 | 118 | + 69 | 93 | |
3 | REG Regensburg EV Regensburg | 44 | 31 | 13 | S1 | 204 | 146 | + 58 | 90 | |
4 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 44 | 30 | 14 | N1 | 194 | 128 | + 66 | 89 | |
5 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 44 | 23 | 21 | S1 | 159 | 161 | − 2 | 69 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 44 | 21 | 23 | N1 | 146 | 154 | − 8 | 68 | |
7 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 44 | 21 | 23 | S1 | 144 | 128 | + 16 | 65 | |
8 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 44 | 20 | 24 | N1 | 120 | 154 | − 34 | 62 | |
9 | SON Sonthofen Bulls Sonthofen | 44 | 17 | 27 | N4 | 135 | 187 | − 52 | 52 | |
10 | ERD Erding Erding Gladiators | 44 | 13 | 31 | S2 | 147 | 196 | − 49 | 38 | |
11 | FÜS Füssen Füssen Leopards | 44 | 12 | 32 | N2 | 125 | 195 | − 70 | 36 | |
12 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 44 | 10 | 34 | S1 | 109 | 201 | − 92 | 31 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAN Hannover Hannover Indians | 32 | 26 | 6 | N1 | 159 | 87 | + 72 | 77 | |
2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 32 | 25 | 7 | S8 | 163 | 75 | + 88 | 73 | |
3 | BRL Braunlage Harzer Falken | 32 | 21 | 11 | N1 | 167 | 100 | + 67 | 64 | |
4 | RST Rostock Rostock Piranhas | 32 | 19 | 13 | S2 | 194 | 127 | + 67 | 58 | |
5 | HAM Hamburg Hamburger SV | 32 | 15 | 17 | S1 | 124 | 122 | + 2 | 47 | |
6 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 32 | 16 | 16 | N4 | 137 | 160 | − 23 | 44 | |
7 | TIM Timmendorf EHC Timmendorf | 32 | 9 | 23 | S1 | 115 | 155 | − 40 | 29 | |
8 | NOR Nordhorn Ritter Nordhorn | 32 | 8 | 24 | S1 | 99 | 207 | − 108 | 23 | |
9 | WED Wedemark Wedemark Scorpions | 32 | 5 | 27 | N6 | 89 | 214 | − 125 | 17 |
Ritter Nordhorn: Keine Teilnahme an den PlayOffs wegen laufendem Insolvenzverfahren.
Wedemark Scorpions: Teilnahme als Nachrücker an den PlayOffs.
Platz 1 - 8: PlayOffs
Hauptrunde Gruppe West
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 28 | 26 | 2 | N1 | 230 | 44 | + 186 | 77 | |
2 | NWD Neuwied Bären Neuwied | 28 | 20 | 8 | S4 | 166 | 101 | + 65 | 59 | |
3 | HER Herne Herner EV | 28 | 19 | 9 | N1 | 160 | 72 | + 88 | 57 | |
4 | ESS Essen Moskitos Essen | 28 | 19 | 9 | S1 | 147 | 59 | + 88 | 57 | |
5 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 28 | 11 | 17 | N1 | 99 | 156 | − 57 | 34 | |
6 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 28 | 8 | 20 | N5 | 82 | 152 | − 70 | 25 | |
7 | NEU Neuss Neusser EV | 28 | 6 | 22 | S1 | 69 | 171 | − 102 | 18 | |
8 | FRA Frankfurt Junglöwen Frankfurt | 28 | 3 | 25 | S1 | 60 | 258 | − 198 | 9 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde
Hauptrunde Gruppe Ost
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 20 | 16 | 4 | S1 | 106 | 47 | + 59 | 48 | |
2 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 20 | 14 | 6 | S2 | 81 | 55 | + 26 | 42 | |
3 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 20 | 11 | 9 | N2 | 89 | 79 | + 10 | 30 | |
4 | NIE Niesky Tornado Niesky | 20 | 9 | 11 | N1 | 68 | 72 | − 4 | 28 | |
5 | SHD Schönheide Schönheider Wölfe | 20 | 8 | 12 | N1 | 70 | 78 | − 8 | 23 | |
6 | BER Berlin FASS Berlin | 20 | 2 | 18 | N16 | 42 | 125 | − 83 | 9 |
Platz 1 - 4: Meisterrunde