DEL 2022/2023
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | ||||
7 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 2 - 0 | FRA Frankfurt Löwen Frankfurt | 10 |
8 | BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven | 2 - 0 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | MÜN München EHC München | 4 - 2 | BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven | 8 |
2 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 4 - 1 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 7 |
3 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 4 - 2 | KÖL Köln Kölner Haie | 6 |
4 | STR Straubing Straubing Tigers | 3 - 3 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 5 |
Hauptrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÜN München EHC München | 56 | 42 | 14 | S8 | 205 | 132 | + 73 | 122 | |
2 | ING Ingolstadt Ingolstadt Panther | 56 | 34 | 22 | S1 | 182 | 142 | + 40 | 103 | |
3 | MAN Mannheim Adler Mannheim | 56 | 34 | 22 | S2 | 162 | 136 | + 26 | 99 | |
4 | STR Straubing Straubing Tigers | 56 | 34 | 22 | S1 | 190 | 166 | + 24 | 98 | |
5 | WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 56 | 30 | 26 | N1 | 172 | 150 | + 22 | 93 | |
6 | KÖL Köln Kölner Haie | 56 | 32 | 24 | S3 | 197 | 153 | + 44 | 92 | |
7 | DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG | 56 | 32 | 24 | N2 | 150 | 137 | + 13 | 91 | |
8 | BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven | 56 | 28 | 28 | N1 | 153 | 144 | + 9 | 87 | |
9 | NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers | 56 | 27 | 29 | S1 | 162 | 186 | − 24 | 81 | |
10 | FRA Frankfurt Löwen Frankfurt | 56 | 25 | 31 | S2 | 163 | 174 | − 11 | 79 | |
11 | BER Berlin Eisbären Berlin | 56 | 24 | 32 | N1 | 160 | 171 | − 11 | 76 | |
12 | SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings | 56 | 24 | 32 | S1 | 144 | 151 | − 7 | 75 | |
13 | ISL Iserlohn Iserlohn Roosters | 56 | 24 | 32 | N2 | 149 | 192 | − 43 | 73 | |
14 | AUG Augsburg Augsburger Panther | 56 | 16 | 40 | N2 | 138 | 193 | − 55 | 51 | |
15 | BIE Bietigheim Bietigheim Steelers | 56 | 14 | 42 | N3 | 125 | 225 | − 100 | 40 |
Platz 1 - 10: PlayOffs