Oberliga 2022/2023
PlayOffs
Stand
# | Heim | Stand | Gast | # |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | ||||
13 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 2 - 1 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 19 |
14 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 2 - 0 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 20 |
15 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 2 - 1 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 17 |
16 | FÜS Füssen EV Füssen | 2 - 1 | LIN Lindau Lindau Islanders | 18 |
Achtelfinale | ||||
1 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 3 - 0 | FÜS Füssen EV Füssen | 16 |
2 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 3 - 0 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 15 |
3 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 3 - 1 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 14 |
4 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 3 - 0 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 13 |
5 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 3 - 1 | PEI Peiting EC Peiting | 12 |
6 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 3 - 0 | HER Herne Herner EV | 11 |
7 | HAN Hannover Hannover Indians | 3 - 2 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 10 |
8 | RIE Riessersee SC Riessersee | 3 - 0 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 9 |
Viertelfinale | ||||
1 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 0 - 0 | RIE Riessersee SC Riessersee | 8 |
2 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 0 - 0 | HAN Hannover Hannover Indians | 7 |
3 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 0 - 0 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 6 |
4 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 0 - 0 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 5 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 48 | 43 | 5 | S4 | 253 | 88 | + 165 | 127 | |
2 | ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim | 48 | 37 | 11 | S6 | 169 | 83 | + 86 | 112 | |
3 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 48 | 32 | 16 | S3 | 166 | 108 | + 58 | 100 | |
4 | RIE Riessersee SC Riessersee | 48 | 31 | 17 | S3 | 198 | 113 | + 85 | 94 | |
5 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 48 | 27 | 21 | N3 | 175 | 160 | + 15 | 83 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 48 | 26 | 22 | S1 | 175 | 167 | + 8 | 75 | |
7 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 48 | 25 | 23 | N1 | 171 | 149 | + 22 | 73 | |
8 | FÜS Füssen EV Füssen | 48 | 22 | 26 | S1 | 157 | 189 | − 32 | 61 | |
9 | LIN Lindau Lindau Islanders | 48 | 17 | 31 | N1 | 149 | 183 | − 34 | 58 | |
10 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 48 | 17 | 31 | N4 | 182 | 195 | − 13 | 54 | |
11 | PAS Passau Passau Black Hawks | 48 | 17 | 31 | S1 | 156 | 222 | − 66 | 48 | |
12 | LBG Landsberg Landsberg Riverkings | 48 | 12 | 36 | N1 | 128 | 273 | − 145 | 33 | |
13 | KLO Klostersee EHC Klostersee | 48 | 6 | 42 | N2 | 87 | 236 | − 149 | 18 |
Landsberg Riverkings: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 10: PlayOffs
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 56 | 52 | 4 | S7 | 321 | 118 | + 203 | 156 | |
2 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 56 | 41 | 15 | S9 | 251 | 129 | + 122 | 124 | |
3 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 56 | 41 | 15 | S5 | 251 | 144 | + 107 | 124 | |
4 | HAN Hannover Hannover Indians | 56 | 41 | 15 | S1 | 220 | 151 | + 69 | 119 | |
5 | HAM Hamburg Crocodiles Hamburg | 56 | 37 | 19 | N1 | 234 | 173 | + 61 | 106 | |
6 | HER Herne Herner EV | 56 | 32 | 24 | N1 | 217 | 211 | + 6 | 93 | |
7 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 56 | 30 | 26 | N1 | 171 | 137 | + 34 | 92 | |
8 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 56 | 24 | 32 | N2 | 188 | 204 | − 16 | 76 | |
9 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 56 | 23 | 33 | S2 | 188 | 191 | − 3 | 69 | |
10 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 56 | 20 | 36 | N4 | 170 | 229 | − 59 | 65 | |
11 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 56 | 21 | 35 | N1 | 197 | 249 | − 52 | 62 | |
12 | ESS Essen Moskitos Essen | 56 | 16 | 40 | S2 | 159 | 248 | − 89 | 50 | |
13 | LIM Limburg Diez-Limburg Rockets | 56 | 17 | 39 | N8 | 156 | 283 | − 127 | 49 | |
14 | RST Rostock Rostock Piranhas | 56 | 14 | 42 | N2 | 171 | 285 | − 114 | 39 | |
15 | KRE Krefeld Krefelder EV 1b | 56 | 11 | 45 | S1 | 163 | 305 | − 142 | 36 |
Diez-Limburg Rockets: Einstellung des Spielbetriebs nach der Hauptrunde.
Platz 1 - 10: PlayOffs