Oberliga 2023/2024
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDN Weiden Blue Devils Weiden | 19 | 18 | 1 | S9 | 100 | 41 | + 59 | 54 | |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 19 | 16 | 3 | S1 | 83 | 54 | + 29 | 44 | |
3 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 18 | 12 | 6 | S3 | 73 | 52 | + 21 | 36 | |
4 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 19 | 12 | 7 | S3 | 79 | 69 | + 10 | 36 | |
5 | RIE Riessersee SC Riessersee | 20 | 13 | 7 | S1 | 69 | 61 | + 8 | 35 | |
6 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 18 | 11 | 7 | S1 | 79 | 51 | + 28 | 32 | |
7 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 19 | 9 | 10 | N1 | 65 | 71 | − 6 | 29 | |
8 | PEI Peiting EC Peiting | 19 | 8 | 11 | N1 | 72 | 71 | + 1 | 25 | |
9 | LIN Lindau Lindau Islanders | 20 | 8 | 12 | N4 | 63 | 73 | − 10 | 25 | |
10 | FÜS Füssen EV Füssen | 19 | 5 | 14 | N1 | 44 | 78 | − 34 | 18 | |
11 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 19 | 4 | 15 | S1 | 48 | 72 | − 24 | 15 | |
12 | PAS Passau Passau Black Hawks | 19 | 5 | 14 | N2 | 56 | 88 | − 32 | 15 | |
13 | STU Stuttgart Stuttgart Rebels | 20 | 3 | 17 | N7 | 56 | 106 | − 50 | 8 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESS Essen Moskitos Essen | 18 | 15 | 3 | S5 | 71 | 45 | + 26 | 44 | |
2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 19 | 14 | 5 | N1 | 86 | 37 | + 49 | 43 | |
3 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 19 | 12 | 7 | N1 | 65 | 59 | + 6 | 34 | |
4 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 18 | 11 | 7 | S1 | 51 | 47 | + 4 | 34 | |
5 | HAN Hannover Hannover Indians | 18 | 11 | 7 | S1 | 71 | 49 | + 22 | 32 | |
6 | RST Rostock Rostock Piranhas | 18 | 11 | 7 | N1 | 58 | 50 | + 8 | 30 | |
7 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 18 | 8 | 10 | N2 | 71 | 62 | + 9 | 27 | |
8 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 17 | 9 | 8 | S2 | 71 | 59 | + 12 | 26 | |
9 | HER Herne Herner EV | 18 | 7 | 11 | S1 | 57 | 72 | − 15 | 20 | |
10 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 18 | 4 | 14 | S2 | 43 | 69 | − 26 | 16 | |
11 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 18 | 4 | 14 | N4 | 44 | 82 | − 38 | 13 | |
12 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 19 | 3 | 16 | N14 | 60 | 117 | − 57 | 8 |