Oberliga 2024/2025
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 7 | 7 | 0 | S7 | 36 | 10 | + 26 | 19 | |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 6 | 5 | 1 | S5 | 31 | 14 | + 17 | 15 | |
3 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 8 | 5 | 3 | S3 | 30 | 31 | − 1 | 15 | |
4 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 8 | 5 | 3 | S3 | 37 | 25 | + 12 | 14 | |
5 | BIE Bietigheim Bietigheim Steelers | 6 | 4 | 2 | S2 | 27 | 11 | + 16 | 13 | |
6 | FÜS Füssen EV Füssen | 8 | 4 | 4 | S1 | 31 | 36 | − 5 | 12 | |
7 | PEI Peiting EC Peiting | 8 | 3 | 5 | N1 | 34 | 32 | + 2 | 10 | |
8 | LIN Lindau Lindau Islanders | 7 | 3 | 4 | N3 | 23 | 27 | − 4 | 9 | |
9 | STU Stuttgart Stuttgart Rebels | 7 | 3 | 4 | N2 | 28 | 35 | − 7 | 9 | |
10 | RIE Riessersee SC Riessersee | 8 | 3 | 5 | S1 | 23 | 30 | − 7 | 8 | |
11 | PAS Passau Passau Black Hawks | 7 | 2 | 5 | N2 | 18 | 34 | − 16 | 6 | |
12 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 5 | 1 | 4 | N4 | 11 | 19 | − 8 | 4 | |
13 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 7 | 1 | 6 | N3 | 19 | 44 | − 25 | 4 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 7 | 6 | 1 | S6 | 33 | 19 | + 14 | 17 | |
2 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 7 | 4 | 3 | N1 | 33 | 25 | + 8 | 13 | |
3 | HAN Hannover Hannover Indians | 7 | 4 | 3 | N1 | 23 | 22 | + 1 | 13 | |
4 | ESS Essen Moskitos Essen | 7 | 4 | 3 | S4 | 25 | 17 | + 8 | 12 | |
5 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 7 | 4 | 3 | S1 | 22 | 19 | + 3 | 12 | |
6 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 7 | 3 | 4 | S1 | 18 | 16 | + 2 | 10 | |
7 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 7 | 4 | 3 | S1 | 18 | 23 | − 5 | 10 | |
8 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 7 | 3 | 4 | N1 | 19 | 22 | − 3 | 9 | |
9 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 6 | 3 | 3 | N3 | 16 | 15 | + 1 | 8 | |
10 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 7 | 3 | 4 | N1 | 21 | 25 | − 4 | 8 | |
11 | RST Rostock Rostock Piranhas | 6 | 2 | 4 | S2 | 17 | 27 | − 10 | 7 | |
12 | HER Herne Herner EV | 7 | 1 | 6 | N5 | 12 | 27 | − 15 | 4 |