Oberliga 2024/2025
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIE Bietigheim Bietigheim Steelers | 23 | 18 | 5 | S2 | 108 | 54 | + 54 | 54 | |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer SC | 24 | 17 | 7 | S4 | 93 | 51 | + 42 | 53 | |
3 | MEM Memmingen Memmingen Indians | 24 | 18 | 6 | S1 | 106 | 60 | + 46 | 51 | |
4 | HEI Heilbronn Heilbronner Falken | 23 | 16 | 7 | S2 | 122 | 76 | + 46 | 45 | |
5 | TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen | 25 | 13 | 12 | N2 | 89 | 80 | + 9 | 42 | |
6 | PEI Peiting EC Peiting | 24 | 11 | 13 | N2 | 88 | 93 | − 5 | 33 | |
7 | LIN Lindau Lindau Islanders | 24 | 11 | 13 | S1 | 80 | 90 | − 10 | 33 | |
8 | RIE Riessersee SC Riessersee | 24 | 10 | 14 | N2 | 81 | 106 | − 25 | 29 | |
9 | FÜS Füssen EV Füssen | 24 | 10 | 14 | N2 | 79 | 107 | − 28 | 29 | |
10 | HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators | 21 | 8 | 13 | S1 | 55 | 72 | − 17 | 27 | |
11 | PAS Passau Passau Black Hawks | 24 | 8 | 16 | S1 | 74 | 106 | − 32 | 24 | |
12 | BAY Bayreuth Bayreuth Tigers | 24 | 8 | 16 | N1 | 72 | 110 | − 38 | 23 | |
13 | STU Stuttgart Stuttgart Rebels | 24 | 6 | 18 | N1 | 72 | 114 | − 42 | 19 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIL Tilburg Tilburg Trappers | 22 | 17 | 5 | S9 | 111 | 73 | + 38 | 49 | |
2 | HAN Hannover Hannover Scorpions | 22 | 15 | 7 | N3 | 98 | 66 | + 32 | 45 | |
3 | LEI Leipzig Icefighters Leipzig | 22 | 14 | 8 | N1 | 63 | 62 | + 1 | 38 | |
4 | RST Rostock Rostock Piranhas | 21 | 12 | 9 | S3 | 83 | 77 | + 6 | 37 | |
5 | HAN Hannover Hannover Indians | 22 | 11 | 11 | S1 | 69 | 69 | ± 0 | 36 | |
6 | HRF Herford Herforder Ice Dragons | 22 | 12 | 10 | S3 | 83 | 78 | + 5 | 35 | |
7 | ESS Essen Moskitos Essen | 22 | 10 | 12 | N2 | 69 | 68 | + 1 | 32 | |
8 | HAM Hamm Hammer Eisbären | 22 | 10 | 12 | N3 | 81 | 76 | + 5 | 31 | |
9 | DUI Duisburg Füchse Duisburg | 22 | 9 | 13 | N1 | 68 | 86 | − 18 | 27 | |
10 | HAL Halle Saale Bulls Halle | 21 | 9 | 12 | S1 | 64 | 74 | − 10 | 24 | |
11 | ERF Erfurt Black Dragons Erfurt | 22 | 7 | 15 | N1 | 60 | 80 | − 20 | 22 | |
12 | HER Herne Herner EV | 22 | 5 | 17 | S1 | 44 | 84 | − 40 | 17 |