Bayreuth Tigers

Bayreuth

SV Bayreuth (13)
ESV Bayreuth (9)
Bayreuth Tigers (11)
  Sp T GT Td Pkt
1981/1982 Oberliga
28 177 143 + 34 33
1982/1983 Oberliga
34 354 121 + 233 60
1982/1983 2. Bundesliga
10 90 42 + 48 18
1982/1983 Oberliga
2 28 13 + 15 4
1983/1984 2. Bundesliga
36 304 111 + 193 63
10 48 27 + 21 14
1983/1984 1. Bundesliga
10 34 54 − 20 6
1984/1985 2. Bundesliga
36 240 94 + 146 62
1984/1985 1. Bundesliga
18 98 61 + 37 27
1985/1986 1. Bundesliga
36 115 223 − 108 12
18 85 66 + 19 19
1986/1987 2. Bundesliga
36 173 109 + 64 48
1986/1987 1. Bundesliga
18 76 89 − 13 20
1987/1988 2. Bundesliga
36 167 157 + 10 39
1987/1988 1. Bundesliga
18 75 67 + 8 20
1988/1989 2. Bundesliga
36 174 108 + 66 58
1988/1989 1. Bundesliga
18 70 56 + 14 23
1989/1990 2. Bundesliga
36 197 90 + 107 59
1989/1990 1. Bundesliga
18 103 63 + 40 25
1990/1991 2. Bundesliga
32 161 106 + 55 46
18 77 97 − 20 12
1991/1992 2. Bundesliga
18 74 55 + 19 21
18 62 64 − 2 20
14 51 64 − 13 13
1992/1993 2. Bundesliga
44 189 184 + 5 44
3 5 15 − 10 -
1993/1994 2. Bundesliga
0 0 0 ± 0 0
1997/1998 2. Liga
30 144 115 + 29 55
1997/1998 1. Liga
14 44 67 − 23 12
3 7 12 − 5 -
1998/1999 1. Liga
44 139 180 − 41 38
12 51 42 + 9 22
1999/2000 Oberliga
26 114 91 + 23 50
32 106 124 − 18 45
2000/2001 Oberliga
44 152 186 − 34 51
2001/2002 Oberliga
52 166 211 − 45 62
4 6 17 − 11 0
2002/2003 Oberliga
36 141 138 + 3 56
18 94 50 + 44 42
2003/2004 Oberliga
36 129 119 + 10 55
18 63 61 + 2 31
2004/2005 Oberliga
36 75 150 − 75 29
6 21 22 − 1 10
2005/2006 Oberliga
0 0 0 ± 0 0
2013/2014 Oberliga
44 177 136 + 41 77
9 28 29 − 1 -
2014/2015 Oberliga
44 194 128 + 66 89
7 27 25 + 2 -
2015/2016 Oberliga
40 156 113 + 43 80
15 77 56 + 21 -
2016/2017 DEL 2
52 146 155 − 9 75
8 18 33 − 15 -
2017/2018 DEL 2
52 134 195 − 61 47
12 27 41 − 14 -
2018/2019 DEL 2
52 170 196 − 26 68
4 17 13 + 4 -
2019/2020 DEL 2
52 183 183 ± 0 70
2020/2021 DEL 2
50 145 205 − 60 49
2021/2022 DEL 2
52 165 203 − 38 59
12 42 39 + 3 -
2022/2023 DEL 2
52 125 206 − 81 38
12 30 32 − 2 -
2023/2024 Oberliga
48 184 182 + 2 75
1629 6724 6034 + 690 2051
Gegner (81) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg Wild Lions Amberg 14 52 52 ± 0 24
AUG Augsburg Augsburger EV 1b 2 17 3 + 14 6
AUG Augsburg Augsburger EV 45 201 163 + 38 53
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 12 37 50 − 13 14
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 40 127 135 − 8 40
REI Bad Reichenhall Bad Reichenhaller EG 2 16 7 + 9 4
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 87 380 295 + 85 105
WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 4 41 13 + 28 8
BER Berlin Berliner FC Preussen 2 15 16 − 1 2
BER Berlin Berliner SchC Preussen 20 55 79 − 24 22
BER Berlin Dynamo Berlin 4 9 21 − 12 2
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 4 10 17 − 7 3
BIE Bietigheim Bietigheim Steelers 28 79 121 − 42 24
BRL Braunlage Braunlager EHC 4 16 11 + 5 8
BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 4 11 12 − 1 5
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 50 159 161 − 2 60
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 47 192 189 + 3 54
DRF Dorfen ESC Dorfen 2 9 3 + 6 6
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 44 127 205 − 78 37
DUI Duisburg Duisburger SV 8 56 38 + 18 9
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 4 15 27 − 12 2
ERD Erding Erding Gladiators 18 63 56 + 7 29
ESS Essen EHC Essen-West 18 82 84 − 2 17
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 32 101 135 − 34 29
FRB Freiburg EHC Freiburg 57 163 233 − 70 52
FÜS Füssen EV Füssen 62 310 188 + 122 110
GER Geretsried TuS Geretsried 26 191 83 + 108 49
HAL Halle Saale Bulls Halle 5 28 15 + 13 -
HAN Hannover Hannover Indians 24 63 96 − 33 22
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 28 110 121 − 11 32
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 48 145 177 − 32 40
HER Herne Herner EV 2 10 5 + 5 4
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 22 120 66 + 54 55
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 4 31 20 + 11 4
KAS Kassel Kassel Huskies 44 156 176 − 20 44
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 53 147 226 − 79 47
KEM Kempten Eisbären Kempten 18 100 48 + 52 32
KLO Klostersee EHC Klostersee 38 194 91 + 103 62
KÖL Köln Kölner EC 4 8 25 − 17 0
KÖN Königsborn Königsborner SV 2 10 4 + 6 4
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 2 14 9 + 5 6
KRE Krefeld Krefeld Pinguine 14 54 55 − 1 15
LBG Landsberg EV Landsberg 44 240 144 + 96 62
LAN Landshut EV Landshut 40 121 175 − 54 42
LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 4 6 19 − 13 3
LIN Lindau Lindau Islanders 4 17 10 + 7 9
MAN Mannheim Mannheimer ERC 4 18 27 − 9 1
MEM Memmingen Memmingen Indians 12 62 40 + 22 20
MIE Miesbach TEV Miesbach 14 85 46 + 39 27
MÜN München Hedos München 12 57 63 − 6 11
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 12 34 44 − 10 15
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 32 132 99 + 33 43
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 6 16 20 − 4 8
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 8 101 28 + 73 16
PAS Passau Passau Black Hawks 4 25 13 + 12 8
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 8 57 21 + 36 16
PEI Peiting EC Peiting 32 169 129 + 40 59
PFA Pfaffenhofen EC Pfaffenhofen 2 14 8 + 6 3
PFR Pfronten EV Pfronten 12 113 45 + 68 18
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 4 14 18 − 4 5
RAT Ratingen EC Ratingen 8 36 45 − 9 7
RAV Ravensburg Ravensburg Towerstars 38 155 138 + 17 58
REG Regensburg Eisbären Regensburg 38 145 143 + 2 43
RIE Riessersee SC Riessersee 55 213 173 + 40 68
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 12 38 44 − 6 14
SAU Sauerland ECD Sauerland 14 59 70 − 11 13
SNG Schongau EA Schongau 4 29 21 + 8 6
SHD Schönheide Schönheider Wölfe 4 17 12 + 5 9
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 18 65 64 + 1 23
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 2 11 3 + 8 6
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 4 11 23 − 12 2
SEL Selb Selber Wölfe 67 253 251 + 2 79
SON Sonthofen Bulls Sonthofen 26 183 81 + 102 51
STR Straubing EHC Straubing 14 32 66 − 34 7
STU Stuttgart Stuttgart Rebels 22 129 69 + 60 41
TIL Tilburg Tilburg Trappers 3 12 17 − 5 -
ULM Ulm EC Ulm 16 55 62 − 7 21
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 4 26 13 + 13 10
WDN Weiden Blue Devils Weiden 31 114 104 + 10 43
WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 43 105 142 − 37 37
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 4 31 13 + 18 6
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+20)
16.01.1983 SV Bayreuth Bayreuth BAY ERC Sonthofen Sonthofen SON 22:2
höchste Niederlage (-12)
06.03.1987 EHC Freiburg Freiburg FRB SV Bayreuth Bayreuth BAY 13:1
22.03.1992 EC Hannover Hannover HAN SV Bayreuth Bayreuth BAY 12:0
meisten Tore (22)
16.01.1983 SV Bayreuth Bayreuth BAY ERC Sonthofen Sonthofen SON 22:2
meisten Gegentore (13)
06.03.1987 EHC Freiburg Freiburg FRB SV Bayreuth Bayreuth BAY 13:1
torreichstes Spiel (25)
27.03.1983 SV Bayreuth Bayreuth BAY ESG Kassel Kassel KAS 18:7