Eisbären Juniors Berlin

Berlin

Eisbären Juniors Berlin (8)
  Sp T GT Td Pkt
1998/1999 1. Liga
18 48 110 − 62 9
1999/2000 Oberliga
52 173 236 − 63 47
10 77 35 + 42 21
2000/2001 Oberliga
40 95 238 − 143 20
2004/2005 Oberliga
36 127 130 − 3 46
10 14 40 − 26 4
2005/2006 Oberliga
34 125 141 − 16 43
14 70 40 + 30 35
2006/2007 Oberliga
48 130 211 − 81 30
2007/2008 Oberliga
52 136 187 − 51 43
10 33 18 + 15 -
2008/2009 Oberliga
54 157 225 − 68 44
378 1185 1611 − 426 342
Gegner (43) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 10 23 63 − 40 0
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 20 59 65 − 6 15
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 6 14 30 − 16 0
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 4 17 10 + 7 9
BER Berlin Berliner SchC Preussen 6 10 23 − 13 2
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 6 10 − 4 0
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 4 7 12 − 5 2
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 2 5 7 − 2 2
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 4 15 14 + 1 4
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 16 35 80 − 45 4
DUI Duisburg EV Duisburg 8 13 48 − 35 2
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 18 67 78 − 11 9
FRB Freiburg Wölfe Freiburg 6 17 27 − 10 4
FÜS Füssen Füssen Leopards 12 31 53 − 22 9
HAL Halle Saale Bulls Halle 10 24 31 − 7 11
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 4 5 26 − 21 1
HAN Hannover Hannover Indians 30 104 129 − 25 32
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 8 24 48 − 24 1
HRF Herford Herforder EC 6 15 25 − 10 6
HER Herne Herner EV 14 92 54 + 38 27
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 4 22 16 + 6 6
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 4 8 27 − 19 0
KLO Klostersee EHC Klostersee 12 44 39 + 5 17
LBG Landsberg EV Landsberg 4 15 14 + 1 8
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 6 47 21 + 26 15
LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 14 39 73 − 34 6
MAN Mannheim Jungadler Mannheim 6 19 14 + 5 13
MIE Miesbach TEV Miesbach 12 33 49 − 16 12
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 8 23 36 − 13 9
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 8 37 22 + 15 18
PAS Passau Passau Black Hawks 4 13 8 + 5 9
PEI Peiting EC Peiting 10 27 31 − 4 10
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 14 33 68 − 35 9
RAV Ravensburg EV Ravensburg 8 18 30 − 12 4
RIE Riessersee SC Riessersee 6 15 25 − 10 2
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 12 27 49 − 22 8
RST Rostock Rostock Piranhas 10 27 35 − 8 9
SLK Schalke Schalker Haie 8 21 37 − 16 6
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 4 14 12 + 2 7
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 4 27 11 + 16 12
TIM Timmendorf EC Timmendorf 10 35 48 − 13 12
WDN Weiden Blue Devils Weiden 10 35 41 − 6 10
WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg 10 23 72 − 49 0
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+32)
07.04.2000 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 32:0
höchste Niederlage (-11)
28.03.1999 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 3:14
17.10.1999 Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT Eisbären Juniors Berlin Berlin BER 13:2
meisten Tore (32)
07.04.2000 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 32:0
meisten Gegentore (14)
28.03.1999 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 3:14
torreichstes Spiel (32)
07.04.2000 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 32:0