Berliner SC

Berlin

Berliner SC (32)
  Sp T GT Td Pkt
1950/1951 Oberliga
4 8 42 − 34 0
1956/1957 Oberliga
1 2 6 − 4 -
1958/1959 Oberliga
14 65 103 − 38 6
1959/1960 Oberliga
18 82 130 − 48 9
1960/1961 Oberliga
18 81 126 − 45 15
1961/1962 Oberliga
22 69 157 − 88 7
2 12 7 + 5 4
1962/1963 Oberliga
22 94 82 + 12 24
1963/1964 Oberliga
22 98 85 + 13 24
1964/1965 Oberliga
22 84 86 − 2 19
1965/1966 Oberliga
20 96 66 + 30 29
1 8 6 + 2 -
1966/1967 1. Bundesliga
16 33 120 − 87 4
8 38 50 − 12 5
1967/1968 Oberliga
12 74 44 + 30 18
1967/1968 1. Bundesliga
20 74 122 − 48 10
1968/1969 Oberliga
10 55 49 + 6 10
1968/1969 1. Bundesliga
20 37 206 − 169 2
1969/1970 Oberliga
10 50 58 − 8 10
1970/1971 Oberliga
30 125 204 − 79 17
1971/1972 Oberliga
26 165 81 + 84 42
1972/1973 1. Bundesliga
40 169 161 + 8 38
1973/1974 1. Bundesliga
36 150 91 + 59 51
1974/1975 1. Bundesliga
36 169 98 + 71 49
1975/1976 1. Bundesliga
36 180 93 + 87 55
1976/1977 1. Bundesliga
36 156 126 + 30 42
10 30 37 − 7 7
1977/1978 1. Bundesliga
36 182 133 + 49 50
10 34 25 + 9 15
1978/1979 1. Bundesliga
22 129 99 + 30 26
30 158 162 − 4 30
1979/1980 1. Bundesliga
34 200 149 + 51 41
14 69 80 − 11 11
1980/1981 1. Bundesliga
44 202 170 + 32 52
6 19 22 − 3 -
1981/1982 1. Bundesliga
44 142 176 − 34 40
2 5 17 − 12 -
1984/1985 Oberliga
20 74 144 − 70 6
1985/1986 Oberliga
40 283 321 − 38 38
1985/1986 2. Bundesliga
10 63 105 − 42 4
1986/1987 Oberliga
36 189 330 − 141 16
1992/1993 Oberliga
26 104 252 − 148 6
1993/1994 Oberliga
30 101 495 − 394 2
1996/1997 2. Liga
24 99 76 + 23 32
1996/1997 1. Liga
20 113 71 + 42 22
2 5 12 − 7 -
962 4375 5275 − 900 888
Gegner (70) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 12 47 70 − 23 9
AHS Ahaus ESC Ahaus 4 19 35 − 16 2
AUG Augsburg Augsburger EV 14 83 46 + 37 18
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 68 291 334 − 43 69
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 16 58 32 + 26 22
BER Berlin Berliner FC Preussen 4 16 17 − 1 2
BRL Braunlage Braunlager EHC 10 35 84 − 49 4
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 17 15 + 2 4
BRE Bremen HTSV Bremen 2 15 8 + 7 4
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 6 25 55 − 30 2
BHV Bremerhaven EHC Bremerhaven 2 9 11 − 2 1
DIL Dinslaken Dinslakener EC 8 34 96 − 62 0
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 16 76 109 − 33 12
DUI Duisburg Duisburger SC 8 60 21 + 39 13
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 66 282 335 − 53 64
ESS Essen EHC Essen-West 4 19 53 − 34 0
FRA Frankfurt Frankfurter ESC 26 100 164 − 64 19
FRB Freiburg ERC Freiburg 10 61 29 + 32 16
FÜS Füssen EV Füssen 38 148 128 + 20 40
GRE Grefrath Grefrather EV 6 17 65 − 48 1
HAM Hamburg HTHC Hamburg 2 4 9 − 5 0
HAM Hamburg EHC Hamburg 8 67 48 + 19 12
HAM Hamburg Hamburger SV 8 57 69 − 12 8
HAM Hamm ASV Hamm 6 25 43 − 18 4
HAN Hannover EC Hannover 16 113 97 + 16 20
HEN Hennef Hennefer EC 2 13 16 − 3 0
HRF Herford Herforder EG 4 13 29 − 16 0
HER Herne Herner EV 4 20 70 − 50 0
HOL Holzkirchen EHC Holzkirchen 6 25 15 + 10 8
ISL Iserlohn ECD Iserlohn 26 138 134 + 4 33
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 22 116 106 + 10 26
KÖL Köln Kölner EC 76 322 344 − 22 82
KÖN Königsborn Königsborner EC 10 86 49 + 37 17
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 4 30 10 + 20 8
KRE Krefeld Preussen Krefeld 17 45 136 − 91 2
KRE Krefeld Krefelder EV 40 166 211 − 45 39
LBG Landsberg EV Landsberg 19 92 85 + 7 18
LAN Landshut EV Landshut 55 208 270 − 62 44
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 2 6 13 − 7 0
LIM Limburg Limburger EG 4 14 12 + 2 4
MAN Mannheim Mannheimer SC 2 16 8 + 8 4
MAN Mannheim Mannheimer ERC 30 116 159 − 43 22
MIE Miesbach TEV Miesbach 20 105 105 ± 0 18
MIT Mittenwald EV Mittenwald 4 25 21 + 4 4
MÜN München Bayern München 4 8 11 − 3 3
MÜN München EHC 70 München 4 23 16 + 7 7
NEU Neuss Neusser EC 8 22 70 − 48 0
NWD Neuwied EHC Neuwied 2 14 29 − 15 2
NOR Nordhorn EC Nordhorn 10 59 66 − 7 6
NÜR Nürnberg SG Nürnberg 22 87 98 − 11 18
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 12 45 64 − 19 9
PFR Pfronten EV Pfronten 6 34 30 + 4 8
RAT Ratingen EC Ratingen 10 56 102 − 46 0
RAV Ravensburg EV Ravensburg 6 32 28 + 4 6
REG Regensburg EV Regensburg 2 21 4 + 17 4
RIE Riessersee SC Riessersee 49 190 212 − 22 42
RÖD Rödermark ERC Rödermark 4 23 23 ± 0 4
ROS Rosenheim SB Rosenheim 34 164 119 + 45 45
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 6 30 17 + 13 11
SLK Schalke Schalker Haie 12 65 107 − 42 10
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 4 23 25 − 2 5
SOL Solingen SC Solingen 4 16 58 − 42 0
SON Sonthofen ERC Sonthofen 12 49 59 − 10 11
STR Straubing TSV Straubing 2 9 4 + 5 4
TIM Timmendorf ETC Timmendorf 4 13 73 − 60 0
WED Wedemark ESC Wedemark 4 12 53 − 41 1
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 6 16 55 − 39 0
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 12 70 111 − 41 8
ZIE Ziegelwies SC Ziegelwies 10 53 61 − 8 9
ZWB Zweibrücken HC Zweibrücken 2 7 14 − 7 0
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+14)
05.03.1972 Berliner SC Berlin BER EV Regensburg Regensburg REG 16:2
08.03.1997 Berliner SC Berlin BER Königsborner EC Königsborn KÖN 16:2
höchste Niederlage (-31)
19.11.1993 ETC Timmendorf Timmendorf TIM Berliner SC Berlin BER 35:4
meisten Tore (16)
05.03.1972 Berliner SC Berlin BER EV Regensburg Regensburg REG 16:2
06.02.1981 Duisburger SC Duisburg DUI Berliner SC Berlin BER 4:16
08.03.1997 Berliner SC Berlin BER Königsborner EC Königsborn KÖN 16:2
meisten Gegentore (35)
19.11.1993 ETC Timmendorf Timmendorf TIM Berliner SC Berlin BER 35:4
torreichstes Spiel (39)
19.11.1993 ETC Timmendorf Timmendorf TIM Berliner SC Berlin BER 35:4