EHC Dortmund

Dortmund

Eintracht Dortmund (7)
Westfalen Dortmund (22)
EHC Dortmund (4)
  Sp T GT Td Pkt
1958/1959 Oberliga
14 76 44 + 32 19
1959/1960 Oberliga
18 144 46 + 98 33
1959/1960 1. Bundesliga
2 9 4 + 5 4
1960/1961 1. Bundesliga
28 75 128 − 53 16
1961/1962 1. Bundesliga
14 38 69 − 31 5
6 20 24 − 4 6
2 6 2 + 4 4
1962/1963 1. Bundesliga
14 35 84 − 49 8
6 16 31 − 15 1
2 6 9 − 3 0
1963/1964 Oberliga
22 124 67 + 57 37
1964/1965 1. Bundesliga
14 32 74 − 42 4
6 13 34 − 21 2
2 3 19 − 16 0
1966/1967 Oberliga
12 42 65 − 23 7
1967/1968 Oberliga
12 50 48 + 2 8
1968/1969 Oberliga
8 26 21 + 5 9
1969/1970 Oberliga
10 35 36 − 1 10
10 60 28 + 32 15
1970/1971 Oberliga
30 88 196 − 108 17
1971/1972 Oberliga
26 90 172 − 82 12
1972/1973 Oberliga
30 98 225 − 127 12
1973/1974 Oberliga
22 98 115 − 17 17
1974/1975 Oberliga
16 57 148 − 91 2
1975/1976 Oberliga
16 64 77 − 13 11
1976/1977 Oberliga
18 73 73 ± 0 19
10 47 48 − 1 8
1977/1978 Oberliga
22 104 66 + 38 27
10 41 75 − 34 2
1978/1979 Oberliga
14 99 69 + 30 20
20 103 124 − 21 17
1979/1980 Oberliga
18 106 98 + 8 19
14 92 69 + 23 16
6 14 64 − 50 0
1983/1984 Oberliga
14 58 118 − 60 5
6 33 32 + 1 7
1983/1984 2. Bundesliga
18 75 221 − 146 4
1984/1985 Oberliga
20 45 255 − 210 0
1987/1988 Oberliga
36 319 129 + 190 62
2 4 10 − 6 0
1987/1988 2. Bundesliga
20 92 74 + 18 22
1988/1989 2. Bundesliga
32 142 179 − 37 23
16 112 68 + 44 22
1989/1990 2. Bundesliga
0 0 0 ± 0 0
1993/1994 Oberliga
30 169 190 − 21 24
1994/1995 1. Liga
26 134 102 + 32 38
18 101 65 + 36 26
2 9 11 − 2 -
1995/1996 1. Liga
26 135 94 + 41 30
18 58 96 − 38 9
2009/2010 Oberliga
40 150 109 + 41 77
9 38 26 + 12 -
2010/2011 Oberliga
40 213 80 + 133 102
6 32 9 + 23 16
4 13 14 − 1 -
2011/2012 Oberliga
22 151 45 + 106 58
14 68 42 + 26 28
6 32 10 + 22 15
8 31 26 + 5 -
2012/2013 Oberliga
22 86 113 − 27 26
14 32 95 − 63 11
943 4316 4665 − 349 992
Gegner (84) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf TSV Adendorf 2 13 13 ± 0 2
AHS Ahaus ESC Ahaus 6 34 29 + 5 7
AUG Augsburg Augsburger EV 2 4 20 − 16 0
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 47 160 254 − 94 44
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 14 34 64 − 30 11
BER Berlin Berliner SC 16 109 76 + 33 20
BER Berlin EHC Nord Berlin 4 11 25 − 14 1
BER Berlin FASS Berlin 2 6 13 − 7 0
BER Berlin Berliner FC Preussen 18 117 51 + 66 23
BRL Braunlage EC Braunlage 18 123 113 + 10 25
BRE Bremen HTSV Bremen 4 29 7 + 22 8
BHV Bremerhaven EHC Bremerhaven 2 4 20 − 16 0
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 12 44 84 − 40 6
CHE Chemnitz Wild Boys Chemnitz 2 8 4 + 4 6
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 4 16 5 + 11 9
DIL Dinslaken Dinslakener EC 8 52 41 + 11 9
DUI Duisburg Füchse Duisburg 33 126 152 − 26 33
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 4 13 14 − 1 5
ERD Erding Erding Jets 2 9 11 − 2 -
ESS Essen Moskitos Essen 35 129 177 − 48 33
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 36 186 150 + 36 43
FRB Freiburg ERC Freiburg 2 2 9 − 7 0
FÜS Füssen Füssen Leopards 14 36 86 − 50 12
GRE Grefrath Grefrather EV 30 173 148 + 25 35
HAM Hamburg Hamburger SV 34 180 176 + 4 38
HAM Hamburg EHC Hamburg 8 51 36 + 15 11
HAM Hamm Hammer Eisbären 19 97 53 + 44 40
HAN Hannover EC Hannover 48 168 283 − 115 29
HRF Herford Herforder Ice Dragons 10 85 42 + 43 17
HER Herne Herner EV 39 162 201 − 39 39
HOL Holzkirchen EHC Holzkirchen 2 16 7 + 9 4
ISL Iserlohn Iserlohner EC 16 59 91 − 32 10
KAR Karben ERSC Karben 4 46 9 + 37 8
KAS Kassel Kassel Huskies 12 53 99 − 46 12
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 14 52 58 − 6 13
KLO Klostersee EHC Klostersee 8 31 24 + 7 10
KÖL Köln Kölner EC 12 55 56 − 1 12
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 15 141 25 + 116 38
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 6 36 20 + 16 13
KRE Krefeld Krefelder EV 26 71 132 − 61 13
KRE Krefeld Preussen Krefeld 16 57 67 − 10 15
LBG Landsberg EV Landsberg 14 67 75 − 8 17
LAN Landshut EV Landshut 12 40 40 ± 0 9
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 10 64 58 + 6 10
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 2 5 2 + 3 5
LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 4 22 9 + 13 8
MAN Mannheim Mannheimer ERC 16 41 103 − 62 6
MAN Mannheim Mannheimer SC 4 8 28 − 20 0
MIE Miesbach TEV Miesbach 12 69 54 + 15 14
MIT Mittenwald EV Mittenwald 6 21 30 − 9 4
MOE Moers GSV Moers 6 43 19 + 24 12
NET Netphen EHC Netphen 2 26 1 + 25 6
NEU Neuss Neusser EV 25 120 83 + 37 43
NWD Neuwied Bären Neuwied 12 52 46 + 6 13
NOR Nordhorn EC Nordhorn 12 70 73 − 3 11
NÜR Nürnberg SG Nürnberg 16 45 89 − 44 11
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 4 15 27 − 12 4
PAS Passau Passau Black Hawks 9 42 23 + 19 7
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 2 15 15 ± 0 2
PEI Peiting EC Peiting 8 21 25 − 4 4
PFR Pfronten EV Pfronten 6 22 46 − 24 1
RAT Ratingen EC Ratingen 6 37 33 + 4 5
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 11 67 31 + 36 32
RAV Ravensburg EV Ravensburg 8 49 54 − 5 6
REG Regensburg EV Regensburg 4 17 8 + 9 7
RIE Riessersee SC Riessersee 12 24 67 − 43 2
RÖD Rödermark ERC Rödermark 2 3 41 − 38 0
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 8 22 43 − 21 8
RST Rostock Rostock Piranhas 4 39 7 + 32 12
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 2 5 5 ± 0 2
SLK Schalke Schalker Haie 6 32 27 + 5 7
SEL Selb Selber Wölfe 6 26 47 − 21 0
SOE Soest ESC Soest 2 20 6 + 14 4
SOL Solingen SC Solingen 8 35 76 − 41 0
SON Sonthofen ERC Sonthofen 4 14 18 − 4 2
STR Straubing TSV Straubing 4 21 12 + 9 6
STU Stuttgart EHC Stuttgart 2 11 10 + 1 3
TIM Timmendorf ETC Timmendorf 10 35 59 − 24 6
TRI Trier Löwen Trier 6 48 21 + 27 12
WED Wedemark ESC Wedemark 10 28 53 − 25 7
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 10 36 49 − 13 7
WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 20 96 124 − 28 15
ZIE Ziegelwies SC Ziegelwies 4 31 13 + 18 8
ZWB Zweibrücken HC Zweibrücken 6 14 70 − 56 0
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+19)
16.12.2011 EHC Dortmund Dortmund DOR EHC Netphen Netphen NET 19:0
höchste Niederlage (-28)
11.03.1984 EC Braunlage Braunlage BRL Westfalen Dortmund Dortmund DOR 29:1
meisten Tore (22)
02.01.1994 Berliner SC Berlin BER Westfalen Dortmund Dortmund DOR 4:22
meisten Gegentore (29)
11.03.1984 EC Braunlage Braunlage BRL Westfalen Dortmund Dortmund DOR 29:1
torreichstes Spiel (30)
11.03.1984 EC Braunlage Braunlage BRL Westfalen Dortmund Dortmund DOR 29:1