Dresdner Eislöwen

Dresden

Dresdner Eislöwen (25)
  Sp T GT Td Pkt
1999/2000 Oberliga
52 215 189 + 26 88
3 8 20 − 12 -
2000/2001 Oberliga
40 184 137 + 47 77
7 25 24 + 1 -
2001/2002 Oberliga
52 193 169 + 24 90
7 16 22 − 6 -
2002/2003 Oberliga
36 147 131 + 16 59
18 77 54 + 23 30
7 30 21 + 9 -
2003/2004 Oberliga
36 178 110 + 68 80
18 74 59 + 15 28
3 10 13 − 3 -
2004/2005 Oberliga
36 170 89 + 81 86
10 37 28 + 9 19
11 39 22 + 17 -
2005/2006 2. Bundesliga
52 164 161 + 3 87
10 23 40 − 17 -
2006/2007 2. Bundesliga
52 162 174 − 12 76
6 9 12 − 3 -
2007/2008 Oberliga
52 240 144 + 96 113
10 41 23 + 18 -
2008/2009 2. Bundesliga
48 130 183 − 53 46
2009/2010 2. Bundesliga
52 150 174 − 24 78
3 7 10 − 3 -
2010/2011 2. Bundesliga
48 131 125 + 6 80
9 24 27 − 3 -
2011/2012 2. Bundesliga
48 122 149 − 27 52
8 22 20 + 2 17
2012/2013 2. Bundesliga
48 110 143 − 33 64
2013/2014 DEL 2
54 166 158 + 8 84
5 12 20 − 8 -
2014/2015 DEL 2
52 171 187 − 16 77
7 13 19 − 6 -
2015/2016 DEL 2
52 193 164 + 29 86
15 39 40 − 1 -
2016/2017 DEL 2
52 169 128 + 41 89
7 21 22 − 1 -
2017/2018 DEL 2
52 155 164 − 9 77
2 4 7 − 3 -
2018/2019 DEL 2
52 165 191 − 26 73
14 52 63 − 11 -
2019/2020 DEL 2
52 188 208 − 20 74
2 13 7 + 6 -
2020/2021 DEL 2
49 140 184 − 44 56
2021/2022 DEL 2
52 195 123 + 72 110
6 23 17 + 6 -
2022/2023 DEL 2
52 156 130 + 26 87
7 20 22 − 2 -
2023/2024 DEL 2
52 144 158 − 14 68
5 14 7 + 7 -
1423 4791 4492 + 299 2051
Gegner (59) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 8 35 20 + 15 19
AMB Amberg Wild Lions Amberg 4 18 13 + 5 8
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 4 15 17 − 2 3
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 52 167 158 + 9 80
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 29 97 78 + 19 54
BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 44 205 127 + 78 95
BER Berlin Berliner SchC Preussen 8 27 25 + 2 13
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 16 80 35 + 45 44
BIE Bietigheim Bietigheim Steelers 84 224 325 − 101 66
BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 69 180 246 − 66 59
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 79 276 234 + 42 138
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 17 56 46 + 10 19
DUI Duisburg EV Duisburg 11 35 52 − 17 9
ERD Erding Erding Jets 4 11 10 + 1 6
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 12 68 34 + 34 27
ESS Essen Moskitos Essen 10 42 36 + 6 18
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 36 109 142 − 33 40
FRB Freiburg EHC Freiburg 54 181 176 + 5 80
FÜS Füssen Füssen Leopards 13 55 41 + 14 12
GER Geretsried TuS Geretsried 6 40 10 + 30 18
HAL Halle Saale Bulls Halle 4 17 11 + 6 9
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 4 25 12 + 13 9
HAN Hannover Hannover Indians 49 164 131 + 33 77
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 16 62 38 + 24 27
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 70 242 227 + 15 93
HRF Herford Herforder EC 4 21 10 + 11 8
HER Herne Herner EV 4 21 13 + 8 9
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 12 73 29 + 44 33
KAS Kassel Kassel Huskies 44 125 154 − 29 46
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 86 271 240 + 31 129
KLO Klostersee EHC Klostersee 6 25 19 + 6 11
KRE Krefeld Krefeld Pinguine 15 41 49 − 8 9
LBG Landsberg EV Landsberg 4 11 15 − 4 3
LAN Landshut EV Landshut 69 182 214 − 32 86
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 4 39 8 + 31 12
LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 10 40 27 + 13 18
MAN Mannheim Jungadler Mannheim 4 16 9 + 7 8
MIE Miesbach TEV Miesbach 4 19 10 + 9 9
MÜN München EHC München 26 67 103 − 36 17
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 19 68 50 + 18 31
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 4 28 9 + 19 12
PAS Passau Passau Black Hawks 2 10 5 + 5 4
PEI Peiting EC Peiting 10 49 29 + 20 23
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 12 41 48 − 7 16
RAV Ravensburg Ravensburg Towerstars 71 199 245 − 46 87
REG Regensburg Eisbären Regensburg 16 49 41 + 8 25
RIE Riessersee SC Riessersee 41 124 115 + 9 59
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 39 136 110 + 26 59
RST Rostock Rostock Piranhas 4 12 11 + 1 8
SLK Schalke Schalker Haie 4 15 11 + 4 7
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 16 76 49 + 27 33
SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 32 75 134 − 59 26
SEL Selb Selber Wölfe 29 117 67 + 50 50
STR Straubing Straubing Tigers 4 11 15 − 4 3
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 2 8 3 + 5 6
TIM Timmendorf EC Timmendorf 8 40 41 − 1 16
WDN Weiden Blue Devils Weiden 12 50 42 + 8 18
WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 87 245 242 + 3 126
WOL Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 16 56 81 − 25 21
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+20)
13.02.2000 Dresdner Eislöwen Dresden DRE VERC Lauterbach Lauterbach LAU 20:0
höchste Niederlage (-10)
05.11.1999 REV Bremerhaven Bremerhaven BHV Dresdner Eislöwen Dresden DRE 12:2
meisten Tore (20)
13.02.2000 Dresdner Eislöwen Dresden DRE VERC Lauterbach Lauterbach LAU 20:0
meisten Gegentore (12)
05.11.1999 REV Bremerhaven Bremerhaven BHV Dresdner Eislöwen Dresden DRE 12:2
17.03.2000 EV Duisburg Duisburg DUI Dresdner Eislöwen Dresden DRE 12:5
18.11.2001 Landshut Cannibals Landshut LAN Dresdner Eislöwen Dresden DRE 12:3
torreichstes Spiel (20)
13.02.2000 Dresdner Eislöwen Dresden DRE VERC Lauterbach Lauterbach LAU 20:0