EHC Hamburg

Hamburg

EHC Hamburg (5)
  Sp T GT Td Pkt
1985/1986 Oberliga
40 239 296 − 57 27
1986/1987 Oberliga
36 243 294 − 51 30
1987/1988 Oberliga
36 270 171 + 99 49
1987/1988 2. Bundesliga
20 103 118 − 15 21
1988/1989 Oberliga
32 237 166 + 71 44
1988/1989 2. Bundesliga
16 77 94 − 17 16
1989/1990 2. Bundesliga
32 166 195 − 29 26
18 139 96 + 43 24
230 1474 1430 + 44 237
Gegner (26) Sp T GT Td Pkt
AHS Ahaus ESC Ahaus 10 57 72 − 15 7
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 6 36 20 + 16 8
BER Berlin Berliner SC 8 48 67 − 19 4
BRL Braunlage EC Braunlage 8 72 34 + 38 14
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 4 37 10 + 27 7
DIL Dinslaken Dinslakener EC 22 133 151 − 18 22
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 8 36 51 − 15 5
DUI Duisburg Duisburger SV 8 34 69 − 35 2
ESS Essen EHC Essen-West 8 41 81 − 40 2
GRE Grefrath Grefrather EC 8 57 46 + 11 10
HAM Hamburg Hamburger SV 4 24 27 − 3 4
HAN Hannover EC Hannover 22 99 121 − 22 17
HRF Herford Herforder EG 4 49 15 + 34 8
HER Herne Herner EV 2 17 10 + 7 4
KAR Karben ERSC Karben 4 31 11 + 20 8
KAS Kassel EC Kassel 8 67 50 + 17 11
KRE Krefeld Krefelder EV 6 33 36 − 3 5
NEU Neuss Neusser SC 6 21 54 − 33 0
NOR Nordhorn EC Nordhorn 20 142 102 + 40 31
RAT Ratingen EC Ratingen 16 96 110 − 14 14
SAU Sauerland ECD Sauerland 10 50 64 − 14 8
SLK Schalke Schalker Haie 4 21 30 − 9 2
SOL Solingen SC Solingen 2 8 20 − 12 2
UNN Unna EHC Unna 12 116 58 + 58 18
WES Wesel EHV Wesel 6 65 33 + 32 11
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 14 84 88 − 4 13
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+13)
04.12.1987 EHC Hamburg Hamburg HAM Herforder EG Herford HRF 16:3
höchste Niederlage (-18)
08.11.1985 Neusser SC Neuss NEU EHC Hamburg Hamburg HAM 19:1
meisten Tore (20)
01.04.1990 EHC Hamburg Hamburg HAM EHV Wesel Wesel WES 20:9
meisten Gegentore (19)
08.11.1985 Neusser SC Neuss NEU EHC Hamburg Hamburg HAM 19:1
12.10.1986 EHC Essen-West Essen ESS EHC Hamburg Hamburg HAM 19:7
torreichstes Spiel (29)
01.04.1990 EHC Hamburg Hamburg HAM EHV Wesel Wesel WES 20:9