Erding Gladiators

Erding

TSV Erding (5)
Erding Jets (8)
Erding Gladiators (4)
  Sp T GT Td Pkt
1989/1990 Oberliga
26 138 135 + 3 27
1989/1990 2. Bundesliga
12 35 104 − 69 3
1990/1991 Oberliga
30 187 148 + 39 35
1990/1991 2. Bundesliga
12 40 72 − 32 5
1991/1992 Oberliga
30 183 130 + 53 39
13 72 59 + 13 16
1992/1993 Oberliga
34 193 141 + 52 45
14 77 69 + 8 14
1993/1994 Oberliga
30 124 106 + 18 36
14 56 69 − 13 6
3 10 20 − 10 -
1994/1995 1. Liga
30 146 109 + 37 38
14 55 76 − 21 10
7 31 29 + 2 -
1995/1996 1. Liga
30 139 72 + 67 45
18 65 55 + 10 19
2 8 11 − 3 -
1996/1997 1. Liga
50 232 171 + 61 66
12 51 39 + 12 -
1996/1997 DEL
2 7 19 − 12 -
1997/1998 1. Liga
30 103 70 + 33 58
26 99 79 + 20 46
2 2 5 − 3 -
1998/1999 2. Bundesliga
44 132 163 − 31 55
14 48 38 + 10 23
1999/2000 Oberliga
26 98 90 + 8 41
32 105 94 + 11 54
4 9 10 − 1 -
2000/2001 2. Bundesliga
44 103 185 − 82 32
6 21 22 − 1 -
2001/2002 Oberliga
52 142 148 − 6 70
3 4 16 − 12 -
2011/2012 Oberliga
40 127 174 − 47 37
2012/2013 Oberliga
40 136 198 − 62 39
8 26 32 − 6 9
2013/2014 Oberliga
44 168 181 − 13 63
4 6 13 − 7 -
2014/2015 Oberliga
44 147 196 − 49 38
5 33 21 + 12 -
851 3358 3369 − 11 969
Gegner (58) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg ERSC Amberg 4 18 5 + 13 11
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 6 15 27 − 12 3
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 13 44 50 − 6 8
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 48 158 198 − 40 51
BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 18 56 63 − 7 25
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 8 19 40 − 21 4
BRL Braunlage Braunlager EHC 6 17 19 − 2 8
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 4 7 13 − 6 4
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 14 50 30 + 20 25
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 56 238 186 + 52 84
DIN Dingolfing EV Dingolfing 6 42 31 + 11 8
DRF Dorfen ESC Dorfen 2 11 9 + 2 2
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 2 11 9 + 2 -
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 4 10 11 − 1 6
DUI Duisburg EV Duisburg 4 20 6 + 14 6
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 2 4 7 − 3 0
ESS Essen Moskitos Essen 4 10 11 − 1 6
FRB Freiburg EHC Freiburg 36 118 159 − 41 29
FÜS Füssen Füssen Leopards 39 173 174 − 1 43
GER Geretsried TuS Geretsried 22 124 83 + 41 33
GRE Grefrath Grefrather EV 4 19 9 + 10 12
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 4 11 16 − 5 3
HAN Hannover EC Hannover 2 9 4 + 5 6
HAN Hannover Hannover Scorpions 5 17 39 − 22 -
HAS Haßfurt ERC Haßfurt 6 18 17 + 1 8
HEI Heilbronn Heilbronner EC 38 150 159 − 9 38
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 16 49 59 − 10 19
ISL Iserlohn Iserlohner EC 4 11 16 − 5 5
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 4 9 19 − 10 1
KEM Kempten EA Kempten 12 73 51 + 22 19
KLO Klostersee EHC Klostersee 34 124 152 − 28 36
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 10 63 35 + 28 16
LBG Landsberg EV Landsberg 18 71 68 + 3 17
LAN Landshut Landshut Cannibals 15 25 63 − 38 4
MEM Memmingen SC Memmingen 4 18 26 − 8 0
MIE Miesbach TEV Miesbach 22 113 102 + 11 22
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 10 37 43 − 6 12
NOR Nordhorn GEC Nordhorn 2 3 6 − 3 3
PAS Passau Passau Black Hawks 8 29 32 − 3 9
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 14 90 51 + 39 20
PEI Peiting EC Peiting 40 147 147 ± 0 51
PFR Pfronten EV Pfronten 10 56 39 + 17 16
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 4 14 15 − 1 6
RAV Ravensburg EV Ravensburg 15 75 89 − 14 10
REG Regensburg EV Regensburg 36 145 164 − 19 43
RIE Riessersee SC Riessersee 20 61 69 − 8 23
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 12 41 39 + 2 22
SEL Selb Selber Wölfe 42 145 155 − 10 45
SON Sonthofen Bulls Sonthofen 20 98 76 + 22 27
STR Straubing EHC Straubing 30 120 128 − 8 33
STU Stuttgart EV Stuttgart 2 3 16 − 13 0
TIM Timmendorf ETC Timmendorf 5 22 13 + 9 -
ULM Ulm EC Ulm 6 23 15 + 8 12
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 4 23 12 + 11 5
WDN Weiden Blue Devils Weiden 38 181 145 + 36 53
WEI Weißwasser ES Weißwasser 26 83 101 − 18 16
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 8 21 36 − 15 1
WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 3 16 12 + 4 -
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+10)
03.11.1991 EV Pfronten Pfronten PFR TSV Erding Erding ERD 3:13
08.11.1991 TSV Erding Erding ERD TuS Geretsried Geretsried GER 15:5
02.02.1992 TSV Erding Erding ERD Heilbronner EC Heilbronn HEI 12:2
01.03.1996 Erding Jets Erding ERD EV Weiden Weiden WDN 11:1
höchste Niederlage (-19)
11.03.1990 EV Füssen Füssen FÜS TSV Erding Erding ERD 21:2
meisten Tore (15)
08.11.1991 TSV Erding Erding ERD TuS Geretsried Geretsried GER 15:5
meisten Gegentore (21)
11.03.1990 EV Füssen Füssen FÜS TSV Erding Erding ERD 21:2
torreichstes Spiel (24)
12.11.1989 EV Regensburg Regensburg REG TSV Erding Erding ERD 18:6