TuS Geretsried

Geretsried

TuS Geretsried (24)
  Sp T GT Td Pkt
1976/1977 Oberliga
22 66 166 − 100 3
10 40 47 − 7 9
1978/1979 Oberliga
22 78 126 − 48 10
10 54 37 + 17 11
1979/1980 Oberliga
28 150 172 − 22 22
1980/1981 Oberliga
30 93 209 − 116 7
1981/1982 Oberliga
28 178 120 + 58 37
1981/1982 2. Bundesliga
10 40 54 − 14 6
1982/1983 Oberliga
34 194 138 + 56 44
1982/1983 2. Bundesliga
10 44 80 − 36 7
1983/1984 2. Bundesliga
36 160 226 − 66 26
10 61 49 + 12 15
1984/1985 2. Bundesliga
36 96 228 − 132 15
12 51 101 − 50 8
1987/1988 Oberliga
30 170 163 + 7 33
1987/1988 2. Bundesliga
12 44 113 − 69 3
1988/1989 Oberliga
26 138 177 − 39 20
1989/1990 Oberliga
26 148 167 − 19 21
1990/1991 Oberliga
30 184 142 + 42 40
1990/1991 2. Bundesliga
12 33 65 − 32 8
1991/1992 Oberliga
30 196 148 + 48 39
14 85 62 + 23 18
2 8 17 − 9 2
1992/1993 Oberliga
34 168 166 + 2 31
1993/1994 Oberliga
30 142 151 − 9 27
1994/1995 1. Liga
30 91 163 − 72 16
14 88 61 + 27 18
1995/1996 1. Liga
30 102 158 − 56 21
14 64 46 + 18 19
1996/1997 1. Liga
50 156 242 − 86 29
5 12 20 − 8 -
1997/1998 2. Liga
30 142 105 + 37 61
1997/1998 1. Liga
14 62 87 − 25 16
2 5 9 − 4 -
1998/1999 1. Liga
12 53 74 − 21 10
1999/2000 Oberliga
22 81 75 + 6 34
2000/2001 Oberliga
44 151 202 − 51 43
2001/2002 Oberliga
52 133 277 − 144 30
4 15 18 − 3 6
2002/2003 Oberliga
36 121 130 − 9 54
18 57 78 − 21 19
921 3954 4869 − 915 838
Gegner (59) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg ERSC Amberg 6 34 29 + 5 7
AUG Augsburg Augsburger EV 1b 4 20 8 + 12 12
AUG Augsburg Augsburger EV 20 74 149 − 75 8
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 10 27 44 − 17 4
REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 10 64 40 + 24 14
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 24 79 165 − 86 10
WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 12 80 58 + 22 13
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 26 83 191 − 108 15
BER Berlin Berliner FC Preussen 2 9 9 ± 0 2
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 2 7 16 − 9 0
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 12 40 60 − 20 8
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 32 123 149 − 26 29
DIN Dingolfing EV Dingolfing 12 72 82 − 10 12
DRF Dorfen ESC Dorfen 4 24 25 − 1 6
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 6 10 40 − 30 0
ERD Erding Erding Jets 22 83 124 − 41 15
FRB Freiburg EHC Freiburg 10 35 61 − 26 8
FÜR Fürstenfeldbruck EV Fürstenfeldbruck 2 19 7 + 12 4
FÜS Füssen Füssen Leopards 40 147 184 − 37 44
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 16 61 91 − 30 19
HEI Heilbronn Heilbronner EC 20 80 116 − 36 12
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 16 72 75 − 3 18
INZ Inzell DEC Inzell 4 12 20 − 8 2
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 10 27 54 − 27 7
KEM Kempten Eisbären Kempten 32 140 155 − 15 31
KLO Klostersee EHC Klostersee 42 168 220 − 52 37
KÖN Königsborn Königsborner SV 2 14 13 + 1 3
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 14 82 64 + 18 19
LBG Landsberg EV Landsberg 26 88 177 − 89 11
LAN Landshut Landshut Cannibals 8 21 48 − 27 3
LBR Lechbruck TSV Lechbruck 4 12 25 − 13 0
MEM Memmingen EHC Memmingen 12 48 90 − 42 8
MIE Miesbach TEV Miesbach 44 229 199 + 30 59
MSB Moosburg SG Moosburg 4 14 32 − 18 0
MÜN München ESC München 2 9 19 − 10 0
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 6 14 36 − 22 0
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 4 19 25 − 6 3
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 10 79 44 + 35 17
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 40 172 181 − 9 41
PEI Peiting EC Peiting 56 254 243 + 11 64
PFA Pfaffenhofen EC Pfaffenhofen 2 8 3 + 5 6
PFR Pfronten EV Pfronten 38 208 210 − 2 40
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 4 14 14 ± 0 7
RAV Ravensburg EV Ravensburg 38 162 206 − 44 33
REG Regensburg EV Regensburg 31 139 140 − 1 28
RIE Riessersee SC Riessersee 10 33 73 − 40 4
SNG Schongau EA Schongau 8 44 36 + 8 10
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 2 8 6 + 2 5
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 4 10 28 − 18 0
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 2 17 3 + 14 6
SEL Selb ERC Selb 38 132 231 − 99 20
SON Sonthofen ERC Sonthofen 36 186 164 + 22 36
STR Straubing EHC Straubing 22 103 112 − 9 20
STU Stuttgart EHC Stuttgart 14 80 73 + 7 12
TIM Timmendorf ETC Timmendorf 2 8 17 − 9 2
ULM Ulm EC Ulm 12 41 49 − 8 13
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 8 35 28 + 7 14
WDN Weiden Blue Devils Weiden 20 75 100 − 25 16
WEI Weißwasser ES Weißwasser 2 6 8 − 2 1
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+19)
20.11.1981 TuS Geretsried Geretsried GER EHC Stuttgart Stuttgart STU 20:1
höchste Niederlage (-16)
30.10.1983 SV Bayreuth Bayreuth BAY TuS Geretsried Geretsried GER 16:0
13.03.1988 TuS Geretsried Geretsried GER EC Bad Tölz Bad Tölz TÖL 2:18
meisten Tore (20)
20.11.1981 TuS Geretsried Geretsried GER EHC Stuttgart Stuttgart STU 20:1
meisten Gegentore (20)
15.03.1985 TuS Geretsried Geretsried GER VERE Selb Selb SEL 5:20
torreichstes Spiel (25)
15.03.1985 TuS Geretsried Geretsried GER VERE Selb Selb SEL 5:20
11.11.1988 TuS Geretsried Geretsried GER SC Memmingen Memmingen MEM 6:19