Grefrath Phoenix

Grefrath

Grefrather EC (16)
Grefrather EV (8)
Grefrath Phoenix (1)
  Sp T GT Td Pkt
1973/1974 Oberliga
22 159 68 + 91 33
1974/1975 Oberliga
16 92 59 + 33 21
6 21 32 − 11 2
1975/1976 Oberliga
16 96 53 + 43 28
8 52 33 + 19 11
6 32 39 − 7 4
1976/1977 Oberliga
18 65 117 − 52 10
1977/1978 Oberliga
22 110 124 − 14 18
1978/1979 Oberliga
14 80 77 + 3 15
20 92 140 − 48 17
1979/1980 Oberliga
18 109 103 + 6 18
14 55 89 − 34 5
1980/1981 Oberliga
22 106 117 − 11 18
14 55 83 − 28 8
1981/1982 Oberliga
20 103 184 − 81 11
1982/1983 Oberliga
36 132 409 − 277 7
1983/1984 Oberliga
14 63 113 − 50 7
6 15 37 − 22 2
1984/1985 Oberliga
20 93 151 − 58 14
1988/1989 Oberliga
32 256 214 + 42 36
1988/1989 2. Bundesliga
16 56 138 − 82 6
1989/1990 Oberliga
36 274 179 + 95 57
2 7 16 − 9 0
1989/1990 2. Bundesliga
18 103 109 − 6 19
1990/1991 2. Bundesliga
32 142 184 − 42 23
18 98 91 + 7 22
1991/1992 2. Bundesliga
16 62 117 − 55 6
16 86 113 − 27 13
1991/1992 Oberliga
0 0 0 ± 0 0
1992/1993 Oberliga
26 115 141 − 26 20
1993/1994 Oberliga
30 154 196 − 42 18
1994/1995 2. Liga
26 179 99 + 80 46
1994/1995 1. Liga
22 109 108 + 1 21
1994/1995 2. Liga
2 10 8 + 2 2
1995/1996 2. Liga
28 200 102 + 98 41
1995/1996 1. Liga
22 151 95 + 56 29
1996/1997 1. Liga
26 121 124 − 3 24
18 55 92 − 37 11
1997/1998 1. Liga
34 142 108 + 34 67
26 89 84 + 5 43
3 12 11 + 1 -
1998/1999 2. Bundesliga
44 111 203 − 92 30
14 64 62 + 2 29
1999/2000 2. Bundesliga
28 58 250 − 192 4
2013/2014 Oberliga
18 52 115 − 63 11
865 4236 4987 − 751 827
Gegner (73) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 10 46 35 + 11 14
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 22 66 144 − 78 11
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 8 28 49 − 21 4
BER Berlin FASS Berlin 2 5 4 + 1 2
BER Berlin Berliner SC 6 65 17 + 48 11
BER Berlin Berliner FC Preussen 18 118 123 − 5 18
BER Berlin Dynamo Berlin 2 3 11 − 8 0
BER Berlin EHC Nord Berlin 4 40 14 + 26 8
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 2 2 21 − 19 0
BIT Bitburg ESV Bitburg 2 16 7 + 9 4
BRL Braunlage Braunlager EHC 42 216 252 − 36 42
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 80 33 + 47 18
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 34 209 170 + 39 48
BHV Bremerhaven EHC Bremerhaven 2 13 11 + 2 4
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 2 9 4 + 5 6
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 2 10 7 + 3 6
DIL Dinslaken Dinslakener EC 12 79 64 + 15 16
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 30 148 173 − 25 25
DUI Duisburg Füchse Duisburg 19 59 114 − 55 11
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 6 15 38 − 23 0
ERD Erding Erding Jets 4 9 19 − 10 0
ESW Eschweiler EC Eschweiler 6 43 28 + 15 10
ESS Essen Moskitos Essen 40 174 195 − 21 40
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 30 161 177 − 16 27
FRB Freiburg EHC Freiburg 10 42 47 − 5 11
FÜS Füssen EV Füssen 2 10 17 − 7 0
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 8 32 35 − 3 11
HAM Hamburg Hamburger SV 32 180 168 + 12 33
HAM Hamburg EHC Hamburg 8 46 57 − 11 6
HAM Hamm Hammer Eisbären 10 42 55 − 13 8
HAN Hannover EC Hannover 50 204 342 − 138 27
HEI Heilbronn Heilbronner EC 6 17 31 − 14 7
HEN Hennef Hennefer EC 2 11 5 + 6 4
HRF Herford Herforder EC 8 55 33 + 22 10
HER Herne Herner EV 38 144 259 − 115 28
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 8 19 47 − 28 8
ISL Iserlohn Iserlohner EC 32 115 218 − 103 22
KAS Kassel Kassel Huskies 32 145 248 − 103 19
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 23 135 177 − 42 22
KRE Krefeld Krefelder EV 10 42 49 − 7 9
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 6 33 19 + 14 11
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 20 169 81 + 88 29
LIM Limburg Limburger EG 8 51 35 + 16 14
LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 6 45 12 + 33 10
LÜN Lünen EC Lünen 4 40 15 + 25 8
MEM Memmingen SC Memmingen 2 10 9 + 1 3
MOE Moers GSC Moers 14 83 73 + 10 15
MÜN München EHC 70 München 4 11 25 − 14 2
NEU Neuss Neusser EV 18 85 90 − 5 22
NWD Neuwied EHC Neuwied 21 70 110 − 40 14
NOR Nordhorn GEC Nordhorn 30 130 222 − 92 17
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 2 4 14 − 10 0
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 2 7 7 ± 0 3
RAT Ratingen EC Ratingen 10 45 71 − 26 6
RAV Ravensburg EV Ravensburg 4 23 26 − 3 4
REG Regensburg EV Regensburg 2 7 9 − 2 0
RIE Riessersee SC Riessersee 6 19 31 − 12 3
RÖD Rödermark ERC Rödermark 2 7 18 − 11 0
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 6 29 12 + 17 12
SLK Schalke Schalker Haie 6 32 16 + 16 9
SEL Selb ERC Selb 2 11 4 + 7 6
SOE Soest ESC Soest 2 18 3 + 15 4
SOL Solingen SC Solingen 8 40 51 − 11 8
SON Sonthofen ERC Sonthofen 2 11 4 + 7 6
TIM Timmendorf EC Timmendorf 16 103 96 + 7 17
TRI Trier Löwen Trier 8 27 41 − 14 7
ULM Ulm EC Ulm 2 10 8 + 2 2
WED Wedemark ESC Wedemark 4 12 35 − 23 1
WEI Weißwasser ES Weißwasser 6 6 31 − 25 4
WES Wesel EHV Wesel 10 90 74 + 16 14
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 10 30 44 − 14 9
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 20 77 165 − 88 8
ZWB Zweibrücken EHC Zweibrücken 8 48 38 + 10 9
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+23)
26.09.1993 Grefrather EV Grefrath GRE Berliner SC Berlin BER 25:2
höchste Niederlage (-25)
30.12.1999 Braunlager EHC Braunlage BRL Grefrather EV Grefrath GRE 26:1
meisten Tore (25)
26.09.1993 Grefrather EV Grefrath GRE Berliner SC Berlin BER 25:2
30.03.1996 VERC Lauterbach Lauterbach LAU Grefrather EV Grefrath GRE 4:25
meisten Gegentore (26)
30.12.1999 Braunlager EHC Braunlage BRL Grefrather EV Grefrath GRE 26:1
torreichstes Spiel (29)
30.03.1996 VERC Lauterbach Lauterbach LAU Grefrather EV Grefrath GRE 4:25