Hamburger SV

Hamburg

Hamburger SC (2)
Hamburger SV (24)
  Sp T GT Td Pkt
1966/1967 Oberliga
12 34 93 − 59 2
1967/1968 Oberliga
12 37 74 − 37 4
1968/1969 Oberliga
8 11 59 − 48 0
1969/1970 Oberliga
10 22 63 − 41 0
10 27 72 − 45 4
1973/1974 Oberliga
22 152 139 + 13 25
1974/1975 Oberliga
16 68 119 − 51 8
1975/1976 Oberliga
16 68 113 − 45 6
1976/1977 Oberliga
18 92 140 − 48 10
1977/1978 Oberliga
22 128 120 + 8 27
10 64 87 − 23 6
1978/1979 Oberliga
14 95 61 + 34 15
20 115 91 + 24 22
10 27 71 − 44 2
1979/1980 Oberliga
18 143 77 + 66 25
14 114 53 + 61 24
6 46 22 + 24 10
2 10 6 + 4 4
1980/1981 Oberliga
22 158 64 + 94 42
14 109 57 + 52 24
6 30 35 − 5 5
1981/1982 2. Bundesliga
24 126 148 − 22 13
8 64 24 + 40 14
1982/1983 2. Bundesliga
36 132 264 − 132 16
4 33 24 + 9 6
10 69 40 + 29 16
1983/1984 2. Bundesliga
32 120 237 − 117 8
18 176 104 + 72 25
1985/1986 Oberliga
40 348 262 + 86 54
1985/1986 2. Bundesliga
10 79 65 + 14 14
1986/1987 2. Bundesliga
40 161 399 − 238 6
1991/1992 Oberliga
20 85 118 − 33 18
12 39 84 − 45 2
20 78 149 − 71 10
1994/1995 2. Liga
26 203 155 + 48 35
1994/1995 1. Liga
22 132 173 − 41 13
1995/1996 2. Liga
28 167 172 − 5 28
1995/1996 1. Liga
22 101 138 − 37 13
2010/2011 Oberliga
27 76 180 − 104 12
2011/2012 Oberliga
32 104 212 − 108 19
6 21 39 − 18 3
2012/2013 Oberliga
24 92 78 + 14 49
6 19 28 − 9 6
2013/2014 Oberliga
32 116 133 − 17 44
2014/2015 Oberliga
32 124 122 + 2 47
5 15 22 − 7 -
2015/2016 Oberliga
42 113 214 − 101 30
6 15 19 − 4 9
866 4358 5219 − 861 775
Gegner (76) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 25 85 143 − 58 23
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 9 34 87 − 53 2
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 4 11 31 − 20 0
BER Berlin Berliner SC Preussen 9 25 108 − 83 0
BER Berlin Preussen Berlin 4 13 18 − 5 6
BER Berlin Berliner SC 8 69 57 + 12 8
BER Berlin EHC Nord Berlin 4 21 10 + 11 8
BER Berlin FASS Berlin 7 24 28 − 4 8
BER Berlin Berliner FC Preussen 18 95 94 + 1 16
BIT Bitburg ESV Bitburg 2 17 8 + 9 4
BRL Braunlage Harzer Falken 47 215 276 − 61 37
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 60 40 + 20 14
BRE Bremen HTSV Bremen 4 22 21 + 1 5
BRE Bremen Weserstars Bremen 11 43 50 − 7 18
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 32 141 233 − 92 18
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 2 5 15 − 10 0
DIL Dinslaken Dinslakener EC 4 31 33 − 2 5
DRS Dorsten EC Dorsten 2 9 12 − 3 2
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 34 176 180 − 4 30
DUI Duisburg Füchse Duisburg 21 76 184 − 108 0
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 2 3 6 − 3 0
ESW Eschweiler EC Eschweiler 2 19 11 + 8 3
ESS Essen Moskitos Essen 30 117 243 − 126 12
FRA Frankfurt Frankfurter ESC 38 238 183 + 55 43
FRB Freiburg ERC Freiburg 6 18 57 − 39 0
GRE Grefrath Grefrather EV 32 168 180 − 12 31
HAL Halle Saale Bulls Halle 2 5 13 − 8 1
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 24 93 76 + 17 39
HAM Hamburg EHC Hamburg 4 27 24 + 3 4
HAM Hamm ASV Hamm 4 14 33 − 19 1
HAN Hannover Hannover Scorpions 19 57 108 − 51 9
HAN Hannover Hannover Indians 59 284 361 − 77 46
HAN Hannover Hannover Braves 7 15 62 − 47 0
HEN Hennef Hennefer EC 4 19 15 + 4 5
HRF Herford Herforder EC 8 47 43 + 4 9
HER Herne Herner EV 41 166 277 − 111 18
ISL Iserlohn Iserlohner EC 12 42 94 − 52 4
KAS Kassel ESG Kassel 21 125 138 − 13 22
KEM Kempten EA Kempten 4 12 20 − 8 2
KLO Klostersee EHC Klostersee 2 10 14 − 4 1
KÖN Königsborn Königsborner EC 10 55 68 − 13 8
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 6 33 23 + 10 10
KRE Krefeld Krefelder EV 21 99 174 − 75 7
KRE Krefeld Preussen Krefeld 4 8 24 − 16 0
LBG Landsberg EV Landsberg 2 9 10 − 1 2
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 12 141 59 + 82 22
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 2 2 12 − 10 0
LIM Limburg Limburger EG 6 30 40 − 10 4
LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 6 64 19 + 45 12
LÜN Lünen EC Lünen 2 27 10 + 17 4
MAN Mannheim Mannheimer SC 4 7 25 − 18 0
MIE Miesbach TEV Miesbach 2 23 3 + 20 4
MOE Moers GSC Moers 8 76 23 + 53 15
NEU Neuss Neusser SC 19 131 124 + 7 21
NWD Neuwied Bären Neuwied 2 2 15 − 13 0
NOR Nordhorn Ritter Nordhorn 24 172 85 + 87 49
NÜR Nürnberg SG Nürnberg 6 13 48 − 35 0
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 2 8 7 + 1 3
PFR Pfronten EV Pfronten 2 21 6 + 15 4
RAT Ratingen EC Ratingen 6 47 40 + 7 6
RAV Ravensburg EV Ravensburg 2 8 12 − 4 2
RÖD Rödermark ERC Rödermark 2 22 12 + 10 4
RST Rostock Rostock Piranhas 29 106 168 − 62 23
SAL Salzgitter Salzgitter Icefighters 9 72 55 + 17 12
SLK Schalke Schalker Haie 4 35 24 + 11 4
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 2 2 14 − 12 0
SEL Selb VER Selb 8 48 40 + 8 11
SOE Soest ESC Soest 2 25 12 + 13 4
SOL Solingen SC Solingen 13 82 85 − 3 14
STR Straubing EHC Straubing 4 15 15 ± 0 5
TIL Tilburg Tilburg Trappers 2 7 16 − 9 0
TIM Timmendorf EHC Timmendorf 33 101 206 − 105 25
TRI Trier Löwen Trier 2 9 18 − 9 0
WED Wedemark Wedemark Scorpions 16 70 64 + 6 24
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 8 80 52 + 28 12
ZWB Zweibrücken EHC Zweibrücken 6 57 25 + 32 10
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+19)
04.03.1984 Hamburger SV Hamburg HAM VERC Lauterbach Lauterbach LAU 20:1
höchste Niederlage (-22)
01.02.1987 Berliner SC Preussen Berlin BER Hamburger SV Hamburg HAM 25:3
meisten Tore (22)
12.01.1974 Hamburger SV Hamburg HAM VERC Lauterbach Lauterbach LAU 22:4
meisten Gegentore (25)
01.02.1987 Berliner SC Preussen Berlin BER Hamburger SV Hamburg HAM 25:3
torreichstes Spiel (31)
06.12.1985 Dinslakener EC Dinslaken DIL Hamburger SV Hamburg HAM 15:16