Hannover Indians

Hannover

EC Hannover (31)
Hannover Indians (22)
  Sp T GT Td Pkt
1966/1967 Oberliga
12 87 57 + 30 13
1967/1968 Oberliga
12 45 78 − 33 5
12 72 41 + 31 16
1968/1969 Oberliga
10 29 75 − 46 2
8 36 12 + 24 12
1969/1970 Oberliga
10 37 45 − 8 9
10 85 25 + 60 17
1970/1971 Oberliga
30 71 182 − 111 8
1973/1974 Oberliga
22 186 69 + 117 38
6 28 38 − 10 8
1974/1975 Oberliga
16 121 65 + 56 24
6 29 37 − 8 6
1975/1976 Oberliga
16 69 62 + 7 17
8 24 42 − 18 3
1976/1977 Oberliga
18 75 75 ± 0 22
10 31 48 − 17 6
1977/1978 Oberliga
22 190 104 + 86 29
10 79 78 + 1 12
1978/1979 Oberliga
14 135 36 + 99 26
20 160 92 + 68 29
10 58 77 − 19 9
1979/1980 Oberliga
18 202 64 + 138 34
14 131 77 + 54 19
6 28 45 − 17 1
1980/1981 Oberliga
21 173 58 + 115 37
14 103 38 + 65 22
6 31 32 − 1 7
1981/1982 2. Bundesliga
24 84 161 − 77 10
1982/1983 Oberliga
36 248 244 + 4 34
1985/1986 Oberliga
40 252 342 − 90 30
1986/1987 Oberliga
36 234 150 + 84 48
1986/1987 2. Bundesliga
18 66 77 − 11 15
1987/1988 Oberliga
36 247 102 + 145 59
1987/1988 2. Bundesliga
20 92 67 + 25 22
1988/1989 2. Bundesliga
32 108 166 − 58 23
16 90 56 + 34 23
1989/1990 2. Bundesliga
32 125 134 − 9 30
18 116 69 + 47 27
1990/1991 2. Bundesliga
32 143 124 + 19 35
18 78 72 + 6 23
1991/1992 2. Bundesliga
16 86 62 + 24 19
18 72 58 + 14 21
14 54 48 + 6 11
1992/1993 2. Bundesliga
44 215 172 + 43 50
4 13 22 − 9 -
1993/1994 2. Bundesliga
48 159 197 − 38 42
5 15 14 + 1 -
1994/1995 DEL
44 120 177 − 57 31
5 12 30 − 18 -
1995/1996 DEL
50 138 251 − 113 28
3 4 22 − 18 -
1996/1997 1. Liga
26 115 98 + 17 31
18 85 84 + 1 20
4 18 28 − 10 -
1997/1998 1. Liga
34 172 105 + 67 71
26 88 106 − 18 36
1998/1999 1. Liga
18 41 143 − 102 0
1999/2000 Oberliga
52 205 170 + 35 89
3 2 14 − 12 -
2000/2001 Oberliga
40 139 166 − 27 47
2002/2003 Oberliga
36 114 122 − 8 52
18 78 56 + 22 33
2003/2004 Oberliga
36 112 84 + 28 61
18 55 77 − 22 24
2 2 8 − 6 -
2004/2005 Oberliga
36 125 109 + 16 63
10 33 31 + 2 17
10 21 27 − 6 -
2005/2006 Oberliga
34 145 88 + 57 71
18 55 50 + 5 32
9 19 22 − 3 -
2006/2007 Oberliga
48 182 147 + 35 78
5 16 13 + 3 -
2007/2008 Oberliga
52 219 160 + 59 102
7 28 28 ± 0 -
2008/2009 Oberliga
54 251 149 + 102 120
7 36 19 + 17 -
2009/2010 2. Bundesliga
52 134 199 − 65 49
10 38 34 + 4 -
2010/2011 2. Bundesliga
48 133 148 − 15 67
2 1 9 − 8 -
2011/2012 2. Bundesliga
48 134 147 − 13 70
4 3 16 − 13 -
2012/2013 2. Bundesliga
48 110 138 − 28 62
2013/2014 Oberliga
32 164 83 + 81 69
10 35 58 − 23 10
2014/2015 Oberliga
32 159 87 + 72 77
13 52 48 + 4 -
2015/2016 Oberliga
42 217 118 + 99 95
7 19 15 + 4 -
2016/2017 Oberliga
30 86 85 + 1 43
14 50 20 + 30 30
9 25 21 + 4 -
2017/2018 Oberliga
26 99 74 + 25 49
18 43 57 − 14 23
4 7 13 − 6 -
2018/2019 Oberliga
48 188 139 + 49 100
4 14 17 − 3 -
2019/2020 Oberliga
44 140 117 + 23 78
2020/2021 Oberliga
40 158 155 + 3 63
2 0 10 − 10 -
2021/2022 Oberliga
47 207 122 + 85 97
14 44 41 + 3 -
2022/2023 Oberliga
56 220 151 + 69 119
8 24 29 − 5 -
2023/2024 Oberliga
44 150 113 + 37 74
7 29 30 − 1 -
2354 10125 8867 + 1258 3134
Gegner (108) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 16 64 51 + 13 30
AHS Ahaus ESC Ahaus 12 64 45 + 19 18
AMB Amberg Wild Lions Amberg 6 21 19 + 2 8
AUG Augsburg Augsburger Panther 22 72 99 − 27 16
AUG Augsburg Augsburger EV 1b 2 11 6 + 5 3
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 41 211 129 + 82 62
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 9 14 27 − 13 6
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 24 96 63 + 33 40
BER Berlin EHC Nord Berlin 4 44 9 + 35 8
BER Berlin FASS Berlin 8 48 15 + 33 19
BER Berlin Berliner FC Preussen 28 176 111 + 65 27
BER Berlin Berliner SC 16 97 113 − 16 12
BER Berlin Eisbären Berlin 12 45 52 − 7 11
BER Berlin Berliner SchC Preussen 19 44 66 − 22 16
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 30 129 104 + 25 58
BER Berlin Preussen Berlin 12 71 17 + 54 33
BIE Bietigheim Bietigheim Steelers 16 39 44 − 5 19
BRL Braunlage Harzer Falken 43 259 132 + 127 89
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 22 19 + 3 5
BRE Bremen HTSV Bremen 4 53 4 + 49 8
BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 48 142 222 − 80 33
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 25 65 76 − 11 28
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 11 52 48 + 4 9
DIL Dinslaken Dinslakener EC 20 110 122 − 12 22
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 48 283 168 + 115 67
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 49 131 164 − 33 55
DUI Duisburg Füchse Duisburg 64 224 285 − 61 70
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 4 9 24 − 15 2
ERD Erding Erding Jets 2 4 9 − 5 0
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 46 183 131 + 52 100
ESS Essen Moskitos Essen 92 341 378 − 37 114
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 50 309 196 + 113 70
FRB Freiburg Wölfe Freiburg 34 143 124 + 19 33
FÜS Füssen Füssen Leopards 10 41 35 + 6 20
GRE Grefrath Grefrather EV 50 342 204 + 138 77
HAL Halle Saale Bulls Halle 42 146 113 + 33 68
HAM Hamburg Hamburger SV 59 361 284 + 77 83
HAM Hamburg EHC Hamburg 22 121 99 + 22 27
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 41 191 131 + 60 77
HAM Hamm Hammer Eisbären 20 97 70 + 27 45
HAN Hannover Hannover Scorpions 50 127 173 − 46 38
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 8 26 18 + 8 15
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 30 87 93 − 6 37
HRF Herford Herforder Ice Dragons 25 138 75 + 63 51
HER Herne Herner EV 90 330 365 − 35 109
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 19 90 36 + 54 38
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 2 6 10 − 4 0
ISL Iserlohn Iserlohner EC 46 177 208 − 31 37
KAR Karben ERSC Karben 4 33 8 + 25 8
KAS Kassel Kassel Huskies 38 145 164 − 19 34
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 28 81 103 − 22 37
KEM Kempten Eisbären Kempten 2 9 3 + 6 6
KLO Klostersee EHC Klostersee 14 86 56 + 30 32
KÖL Köln Kölner Haie 13 28 97 − 69 1
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 20 146 108 + 38 24
KRE Krefeld Krefeld Pinguine 30 115 152 − 37 22
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 14 81 28 + 53 39
KRE Krefeld Preussen Krefeld 6 20 38 − 18 5
LBG Landsberg EV Landsberg 21 59 60 − 1 20
LAN Landshut Landshut Cannibals 28 49 121 − 72 15
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 12 116 37 + 79 26
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 51 165 156 + 9 81
LIM Limburg Diez-Limburg Rockets 12 79 27 + 52 36
LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 6 75 7 + 68 12
MAN Mannheim Adler Mannheim 11 18 53 − 35 1
MAN Mannheim Jungadler Mannheim 4 18 10 + 8 9
MAN Mannheim Mannheimer SC 6 33 43 − 10 4
MEM Memmingen Memmingen Indians 11 38 42 − 4 7
MIE Miesbach TEV Miesbach 14 67 45 + 22 27
MIT Mittenwald EV Mittenwald 2 5 12 − 7 0
MOE Moers GSC Moers 12 114 33 + 81 21
MÜN München Maddogs München 4 14 18 − 4 3
MÜN München EHC München 8 16 30 − 14 5
NEU Neuss Neusser SC 22 151 98 + 53 27
NWD Neuwied Bären Neuwied 27 85 82 + 3 34
NOR Nordhorn Ritter Nordhorn 34 272 109 + 163 67
NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 41 154 182 − 28 25
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 6 31 10 + 21 18
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 2 3 20 − 17 0
PAS Passau Passau Black Hawks 4 15 8 + 7 9
PEI Peiting EC Peiting 20 60 70 − 10 22
PFR Pfronten EV Pfronten 2 5 10 − 5 0
RAT Ratingen Ratinger Löwen 40 182 192 − 10 38
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 12 36 70 − 34 13
RAV Ravensburg Ravensburg Towerstars 39 118 149 − 31 30
REG Regensburg EV Regensburg 2 5 14 − 9 0
RIE Riessersee SC Riessersee 37 145 112 + 33 50
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 38 102 119 − 17 47
RST Rostock Rostock Piranhas 53 247 143 + 104 110
SLK Schalke Schalker Haie 10 47 64 − 17 11
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 14 46 54 − 8 20
SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 26 63 127 − 64 20
SEL Selb Selber Wölfe 16 67 62 + 5 23
SOE Soest ESC Soest 2 24 3 + 21 4
SOL Solingen SC Solingen 4 18 19 − 1 4
SON Sonthofen ERC Sonthofen 2 4 4 ± 0 3
STR Straubing TSV Straubing 2 6 12 − 6 2
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 4 30 6 + 24 12
TIL Tilburg Tilburg Trappers 30 79 112 − 33 34
TIM Timmendorf EHC Timmendorf 30 136 111 + 25 57
TRI Trier Löwen Trier 6 27 13 + 14 11
ULM Ulm EC Ulm 2 6 8 − 2 3
WED Wedemark Wedemark Scorpions 15 93 35 + 58 27
WDN Weiden Blue Devils Weiden 23 77 85 − 8 24
WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 40 143 133 + 10 60
WES Wesel EHV Wesel 2 19 6 + 13 4
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 5 23 17 + 6 7
WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg 36 140 171 − 31 30
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+23)
03.12.1977 Berliner FC Preussen Berlin BER EC Hannover Hannover HAN 2:25
27.10.1979 Berliner FC Preussen Berlin BER EC Hannover Hannover HAN 0:23
höchste Niederlage (-19)
16.03.1999 Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT EC Hannover Hannover HAN 19:0
meisten Tore (25)
03.12.1977 Berliner FC Preussen Berlin BER EC Hannover Hannover HAN 2:25
meisten Gegentore (19)
16.03.1999 Ratinger Ice Aliens Ratingen RAT EC Hannover Hannover HAN 19:0
torreichstes Spiel (27)
03.12.1977 Berliner FC Preussen Berlin BER EC Hannover Hannover HAN 2:25