Herner EV

Herne

Herner EV (38)
  Sp T GT Td Pkt
1973/1974 Oberliga
22 133 88 + 45 25
1974/1975 Oberliga
16 114 61 + 53 28
6 36 37 − 1 6
1975/1976 Oberliga
16 99 44 + 55 26
8 41 25 + 16 13
6 21 34 − 13 3
1976/1977 Oberliga
18 106 50 + 56 27
10 54 33 + 21 15
1977/1978 Oberliga
22 162 92 + 70 31
10 59 84 − 25 8
1978/1979 Oberliga
14 109 43 + 66 22
20 167 53 + 114 33
10 53 53 ± 0 10
1979/1980 2. Bundesliga
44 171 299 − 128 20
1980/1981 2. Bundesliga
44 121 325 − 204 13
1981/1982 Oberliga
20 183 72 + 111 35
10 52 46 + 6 8
1981/1982 2. Bundesliga
8 36 50 − 14 8
1982/1983 Oberliga
36 257 144 + 113 52
1982/1983 2. Bundesliga
10 48 55 − 7 8
1983/1984 2. Bundesliga
32 128 133 − 5 31
10 39 44 − 5 7
1984/1985 2. Bundesliga
42 139 219 − 80 20
18 137 73 + 64 27
1985/1986 2. Bundesliga
45 181 253 − 72 35
12 72 51 + 21 16
1986/1987 2. Bundesliga
40 135 202 − 67 29
18 101 66 + 35 26
1987/1988 2. Bundesliga
36 138 240 − 102 23
20 101 91 + 10 20
1991/1992 Oberliga
20 123 108 + 15 21
12 89 66 + 23 18
20 118 122 − 4 18
1992/1993 Oberliga
26 140 148 − 8 24
1993/1994 Oberliga
30 182 130 + 52 33
14 62 75 − 13 12
3 9 20 − 11 -
1994/1995 1. Liga
26 116 165 − 49 11
22 140 111 + 29 24
1995/1996 1. Liga
26 98 111 − 13 21
18 66 86 − 20 12
2 1 15 − 14 -
1996/1997 1. Liga
26 91 98 − 7 27
18 45 116 − 71 5
1997/1998 1. Liga
34 113 142 − 29 45
20 78 86 − 8 25
1998/1999 1. Liga
18 92 80 + 12 25
1999/2000 Oberliga
52 191 344 − 153 37
10 33 130 − 97 4
2008/2009 Oberliga
54 204 212 − 8 75
4 15 19 − 4 -
2009/2010 Oberliga
40 186 107 + 79 94
9 31 33 − 2 -
2010/2011 Oberliga
40 163 187 − 24 52
2013/2014 Oberliga
18 83 72 + 11 24
20 68 125 − 57 11
10 37 52 − 15 9
2014/2015 Oberliga
28 160 72 + 88 57
14 41 52 − 11 14
2015/2016 Oberliga
42 193 104 + 89 90
4 12 15 − 3 -
2016/2017 Oberliga
30 127 68 + 59 78
14 54 45 + 9 24
4 9 10 − 1 -
2017/2018 Oberliga
26 117 93 + 24 44
18 116 43 + 73 49
3 0 12 − 12 -
2018/2019 Oberliga
48 204 169 + 35 82
11 44 36 + 8 -
2019/2020 Oberliga
44 198 142 + 56 97
2020/2021 Oberliga
46 195 148 + 47 82
7 28 15 + 13 -
2021/2022 Oberliga
48 201 151 + 50 89
5 24 27 − 3 -
2022/2023 Oberliga
56 217 211 + 6 93
3 4 15 − 11 -
2023/2024 Oberliga
44 146 174 − 28 55
5 14 25 − 11 -
1715 7871 7647 + 224 2106
Gegner (85) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 14 78 66 + 12 22
AHS Ahaus ESC Ahaus 4 32 13 + 19 8
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 53 157 262 − 105 42
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 14 47 60 − 13 15
BAY Bayreuth SV Bayreuth 2 5 10 − 5 0
BER Berlin Berliner SC Preussen 20 48 126 − 78 3
BER Berlin Preussen Berlin 13 100 29 + 71 35
BER Berlin Berliner FC Preussen 16 121 42 + 79 28
BER Berlin FASS Berlin 6 46 18 + 28 16
BER Berlin Berliner SC 4 70 20 + 50 8
BER Berlin EHC Nord Berlin 4 27 15 + 12 6
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 14 54 92 − 38 15
BRL Braunlage Harzer Falken 60 288 239 + 49 78
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 8 56 25 + 31 16
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 36 152 222 − 70 23
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 22 74 115 − 41 22
DIL Dinslaken Dinslakener EC 6 38 25 + 13 8
DRS Dorsten EC Dorsten 7 45 40 + 5 7
DOR Dortmund EHC Dortmund 39 201 162 + 39 48
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 4 13 21 − 8 3
DUI Duisburg Füchse Duisburg 94 333 470 − 137 84
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 43 170 130 + 40 78
ESS Essen Moskitos Essen 101 395 448 − 53 119
FRA Frankfurt Junglöwen Frankfurt 4 40 3 + 37 12
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 51 234 279 − 45 39
FRB Freiburg ERC Freiburg 8 32 55 − 23 4
FÜS Füssen Füssen Leopards 6 27 17 + 10 15
GRE Grefrath Grefrath Phoenix 38 259 144 + 115 52
HAL Halle Saale Bulls Halle 43 148 146 + 2 66
HAM Hamburg Hamburger SV 41 277 166 + 111 66
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 34 128 127 + 1 55
HAM Hamburg EHC Hamburg 2 10 17 − 7 0
HAM Hamm Hammer Eisbären 45 216 152 + 64 71
HAN Hannover Hannover Scorpions 51 206 245 − 39 59
HAN Hannover Hannover Indians 90 365 330 + 35 95
HEI Heilbronn Heilbronner EC 2 1 15 − 14 -
HEN Hennef Hennefer EC 11 82 49 + 33 16
HRF Herford Herforder Ice Dragons 25 126 111 + 15 38
ISL Iserlohn Iserlohner EC 16 46 75 − 29 7
KAS Kassel Kassel Huskies 46 181 274 − 93 32
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 6 18 56 − 38 3
KEM Kempten EA Kempten 2 6 9 − 3 0
KLO Klostersee EHC Klostersee 13 66 41 + 25 15
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 28 142 144 − 2 34
KRE Krefeld Krefelder EV 30 123 156 − 33 25
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 16 91 47 + 44 40
LBG Landsberg EV Landsberg 20 82 109 − 27 19
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 14 117 46 + 71 31
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 41 147 136 + 11 65
LIM Limburg Diez-Limburg Rockets 16 88 57 + 31 38
LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 4 41 7 + 34 8
MAN Mannheim Jungadler Mannheim 6 21 42 − 21 9
MEM Memmingen Memmingen Indians 3 6 22 − 16 -
MIE Miesbach TEV Miesbach 2 4 13 − 9 0
MOE Moers GSC Moers 8 99 27 + 72 16
MÜN München EHC 70 München 4 9 32 − 23 1
NEU Neuss Neusser EV 38 227 136 + 91 62
NWD Neuwied Bären Neuwied 24 90 88 + 2 30
NIE Niesky Tornado Niesky 2 4 6 − 2 0
NOR Nordhorn GEC Nordhorn 18 117 62 + 55 28
NÜR Nürnberg SG Nürnberg 4 29 20 + 9 4
PAS Passau Passau Black Hawks 6 26 13 + 13 12
PEI Peiting EC Peiting 9 37 36 + 1 9
PFR Pfronten EV Pfronten 2 18 5 + 13 4
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 17 91 81 + 10 30
RAT Ratingen EC Ratingen 6 32 25 + 7 8
REG Regensburg Eisbären Regensburg 9 43 28 + 15 6
RÖD Rödermark ERC Rödermark 2 22 13 + 9 4
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 10 29 36 − 7 11
RST Rostock Rostock Piranhas 43 193 129 + 64 82
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 4 22 17 + 5 6
SLK Schalke Schalker Haie 21 98 135 − 37 20
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 10 23 88 − 65 2
SEL Selb VER Selb 4 14 37 − 23 1
SOE Soest ESC Soest 2 16 4 + 12 4
SOL Solingen SC Solingen 22 120 100 + 20 28
STR Straubing TSV Straubing 10 39 77 − 38 4
TIL Tilburg Tilburg Trappers 39 108 161 − 53 26
TIM Timmendorf EHC Timmendorf 35 182 192 − 10 45
TRI Trier Löwen Trier 10 37 43 − 6 11
WED Wedemark Wedemark Scorpions 6 33 14 + 19 17
WDN Weiden Blue Devils Weiden 6 13 40 − 27 -
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 18 60 84 − 24 13
WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg 26 129 168 − 39 20
ZWB Zweibrücken HC Zweibrücken 2 31 10 + 21 4
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+22)
05.12.1993 Berliner SC Berlin BER Herner EV Herne HER 5:27
höchste Niederlage (-32)
07.04.2000 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 32:0
meisten Tore (27)
05.12.1993 Berliner SC Berlin BER Herner EV Herne HER 5:27
meisten Gegentore (32)
07.04.2000 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 32:0
torreichstes Spiel (32)
05.12.1993 Berliner SC Berlin BER Herner EV Herne HER 5:27
07.04.2000 Eisbären Juniors Berlin Berlin BER Herner EV Herne HER 32:0