Königsborn Bulldogs

Unna

Königsborner SV (2)
EHC Unna (6)
Königsborner EC (2)
Königsborn Bulldogs (4)
  Sp T GT Td Pkt
1981/1982 Oberliga
20 100 115 − 15 22
10 53 47 + 6 12
1982/1983 Oberliga
36 371 166 + 205 51
1982/1983 2. Bundesliga
10 32 48 − 16 6
1985/1986 Oberliga
40 205 279 − 74 24
1986/1987 Oberliga
36 164 331 − 167 13
1987/1988 Oberliga
36 132 339 − 207 14
1989/1990 Oberliga
36 157 233 − 76 18
1990/1991 Oberliga
32 196 144 + 52 41
1990/1991 2. Bundesliga
18 100 92 + 8 21
1991/1992 Oberliga
20 154 80 + 74 35
12 63 61 + 2 13
0 0 0 ± 0 0
1995/1996 2. Liga
28 166 112 + 54 39
1995/1996 1. Liga
22 158 103 + 55 28
1996/1997 1. Liga
26 81 273 − 192 2
20 56 164 − 108 6
2010/2011 Oberliga
40 87 263 − 176 15
2011/2012 Oberliga
22 91 107 − 16 33
14 36 79 − 43 12
2012/2013 Oberliga
22 81 142 − 61 24
2013/2014 Oberliga
18 90 63 + 27 29
20 58 119 − 61 10
10 43 60 − 17 11
548 2674 3420 − 746 479
Gegner (51) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 6 35 39 − 4 4
AHS Ahaus ESC Ahaus 12 65 117 − 52 5
AUG Augsburg Augsburger EV 2 7 7 ± 0 2
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 19 43 137 − 94 4
BAY Bayreuth SV Bayreuth 2 4 10 − 6 0
BER Berlin Berliner FC Preussen 8 40 38 + 2 9
BER Berlin Berliner SC 10 49 86 − 37 3
BRL Braunlage Braunlager EHC 26 123 127 − 4 29
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 23 32 − 9 6
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 18 82 99 − 17 15
DIL Dinslaken Dinslakener EC 16 53 155 − 102 4
DRS Dorsten EC Dorsten 5 44 25 + 19 10
DOR Dortmund EHC Dortmund 15 25 141 − 116 3
DUI Duisburg Füchse Duisburg 21 71 132 − 61 15
ESW Eschweiler EC Eschweiler 4 12 15 − 3 3
ESS Essen Moskitos Essen 18 67 150 − 83 11
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 18 31 124 − 93 8
GER Geretsried TuS Geretsried 2 13 14 − 1 1
GRE Grefrath Grefrath Phoenix 23 177 135 + 42 26
HAM Hamburg Hamburger SV 10 68 55 + 13 12
HAM Hamburg EHC Hamburg 12 58 116 − 58 6
HAM Hamm Hammer Eisbären 23 78 94 − 16 24
HAN Hannover Hannover Indians 20 108 146 − 38 18
HEN Hennef Hennefer EC 7 56 29 + 27 12
HRF Herford Herforder Ice Dragons 12 58 45 + 13 19
HER Herne Herner EV 28 144 142 + 2 33
ISL Iserlohn Iserlohner EC 2 6 25 − 19 0
KAR Karben ERSC Karben 4 18 16 + 2 4
KAS Kassel Kassel Huskies 26 99 204 − 105 4
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 10 47 31 + 16 17
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 8 108 33 + 75 12
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 2 7 13 − 6 0
LIM Limburg Limburger EG 10 61 39 + 22 15
LÜN Lünen EC Lünen 4 29 3 + 26 8
MOE Moers GSC Moers 10 108 43 + 65 18
NET Netphen EHC Netphen 2 14 2 + 12 6
NEU Neuss Neusser EV 13 79 66 + 13 19
NWD Neuwied Bären Neuwied 4 27 42 − 15 6
NOR Nordhorn EC Nordhorn 24 151 148 + 3 26
RAT Ratingen EC Ratingen 8 28 65 − 37 1
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 13 51 59 − 8 15
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 2 12 8 + 4 2
SLK Schalke Schalker Haie 17 91 76 + 15 17
SEL Selb VER Selb 2 4 11 − 7 1
TIM Timmendorf EHC Timmendorf 16 68 106 − 38 11
TRI Trier Löwen Trier 4 19 43 − 24 0
WED Wedemark ESC Wedemark 2 8 11 − 3 1
WES Wesel EHV Wesel 4 25 34 − 9 2
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 4 13 43 − 30 0
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 12 56 82 − 26 10
ZWB Zweibrücken EHC Zweibrücken 2 11 7 + 4 2
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+24)
14.11.1982 Königsborner SV Königsborn KÖN VERC Lauterbach Lauterbach LAU 25:1
höchste Niederlage (-20)
27.10.1996 Königsborner EC Königsborn KÖN EHC Neuwied Neuwied NWD 1:21
30.12.2012 Löwen Frankfurt Frankfurt FRA Königsborn Bulldogs Königsborn KÖN 21:1
meisten Tore (25)
14.11.1982 Königsborner SV Königsborn KÖN VERC Lauterbach Lauterbach LAU 25:1
meisten Gegentore (21)
27.10.1996 Königsborner EC Königsborn KÖN EHC Neuwied Neuwied NWD 1:21
30.12.2012 Löwen Frankfurt Frankfurt FRA Königsborn Bulldogs Königsborn KÖN 21:1
torreichstes Spiel (28)
16.02.1996 VERC Lauterbach Lauterbach LAU Königsborner EC Königsborn KÖN 8:20