VERC Lauterbach

Lauterbach

VERC Lauterbach (10)
  Sp T GT Td Pkt
1973/1974 Oberliga
22 69 163 − 94 6
1980/1981 Oberliga
22 69 177 − 108 8
6 32 43 − 11 2
1982/1983 Oberliga
36 118 352 − 234 10
1983/1984 Oberliga
14 64 108 − 44 7
6 26 36 − 10 5
1983/1984 2. Bundesliga
18 48 222 − 174 6
1984/1985 Oberliga
20 129 103 + 26 20
1985/1986 Oberliga
20 105 125 − 20 17
1985/1986 2. Bundesliga
12 40 142 − 102 2
1986/1987 Oberliga
28 107 243 − 136 12
1994/1995 2. Liga
26 123 200 − 77 11
1995/1996 2. Liga
28 127 183 − 56 20
1995/1996 1. Liga
22 80 253 − 173 1
1999/2000 Oberliga
52 154 414 − 260 26
10 39 96 − 57 3
342 1330 2860 − 1530 156
Gegner (54) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 8 12 61 − 49 2
LBZ Bad Liebenzell EHC Bad Liebenzell 8 27 80 − 53 2
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 4 9 47 − 38 0
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 6 21 47 − 26 3
BER Berlin Berliner SC 2 13 6 + 7 4
BER Berlin Berliner FC Preussen 8 28 77 − 49 0
BER Berlin EHC Nord Berlin 2 8 10 − 2 0
BIT Bitburg ESV Bitburg 2 12 6 + 6 4
BRL Braunlage EC Braunlage 8 15 87 − 72 0
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 22 44 − 22 0
BHV Bremerhaven EHC Bremerhaven 2 18 5 + 13 4
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 10 30 107 − 77 0
DIL Dinslaken Dinslakener EC 2 15 18 − 3 2
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 10 58 64 − 6 10
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 4 8 39 − 31 0
DUI Duisburg EV Duisburg 4 10 30 − 20 0
ERF Erfurt ESC Erfurt 4 13 28 − 15 3
ESW Eschweiler EC Eschweiler 2 9 16 − 7 1
ESS Essen Moskitos Essen 6 20 52 − 32 0
ESL Esslingen ESG Esslingen 8 60 23 + 37 12
FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 10 33 − 23 0
FRB Freiburg ERC Freiburg 2 6 15 − 9 0
GRE Grefrath Grefrather EV 20 81 169 − 88 11
HAM Hamburg Hamburger SV 12 59 141 − 82 2
HAM Hamm ASV Hamm 2 6 9 − 3 0
HAN Hannover EC Hannover 12 37 116 − 79 2
HEI Heilbronn Heilbronner EC 8 28 86 − 58 1
HRF Herford Herforder EC 2 11 8 + 3 3
HER Herne Herner EV 14 46 117 − 71 3
ISL Iserlohn Iserlohner EC 2 3 26 − 23 0
KAR Karben ERSC Karben 4 39 22 + 17 4
KAS Kassel ESG Kassel 8 16 112 − 96 0
KÖN Königsborn Königsborner EC 8 33 108 − 75 4
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 8 24 44 − 20 3
KRE Krefeld Krefelder EV 2 5 32 − 27 0
LIM Limburg Limburger EG 8 32 64 − 32 1
LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 6 25 32 − 7 4
LÜN Lünen EC Lünen 2 18 7 + 11 4
MAN Mannheim Jungadler Mannheim 6 17 27 − 10 6
MOE Moers GSC Moers 8 44 25 + 19 10
NEU Neuss Neusser SC 6 18 73 − 55 0
NOR Nordhorn EC Nordhorn 12 43 99 − 56 7
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 4 11 47 − 36 0
RÖD Rödermark ERC Rödermark 10 33 61 − 28 5
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 4 11 35 − 24 0
SLK Schalke Schalker Haie 8 28 86 − 58 3
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 4 21 30 − 9 3
SOE Soest ESC Soest 2 11 11 ± 0 2
SOL Solingen SC Solingen 8 28 50 − 22 4
STU Stuttgart EV Stuttgart 8 14 80 − 66 2
TIM Timmendorf EC Timmendorf 6 30 55 − 25 6
TRI Trier Löwen Trier 2 8 33 − 25 0
WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg 12 57 87 − 30 7
ZWB Zweibrücken EHC Zweibrücken 12 69 73 − 4 12
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+22)
29.11.1986 VERC Lauterbach Lauterbach LAU ERSC Karben Karben KAR 23:1
höchste Niederlage (-30)
12.02.1984 VERC Lauterbach Lauterbach LAU ESG Kassel Kassel KAS 0:30
meisten Tore (23)
29.11.1986 VERC Lauterbach Lauterbach LAU ERSC Karben Karben KAR 23:1
meisten Gegentore (30)
12.02.1984 VERC Lauterbach Lauterbach LAU ESG Kassel Kassel KAS 0:30
torreichstes Spiel (30)
12.02.1984 VERC Lauterbach Lauterbach LAU ESG Kassel Kassel KAS 0:30