TSV Lechbruck

Lechbruck

TSV Lechbruck (2)
  Sp T GT Td Pkt
1979/1980 Oberliga
28 151 160 − 9 25
1980/1981 Oberliga
30 129 187 − 58 26
58 280 347 − 67 51
Gegner (17) Sp T GT Td Pkt
AUG Augsburg Augsburger EV 4 16 54 − 38 1
REI Bad Reichenhall Bad Reichenhaller EG 4 16 16 ± 0 2
WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 4 22 21 + 1 4
FÜR Fürstenfeldbruck EV Fürstenfeldbruck 2 12 4 + 8 4
GER Geretsried TuS Geretsried 4 25 12 + 13 8
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 4 17 21 − 4 2
KEM Kempten EA Kempten 2 6 11 − 5 0
KLO Klostersee EHC Klostersee 4 17 20 − 3 4
MIE Miesbach TEV Miesbach 4 26 25 + 1 4
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 4 18 24 − 6 4
PEI Peiting EC Peiting 4 16 29 − 13 2
PFR Pfronten EV Pfronten 4 14 15 − 1 4
RAV Ravensburg EV Ravensburg 4 18 29 − 11 2
SNG Schongau EA Schongau 2 9 12 − 3 2
SEL Selb VER Selb 2 5 20 − 15 0
SON Sonthofen ERC Sonthofen 2 14 16 − 2 2
STU Stuttgart EHC Stuttgart 4 29 18 + 11 6
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+15)
03.11.1979 EHC Stuttgart Stuttgart STU TSV Lechbruck Lechbruck LBR 1:16
höchste Niederlage (-27)
12.10.1980 Augsburger EV Augsburg AUG TSV Lechbruck Lechbruck LBR 28:1
meisten Tore (16)
03.11.1979 EHC Stuttgart Stuttgart STU TSV Lechbruck Lechbruck LBR 1:16
meisten Gegentore (28)
12.10.1980 Augsburger EV Augsburg AUG TSV Lechbruck Lechbruck LBR 28:1
torreichstes Spiel (29)
12.10.1980 Augsburger EV Augsburg AUG TSV Lechbruck Lechbruck LBR 28:1