Icefighters Leipzig

Leipzig

Blue Lions Leipzig (3)
Icefighters Leipzig (14)
  Sp T GT Td Pkt
2004/2005 Oberliga
36 143 90 + 53 73
10 41 30 + 11 18
8 16 21 − 5 -
2007/2008 Oberliga
52 248 170 + 78 102
6 25 28 − 3 -
2008/2009 Oberliga
54 230 191 + 39 101
2010/2011 Oberliga
32 109 151 − 42 32
2011/2012 Oberliga
32 139 112 + 27 61
6 18 24 − 6 6
2012/2013 Oberliga
32 140 100 + 40 62
6 24 30 − 6 8
2013/2014 Oberliga
28 163 109 + 54 65
10 63 47 + 16 21
2014/2015 Oberliga
20 106 47 + 59 48
14 66 33 + 33 34
7 23 32 − 9 -
2015/2016 Oberliga
42 211 124 + 87 85
8 21 33 − 12 -
2016/2017 Oberliga
30 108 92 + 16 52
14 52 54 − 2 17
3 3 8 − 5 -
2017/2018 Oberliga
26 115 67 + 48 59
18 51 66 − 15 17
9 28 30 − 2 -
2018/2019 Oberliga
48 174 157 + 17 70
3 6 10 − 4 -
2019/2020 Oberliga
44 168 134 + 34 75
2020/2021 Oberliga
44 152 151 + 1 70
2 4 9 − 5 -
2021/2022 Oberliga
47 154 104 + 50 93
5 15 15 ± 0 -
2022/2023 Oberliga
56 171 137 + 34 92
6 12 20 − 8 -
2023/2024 Oberliga
44 119 119 ± 0 69
2 5 10 − 5 -
804 3123 2555 + 568 1330
Gegner (54) Sp T GT Td Pkt
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 12 48 39 + 9 23
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 2 10 10 ± 0 3
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 4 19 6 + 13 9
BER Berlin FASS Berlin 26 140 75 + 65 59
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 14 73 39 + 34 36
BER Berlin Berliner SchC Preussen 4 5 16 − 11 3
BER Berlin Preussen Berlin 23 133 59 + 74 54
BRL Braunlage Harzer Falken 11 58 22 + 36 30
CHE Chemnitz Wild Boys Chemnitz 16 78 59 + 19 29
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 4 20 11 + 9 10
DOR Dortmund EHC Dortmund 2 2 5 − 3 1
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 10 27 40 − 13 12
DUI Duisburg Füchse Duisburg 38 103 117 − 14 40
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 59 231 188 + 43 99
ESS Essen Moskitos Essen 36 123 113 + 10 63
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 2 5 19 − 14 0
FRB Freiburg EHC Freiburg 5 12 32 − 20 3
FÜS Füssen Füssen Leopards 10 44 44 ± 0 6
HAL Halle Saale Bulls Halle 67 232 216 + 16 108
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 30 100 92 + 8 44
HAM Hamburg Hamburger SV 2 12 2 + 10 6
HAM Hamm Hammer Eisbären 18 66 51 + 15 36
HAN Hannover Hannover Scorpions 37 108 132 − 24 38
HAN Hannover Hannover Indians 51 156 165 − 9 72
HRF Herford Herforder Ice Dragons 16 66 44 + 22 35
HER Herne Herner EV 41 136 147 − 11 52
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 4 22 10 + 12 9
JON Jonsdorf Jonsdorfer Falken 16 72 61 + 11 28
KAS Kassel Kassel Huskies 2 4 16 − 12 0
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 4 7 15 − 8 3
KLO Klostersee EHC Klostersee 6 31 14 + 17 15
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 2 13 7 + 6 6
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 15 71 25 + 46 36
LBG Landsberg EV Landsberg 2 4 6 − 2 2
LIM Limburg Diez-Limburg Rockets 11 49 17 + 32 28
MIE Miesbach TEV Miesbach 4 32 5 + 27 12
MÜN München EHC München 6 15 21 − 6 4
NWD Neuwied Bären Neuwied 12 46 21 + 25 18
NIE Niesky Tornado Niesky 22 99 78 + 21 44
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 4 24 9 + 15 10
PAS Passau Passau Black Hawks 4 21 13 + 8 6
PEI Peiting EC Peiting 4 27 19 + 8 10
REG Regensburg Eisbären Regensburg 9 26 38 − 12 -
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 7 15 36 − 21 0
RST Rostock Rostock Piranhas 41 164 106 + 58 91
SHD Schönheide Schönheider Wölfe 20 101 67 + 34 45
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 4 17 6 + 11 12
SEL Selb Selber Wölfe 4 11 13 − 2 -
SON Sonthofen Bulls Sonthofen 5 17 17 ± 0 -
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 2 7 4 + 3 5
TIL Tilburg Tilburg Trappers 34 88 135 − 47 26
TIM Timmendorf EHC Timmendorf 10 75 21 + 54 27
WED Wedemark Wedemark Scorpions 6 39 17 + 22 15
WDN Weiden Blue Devils Weiden 4 19 15 + 4 7
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+12)
22.03.2014 Icefighters Leipzig Leipzig LEI EHC Timmendorf Timmendorf TIM 13:1
30.10.2015 EHC Timmendorf Timmendorf TIM Icefighters Leipzig Leipzig LEI 0:12
27.02.2019 Preussen Berlin Berlin BER Icefighters Leipzig Leipzig LEI 1:13
höchste Niederlage (-10)
22.02.2013 Kassel Huskies Kassel KAS Icefighters Leipzig Leipzig LEI 10:0
06.04.2015 EHC Freiburg Freiburg FRB Icefighters Leipzig Leipzig LEI 11:1
meisten Tore (13)
06.03.2009 Deggendorfer SC Deggendorf DEG Blue Lions Leipzig Leipzig LEI 6:13
22.03.2014 Icefighters Leipzig Leipzig LEI EHC Timmendorf Timmendorf TIM 13:1
27.02.2019 Preussen Berlin Berlin BER Icefighters Leipzig Leipzig LEI 1:13
meisten Gegentore (12)
22.02.2014 Icefighters Leipzig Leipzig LEI Löwen Frankfurt Frankfurt FRA 3:12
torreichstes Spiel (19)
06.03.2009 Deggendorfer SC Deggendorf DEG Blue Lions Leipzig Leipzig LEI 6:13