Memmingen Indians

Memmingen

SC Memmingen (9)
EHC Memmingen (1)
Memmingen Indians (6)
  Sp T GT Td Pkt
1984/1985 Oberliga
26 117 160 − 43 17
1985/1986 Oberliga
26 125 172 − 47 19
1986/1987 Oberliga
26 111 152 − 41 18
1988/1989 Oberliga
26 191 143 + 48 35
1988/1989 2. Bundesliga
12 59 107 − 48 4
1989/1990 Oberliga
26 166 116 + 50 38
1989/1990 2. Bundesliga
12 59 56 + 3 14
1990/1991 Oberliga
30 212 108 + 104 52
1990/1991 2. Bundesliga
12 70 34 + 36 21
1990/1991 Oberliga
2 13 10 + 3 2
1991/1992 2. Bundesliga
18 92 83 + 9 17
16 86 73 + 13 18
14 76 61 + 15 20
1992/1993 2. Bundesliga
44 173 289 − 116 23
5 26 25 + 1 -
1993/1994 2. Bundesliga
0 0 0 ± 0 0
2002/2003 Oberliga
36 117 131 − 14 49
18 51 71 − 20 26
2017/2018 Oberliga
32 100 148 − 48 26
2018/2019 Oberliga
32 97 108 − 11 48
18 57 58 − 1 31
3 7 13 − 6 -
2019/2020 Oberliga
32 127 89 + 38 66
18 59 55 + 4 29
2020/2021 Oberliga
36 114 121 − 7 46
7 23 21 + 2 -
2021/2022 Oberliga
41 190 116 + 74 99
15 65 44 + 21 -
2022/2023 Oberliga
48 171 149 + 22 73
6 16 23 − 7 -
637 2770 2736 + 34 791
Gegner (51) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg Wild Lions Amberg 6 23 18 + 5 9
AUG Augsburg Augsburger EV 1b 6 29 5 + 24 18
AUG Augsburg Augsburger EV 10 32 76 − 44 3
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 8 52 36 + 16 9
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 14 75 52 + 23 18
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 8 24 47 − 23 2
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 27 114 113 + 1 37
DIN Dingolfing EV Dingolfing 12 71 75 − 4 13
ERD Erding TSV Erding 4 26 18 + 8 8
ESS Essen EHC Essen-West 8 52 44 + 8 11
FÜS Füssen EV Füssen 29 120 106 + 14 39
GER Geretsried TuS Geretsried 12 90 48 + 42 20
GRE Grefrath Grefrather EC 2 9 10 − 1 1
HAL Halle Saale Bulls Halle 7 13 32 − 19 -
HAN Hannover Hannover Indians 11 42 38 + 4 7
HEI Heilbronn Heilbronner EC 4 29 10 + 19 8
HER Herne Herner EV 3 22 6 + 16 -
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 18 69 60 + 9 30
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 8 33 61 − 28 4
KAS Kassel EC Kassel 4 10 26 − 16 0
KEM Kempten Eisbären Kempten 10 49 36 + 13 16
KLO Klostersee EHC Klostersee 18 91 103 − 12 19
KÖN Königsbrunn TSV Königsbrunn 8 58 42 + 16 11
LBG Landsberg Landsberg Riverkings 15 70 41 + 29 31
LAN Landshut EV Landshut 6 15 26 − 11 4
LIN Lindau Lindau Islanders 29 109 69 + 40 54
MIE Miesbach TEV Miesbach 20 103 98 + 5 25
MSB Moosburg EV Moosburg 4 19 22 − 3 3
MÜN München Hedos München 2 2 5 − 3 1
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 12 27 103 − 76 1
PAS Passau Passau Black Hawks 11 56 38 + 18 23
PEG Pegnitz EV Pegnitz 2 11 9 + 2 2
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 20 113 96 + 17 26
PEI Peiting EC Peiting 43 181 163 + 18 62
PFR Pfronten EV Pfronten 12 64 47 + 17 18
RAV Ravensburg EV Ravensburg 24 117 118 − 1 28
REG Regensburg Eisbären Regensburg 36 113 156 − 43 23
RIE Riessersee SC Riessersee 35 129 148 − 19 30
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 26 66 117 − 51 25
SAU Sauerland ECD Sauerland 8 28 46 − 18 6
SNG Schongau EA Schongau 6 32 31 + 1 6
SEL Selb Selber Wölfe 17 51 66 − 15 21
SON Sonthofen Bulls Sonthofen 18 87 47 + 40 43
STR Straubing EHC Straubing 4 30 18 + 12 8
STU Stuttgart EV Stuttgart 4 25 27 − 2 2
TIL Tilburg Tilburg Trappers 3 14 8 + 6 -
ULM Ulm EC Ulm 6 19 22 − 3 11
WAL Waldkraiburg Löwen Waldkraiburg 8 56 31 + 25 16
WDN Weiden Blue Devils Weiden 23 78 89 − 11 35
WEI Weißwasser ES Weißwasser 4 17 25 − 8 2
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 2 5 8 − 3 2
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+15)
21.10.1990 SC Memmingen Memmingen MEM VfL Waldkraiburg Waldkraiburg WAL 15:0
höchste Niederlage (-17)
17.11.1985 SC Memmingen Memmingen MEM EHC Nürnberg Nürnberg NÜR 1:18
meisten Tore (19)
11.11.1988 TuS Geretsried Geretsried GER SC Memmingen Memmingen MEM 6:19
meisten Gegentore (18)
17.11.1985 SC Memmingen Memmingen MEM EHC Nürnberg Nürnberg NÜR 1:18
torreichstes Spiel (25)
11.11.1988 TuS Geretsried Geretsried GER SC Memmingen Memmingen MEM 6:19