Maddogs München

München

EHC 70 München (9)
Hedos München (8)
Maddogs München (1)
  Sp T GT Td Pkt
1973/1974 Oberliga
24 118 78 + 40 34
1974/1975 Oberliga
22 147 70 + 77 38
6 29 21 + 8 6
1975/1976 Oberliga
22 190 58 + 132 38
6 45 17 + 28 12
2 8 9 − 1 2
1976/1977 2. Bundesliga
22 95 112 − 17 16
10 44 64 − 20 10
1977/1978 2. Bundesliga
22 54 226 − 172 1
20 92 180 − 88 2
1978/1979 2. Bundesliga
40 148 116 + 32 51
1979/1980 2. Bundesliga
44 231 119 + 112 64
1980/1981 1. Bundesliga
44 157 205 − 48 30
6 25 30 − 5 6
1981/1982 2. Bundesliga
28 206 109 + 97 46
18 88 74 + 14 20
1986/1987 Oberliga
26 113 82 + 31 33
1986/1987 2. Bundesliga
14 74 74 ± 0 14
2 11 10 + 1 2
1987/1988 2. Bundesliga
36 258 189 + 69 51
1987/1988 1. Bundesliga
18 94 84 + 10 20
1988/1989 2. Bundesliga
36 208 132 + 76 52
1988/1989 1. Bundesliga
18 108 80 + 28 24
1989/1990 1. Bundesliga
36 152 179 − 27 28
3 5 22 − 17 -
1990/1991 1. Bundesliga
44 169 191 − 22 39
4 9 17 − 8 -
1991/1992 1. Bundesliga
44 165 183 − 18 35
6 34 16 + 18 -
1992/1993 1. Bundesliga
44 143 111 + 32 50
4 10 14 − 4 -
1993/1994 1. Bundesliga
44 189 108 + 81 63
10 53 25 + 28 -
1994/1995 DEL
44 110 84 + 26 53
769 3582 3089 + 493 840
Gegner (55) Sp T GT Td Pkt
AUG Augsburg Augsburger Panther 12 60 63 − 3 16
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 10 45 51 − 6 9
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 26 108 107 + 1 34
BAY Bayreuth SV Bayreuth 12 63 57 + 6 13
BER Berlin Eisbären Berlin 14 72 34 + 38 24
BER Berlin Berlin Capitals 24 80 114 − 34 15
BER Berlin Berliner SC 4 16 23 − 7 1
BHV Bremerhaven RSC Bremerhaven 10 47 27 + 20 15
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 12 65 50 + 15 14
DIN Dingolfing EV Dingolfing 2 3 4 − 1 2
DUI Duisburg Duisburger SC 16 54 73 − 19 13
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 32 93 137 − 44 16
ESS Essen EHC Essen-West 16 87 52 + 35 21
FRA Frankfurt Frankfurt Lions 10 44 47 − 3 9
FRB Freiburg EHC Freiburg 36 148 157 − 9 38
FÜR Fürstenfeldbruck EV Fürstenfeldbruck 4 15 6 + 9 7
FÜS Füssen EV Füssen 14 86 61 + 25 22
GRE Grefrath Grefrather EC 4 25 11 + 14 6
HAN Hannover EC Hannover 4 18 14 + 4 5
HEI Heilbronn Heilbronner EC 12 66 50 + 16 15
HER Herne Herner EV 4 32 9 + 23 7
HOL Holzkirchen EC Holzkirchen 2 12 3 + 9 4
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 4 21 21 ± 0 6
INZ Inzell DEC Inzell 4 47 13 + 34 6
ISL Iserlohn ECD Iserlohn 4 26 17 + 9 4
KAS Kassel Kassel Huskies 4 25 13 + 12 6
KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler 30 135 125 + 10 36
KEM Kempten EA Kempten 4 34 13 + 21 6
KLO Klostersee EHC Klostersee 8 58 26 + 32 13
KÖL Köln Kölner Haie 35 102 148 − 46 17
KRE Krefeld Krefeld Pinguine 20 67 68 − 1 17
LBG Landsberg EV Landsberg 36 202 160 + 42 45
LAN Landshut Landshut Cannibals 28 102 101 + 1 26
MAN Mannheim Adler Mannheim 38 123 153 − 30 24
MEM Memmingen SC Memmingen 2 5 2 + 3 3
MIE Miesbach TEV Miesbach 6 35 20 + 15 10
MSB Moosburg EV Moosburg 8 47 21 + 26 14
MÜN München Münchener EV 6 39 21 + 18 12
NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 36 190 173 + 17 45
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 8 44 21 + 23 12
PEI Peiting EC Peiting 14 75 111 − 36 7
PFR Pfronten EV Pfronten 16 79 90 − 11 14
RAT Ratingen Ratinger Löwen 12 53 25 + 28 21
RAV Ravensburg EV Ravensburg 6 35 12 + 23 10
REG Regensburg EV Regensburg 20 106 57 + 49 32
RIE Riessersee SC Riessersee 12 78 58 + 20 16
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 24 79 89 − 10 20
SNG Schongau EA Schongau 2 12 4 + 8 4
SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 26 93 88 + 5 25
SEL Selb VERE Selb 14 92 63 + 29 15
SON Sonthofen ERC Sonthofen 4 22 10 + 12 7
STR Straubing EHC Straubing 26 113 119 − 6 22
STU Stuttgart EV Stuttgart 14 113 55 + 58 21
WEI Weißwasser Füchse Weißwasser 16 80 37 + 43 14
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 2 11 5 + 6 4
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+20)
26.12.1975 EHC 70 München München MÜN DEC Inzell Inzell INZ 20:0
höchste Niederlage (-20)
11.11.1977 EHC 70 München München MÜN Augsburger EV Augsburg AUG 2:22
meisten Tore (20)
26.12.1975 EHC 70 München München MÜN DEC Inzell Inzell INZ 20:0
meisten Gegentore (22)
11.11.1977 EHC 70 München München MÜN Augsburger EV Augsburg AUG 2:22
torreichstes Spiel (24)
11.11.1977 EHC 70 München München MÜN Augsburger EV Augsburg AUG 2:22