Neusser EV

Neuss

Neusser SC (10)
Neusser EC (2)
Neusser EV (3)
  Sp T GT Td Pkt
1976/1977 Oberliga
18 68 114 − 46 9
1977/1978 Oberliga
22 82 137 − 55 13
1979/1980 Oberliga
18 77 130 − 53 11
1980/1981 Oberliga
22 145 134 + 11 20
14 58 107 − 49 11
1981/1982 Oberliga
20 91 138 − 47 12
1984/1985 Oberliga
20 139 75 + 64 33
1984/1985 2. Bundesliga
18 79 119 − 40 13
1985/1986 Oberliga
40 371 174 + 197 70
2 6 11 − 5 0
1985/1986 2. Bundesliga
12 88 50 + 38 19
1986/1987 2. Bundesliga
40 181 210 − 29 38
18 115 76 + 39 24
1987/1988 2. Bundesliga
36 139 208 − 69 27
20 116 77 + 39 26
1988/1989 2. Bundesliga
32 109 208 − 99 14
0 0 0 ± 0 0
1993/1994 Oberliga
30 98 170 − 72 12
1994/1995 1. Liga
26 92 114 − 22 19
18 74 91 − 17 14
2 6 13 − 7 -
2010/2011 Oberliga
40 106 257 − 151 19
2013/2014 Oberliga
18 41 236 − 195 3
2014/2015 Oberliga
28 69 171 − 102 18
514 2350 3020 − 670 425
Gegner (43) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf TSV Adendorf 2 8 8 ± 0 2
AHS Ahaus ESC Ahaus 4 31 17 + 14 8
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 26 81 176 − 95 16
BER Berlin Berliner FC Preussen 10 74 30 + 44 19
BER Berlin Berliner SC Preussen 5 17 50 − 33 0
BER Berlin Berliner SC 8 70 22 + 48 16
BRL Braunlage EC Braunlage 16 55 106 − 51 7
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 6 20 50 − 30 0
BHV Bremerhaven EHC Bremerhaven 2 19 6 + 13 4
DIL Dinslaken Dinslakener EC 10 72 59 + 13 14
DOR Dortmund EHC Dortmund 25 83 120 − 37 12
DUI Duisburg Füchse Duisburg 30 100 198 − 98 16
ESS Essen Moskitos Essen 27 98 190 − 92 16
FRA Frankfurt Junglöwen Frankfurt 4 21 15 + 6 9
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 14 48 120 − 72 7
GRE Grefrath Grefrath Phoenix 18 90 85 + 5 16
HAM Hamburg Hamburger SV 19 124 131 − 7 17
HAM Hamburg EHC Hamburg 6 54 21 + 33 12
HAM Hamm Hammer Eisbären 15 49 82 − 33 16
HAN Hannover EC Hannover 22 98 151 − 53 17
HRF Herford Herforder EG 2 2 10 − 8 0
HER Herne Herner EV 38 136 227 − 91 25
KAS Kassel Kassel Huskies 19 55 155 − 100 9
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 13 66 79 − 13 14
KRE Krefeld Krefelder EV 17 70 132 − 62 9
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 6 73 18 + 55 12
LUD Ludwigshafen ERC Ludwigshafen 4 31 13 + 18 8
MOE Moers GSC Moers 6 44 28 + 16 6
NWD Neuwied Bären Neuwied 10 31 59 − 28 2
NOR Nordhorn EC Nordhorn 16 106 78 + 28 21
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 2 6 11 − 5 0
RAT Ratingen EC Ratingen 14 62 84 − 22 12
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 11 30 59 − 29 5
RIE Riessersee SC Riessersee 2 6 13 − 7 -
RÖD Rödermark ERC Rödermark 4 25 18 + 7 4
SLK Schalke Schalker Haie 12 56 60 − 4 10
SOL Solingen SC Solingen 17 77 79 − 2 17
TIM Timmendorf ETC Timmendorf 6 11 43 − 32 1
TRI Trier Löwen Trier 4 27 16 + 11 6
WED Wedemark ESC Wedemark 6 13 30 − 17 0
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 6 21 29 − 8 5
WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 26 171 135 + 36 27
ZWB Zweibrücken HC Zweibrücken 4 19 7 + 12 8
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+19)
12.10.1985 Neusser SC Neuss NEU Jahn Wolfsburg Wolfsburg WOL 21:2
höchste Niederlage (-21)
25.10.2013 Neusser EV Neuss NEU Löwen Frankfurt Frankfurt FRA 0:21
01.12.2013 Kassel Huskies Kassel KAS Neusser EV Neuss NEU 22:1
meisten Tore (21)
12.10.1985 Neusser SC Neuss NEU Jahn Wolfsburg Wolfsburg WOL 21:2
meisten Gegentore (22)
01.12.2013 Kassel Huskies Kassel KAS Neusser EV Neuss NEU 22:1
torreichstes Spiel (23)
08.12.1979 Neusser SC Neuss NEU EC Hannover Hannover HAN 2:21
12.10.1985 Neusser SC Neuss NEU Jahn Wolfsburg Wolfsburg WOL 21:2
01.12.2013 Kassel Huskies Kassel KAS Neusser EV Neuss NEU 22:1