Bären Neuwied

Neuwied

EHC Neuwied (7)
SC Mittelrhein-Neuwied (5)
Bären Neuwied (3)
  Sp T GT Td Pkt
1993/1994 Oberliga
30 148 185 − 37 26
1994/1995 1. Liga
26 111 135 − 24 27
18 69 101 − 32 11
1995/1996 1. Liga
26 123 81 + 42 35
18 50 68 − 18 15
2 4 11 − 7 -
1996/1997 1. Liga
26 155 73 + 82 38
18 93 47 + 46 27
11 55 36 + 19 -
1996/1997 DEL
2 5 14 − 9 -
1997/1998 1. Liga
34 156 83 + 73 74
26 100 94 + 6 45
8 35 32 + 3 -
1998/1999 2. Bundesliga
44 153 154 − 1 53
14 62 51 + 11 24
1999/2000 2. Bundesliga
28 106 80 + 26 57
2001/2002 Oberliga
52 177 173 + 4 77
5 14 16 − 2 -
2002/2003 Oberliga
36 111 112 − 1 61
18 52 59 − 7 28
3 7 13 − 6 -
2003/2004 Oberliga
36 129 120 + 9 57
18 47 70 − 23 14
2004/2005 Oberliga
36 137 108 + 29 66
10 33 25 + 8 20
4 7 10 − 3 -
2005/2006 Oberliga
34 122 113 + 9 61
18 54 80 − 26 15
2012/2013 Oberliga
22 50 246 − 196 3
2014/2015 Oberliga
28 166 101 + 65 59
14 48 48 ± 0 22
2015/2016 Oberliga
42 175 129 + 46 88
3 4 10 − 6 -
710 2758 2678 + 80 1003
Gegner (80) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 4 23 17 + 6 7
AMB Amberg Wild Lions Amberg 4 11 10 + 1 7
AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling 4 10 14 − 4 5
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 29 96 117 − 21 33
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 8 21 36 − 15 6
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 12 44 34 + 10 21
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 8 36 23 + 13 15
BER Berlin Berliner SchC Preussen 6 9 24 − 15 3
BER Berlin FASS Berlin 2 13 4 + 9 6
BER Berlin Berliner SC 2 29 14 + 15 2
BER Berlin Preussen Berlin 2 15 7 + 8 6
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 2 9 5 + 4 5
BRL Braunlage Harzer Falken 14 55 44 + 11 25
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 11 2 + 9 6
BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 10 58 31 + 27 19
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 10 35 44 − 9 9
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 6 20 22 − 2 7
DOR Dortmund EHC Dortmund 12 46 52 − 6 13
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 19 50 68 − 18 17
DUI Duisburg Füchse Duisburg 24 90 121 − 31 22
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 6 16 22 − 6 6
ERD Erding Erding Jets 10 43 37 + 6 12
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 4 22 10 + 12 11
ESS Essen Moskitos Essen 34 94 139 − 45 37
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 2 1 35 − 34 0
FRA Frankfurt Junglöwen Frankfurt 4 37 10 + 27 12
FRB Freiburg EHC Freiburg 9 28 43 − 15 2
FÜS Füssen Füssen Leopards 12 52 45 + 7 20
GER Geretsried TuS Geretsried 6 36 14 + 22 18
GRE Grefrath Grefrather EV 21 110 70 + 40 34
HAL Halle Saale Bulls Halle 4 17 8 + 9 11
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 10 43 31 + 12 21
HAM Hamburg Hamburger SV 2 15 2 + 13 6
HAM Hamm Hammer Eisbären 14 75 64 + 11 23
HAN Hannover Hannover Indians 27 82 85 − 3 34
HAN Hannover Hannover Scorpions 12 51 69 − 18 11
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 10 31 30 + 1 17
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 14 47 50 − 3 19
HRF Herford Herforder Ice Dragons 4 15 32 − 17 0
HER Herne Herner EV 24 88 90 − 2 30
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 8 34 17 + 17 21
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 8 35 23 + 12 16
ISL Iserlohn Iserlohner EC 19 58 55 + 3 25
KAS Kassel Kassel Huskies 2 3 38 − 35 0
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 9 31 30 + 1 8
KEM Kempten Eisbären Kempten 4 11 14 − 3 4
KLO Klostersee EHC Klostersee 8 30 32 − 2 12
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 4 42 27 + 15 4
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 2 2 8 − 6 0
LBG Landsberg EV Landsberg 4 10 15 − 5 5
LAN Landshut Landshut Cannibals 4 10 18 − 8 1
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 12 21 46 − 25 6
LIM Limburg Limburger EG 2 25 3 + 22 6
MIE Miesbach TEV Miesbach 8 34 19 + 15 17
MÜN München EHC München 6 12 23 − 11 3
NEU Neuss Neusser EV 10 59 31 + 28 22
NIE Niesky Tornado Niesky 2 15 4 + 11 6
NOR Nordhorn GEC Nordhorn 6 30 19 + 11 12
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 6 33 14 + 19 18
PEI Peiting EC Peiting 16 53 49 + 4 20
RAT Ratingen Ratinger Löwen 2 5 14 − 9 -
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 12 66 50 + 16 25
RAV Ravensburg EV Ravensburg 12 43 43 ± 0 26
RIE Riessersee SC Riessersee 10 41 40 + 1 16
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 6 20 19 + 1 9
RST Rostock Rostock Piranhas 2 11 2 + 9 6
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 2 11 5 + 6 4
SLK Schalke Schalker Haie 6 30 34 − 4 7
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 12 43 39 + 4 22
SEL Selb ERC Selb 10 37 28 + 9 21
SON Sonthofen ERC Sonthofen 2 13 6 + 7 6
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 6 23 14 + 9 15
TIL Tilburg Tilburg Trappers 4 8 16 − 8 6
TIM Timmendorf EHC Timmendorf 18 66 84 − 18 18
TRI Trier Löwen Trier 12 52 39 + 13 19
WED Wedemark Wedemark Scorpions 2 8 2 + 6 3
WDN Weiden Blue Devils Weiden 10 34 43 − 9 10
WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 11 43 38 + 5 10
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 16 48 70 − 22 13
WOL Wolfsburg EC Wolfsburg 6 24 32 − 8 3
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+20)
27.10.1996 Königsborner EC Königsborn KÖN EHC Neuwied Neuwied NWD 1:21
höchste Niederlage (-20)
26.10.2012 Kassel Huskies Kassel KAS Bären Neuwied Neuwied NWD 22:2
02.11.2012 Bären Neuwied Neuwied NWD Löwen Frankfurt Frankfurt FRA 1:21
meisten Tore (21)
26.11.1993 EHC Neuwied Neuwied NWD Berliner SC Berlin BER 21:5
27.10.1996 Königsborner EC Königsborn KÖN EHC Neuwied Neuwied NWD 1:21
meisten Gegentore (22)
26.10.2012 Kassel Huskies Kassel KAS Bären Neuwied Neuwied NWD 22:2
torreichstes Spiel (26)
26.11.1993 EHC Neuwied Neuwied NWD Berliner SC Berlin BER 21:5