Revierlöwen Oberhausen

Oberhausen

Revierlöwen Oberhausen (7)
  Sp T GT Td Pkt
1997/1998 DEL
28 81 103 − 22 22
16 51 81 − 30 11
3 8 16 − 8 -
1998/1999 DEL
52 148 254 − 106 33
1999/2000 DEL
56 141 201 − 60 51
12 33 33 ± 0 23
2000/2001 DEL
60 187 151 + 36 102
3 6 11 − 5 -
2001/2002 DEL
60 168 187 − 19 70
2004/2005 Oberliga
36 81 172 − 91 25
6 27 17 + 10 11
2005/2006 Oberliga
34 88 194 − 106 14
14 58 62 − 4 14
380 1077 1482 − 405 376
Gegner (38) Sp T GT Td Pkt
AUG Augsburg Augsburger Panther 20 56 64 − 8 18
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 4 20 6 + 14 10
BAY Bayreuth ESV Bayreuth 6 20 16 + 4 10
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 8 22 37 − 15 6
BER Berlin Berliner SchC Preussen 24 61 89 − 28 27
BER Berlin Eisbären Berlin 20 63 78 − 15 21
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 2 5 15 − 10 0
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 4 9 28 − 19 0
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 10 29 27 + 2 20
ESS Essen Moskitos Essen 14 48 43 + 5 21
FRA Frankfurt Frankfurt Lions 18 54 66 − 12 15
FÜS Füssen Füssen Leopards 4 9 18 − 9 2
HAN Hannover Hannover Indians 6 10 31 − 21 0
HAN Hannover Hannover Scorpions 25 72 99 − 27 25
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 2 5 13 − 8 0
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 6 29 23 + 6 12
ISL Iserlohn Iserlohn Roosters 8 32 24 + 8 19
KAS Kassel Kassel Huskies 20 40 74 − 34 14
KLO Klostersee EHC Klostersee 4 13 19 − 6 3
KÖL Köln Kölner Haie 18 47 56 − 9 19
KRE Krefeld Krefeld Pinguine 20 53 74 − 21 18
LBG Landsberg EV Landsberg 2 4 16 − 12 0
LAN Landshut Landshut Cannibals 6 10 28 − 18 2
LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 4 9 24 − 15 2
MAN Mannheim Adler Mannheim 18 37 73 − 36 7
MIE Miesbach TEV Miesbach 4 12 20 − 8 1
MÜN München München Barons 15 31 50 − 19 9
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 6 14 33 − 19 0
NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 22 61 82 − 21 28
PEI Peiting EC Peiting 2 3 10 − 7 0
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 4 7 23 − 16 0
RAV Ravensburg EV Ravensburg 2 5 11 − 6 0
RIE Riessersee SC Riessersee 2 2 18 − 16 0
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 16 64 50 + 14 24
SWF Schweinfurt Mighty Dogs Schweinfurt 6 13 27 − 14 5
SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 22 78 85 − 7 29
STU Stuttgart Stuttgart Wizards 4 27 19 + 8 9
WDN Weiden Blue Devils Weiden 2 3 13 − 10 0
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+8)
30.12.1998 Revierlöwen Oberhausen Oberhausen OBH Schwenninger Wild Wings Schwenningen SWN 10:2
höchste Niederlage (-12)
06.01.1998 Berlin Capitals Berlin BER Revierlöwen Oberhausen Oberhausen OBH 12:0
meisten Tore (10)
30.12.1998 Revierlöwen Oberhausen Oberhausen OBH Schwenninger Wild Wings Schwenningen SWN 10:2
meisten Gegentore (13)
28.12.2005 SC Riessersee Riessersee RIE Revierlöwen Oberhausen Oberhausen OBH 13:2
torreichstes Spiel (18)
19.03.2006 Stuttgart Wizards Stuttgart STU Revierlöwen Oberhausen Oberhausen OBH 10:8