EC Oberstdorf

Oberstdorf

EC Oberstdorf (13)
  Sp T GT Td Pkt
1961/1962 Oberliga
22 98 106 − 8 22
1962/1963 Oberliga
22 87 101 − 14 19
1963/1964 Oberliga
22 92 126 − 34 16
1964/1965 Oberliga
22 95 85 + 10 25
1965/1966 Oberliga
20 100 79 + 21 24
1966/1967 Oberliga
12 69 39 + 30 16
1966/1967 1. Bundesliga
8 28 30 − 2 9
1967/1968 1. Bundesliga
8 11 61 − 50 0
20 69 109 − 40 13
1968/1969 Oberliga
10 64 41 + 23 14
1968/1969 1. Bundesliga
20 51 147 − 96 4
1969/1970 Oberliga
14 76 76 ± 0 14
1969/1970 1. Bundesliga
16 62 95 − 33 8
1970/1971 Oberliga
30 229 108 + 121 47
1981/1982 Oberliga
28 136 263 − 127 9
1982/1983 Oberliga
34 124 294 − 170 10
1983/1984 2. Bundesliga
36 147 322 − 175 8
10 43 46 − 3 8
354 1581 2128 − 547 266
Gegner (41) Sp T GT Td Pkt
AUG Augsburg Augsburger EV 14 50 90 − 40 6
NAU Bad Nauheim VfL Bad Nauheim 8 24 44 − 20 6
REI Bad Reichenhall Bad Reichenhaller EG 2 7 18 − 11 0
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 6 16 57 − 41 0
WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 4 26 24 + 2 6
BAY Bayreuth SV Bayreuth 8 28 101 − 73 0
BER Berlin Berliner SC 12 64 45 + 19 15
BER Berlin Berliner FC Preussen 4 23 10 + 13 8
DEI Deilinghofen EC Deilinghofen 6 35 24 + 11 9
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 4 27 15 + 12 4
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 8 30 49 − 19 6
FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 65 58 + 7 16
FÜS Füssen EV Füssen 6 18 58 − 40 0
GER Geretsried TuS Geretsried 10 44 79 − 35 3
HAN Hannover EC Hannover 2 20 3 + 17 4
HOL Holzkirchen EC Holzkirchen 10 55 36 + 19 14
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 4 24 39 − 15 4
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 14 44 79 − 35 11
KEM Kempten EA Kempten 6 21 58 − 37 1
KLO Klostersee EHC Klostersee 6 21 37 − 16 2
KÖL Köln Kölner EK 10 47 28 + 19 13
KRE Krefeld Preussen Krefeld 4 19 25 − 6 2
LBG Landsberg EV Landsberg 24 140 133 + 7 28
LAN Landshut EV Landshut 10 24 80 − 56 0
MAN Mannheim Mannheimer ERC 2 3 14 − 11 0
MIE Miesbach TEV Miesbach 22 99 127 − 28 15
MIT Mittenwald EV Mittenwald 4 36 24 + 12 5
MÜN München Bayern München 18 52 107 − 55 6
NÜR Nürnberg SG Nürnberg 16 83 75 + 8 17
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 4 16 38 − 22 0
PEI Peiting EC Peiting 8 34 53 − 19 4
PFR Pfronten EV Pfronten 12 55 78 − 23 8
RAV Ravensburg EV Ravensburg 10 50 59 − 9 8
REG Regensburg EV Regensburg 4 17 21 − 4 2
RIE Riessersee SC Riessersee 10 31 75 − 44 5
ROS Rosenheim EV Rosenheim 20 103 102 + 1 19
SNG Schongau EA Schongau 4 17 30 − 13 2
SEL Selb VERE Selb 2 7 8 − 1 2
SON Sonthofen ERC Sonthofen 14 50 90 − 40 4
STU Stuttgart EHC Stuttgart 4 28 27 + 1 3
ZIE Ziegelwies SC Ziegelwies 4 28 10 + 18 8
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+14)
05.03.1971 EC Oberstdorf Oberstdorf OBD EC Hannover Hannover HAN 15:1
höchste Niederlage (-16)
29.10.1982 EV Landsberg Landsberg LBG EC Oberstdorf Oberstdorf OBD 17:1
meisten Tore (15)
31.12.1970 EC Oberstdorf Oberstdorf OBD EV Ravensburg Ravensburg RAV 15:2
05.03.1971 EC Oberstdorf Oberstdorf OBD EC Hannover Hannover HAN 15:1
meisten Gegentore (17)
05.02.1982 TEV Miesbach Miesbach MIE EC Oberstdorf Oberstdorf OBD 17:4
29.10.1982 EV Landsberg Landsberg LBG EC Oberstdorf Oberstdorf OBD 17:1
torreichstes Spiel (22)
13.02.1983 SV Bayreuth Bayreuth BAY EC Oberstdorf Oberstdorf OBD 16:6