Ratinger Löwen

Ratingen

EC Ratingen (9)
Ratinger Löwen (3)
  Sp T GT Td Pkt
1985/1986 Oberliga
40 312 213 + 99 57
1985/1986 2. Bundesliga
10 62 73 − 11 10
2 10 22 − 12 0
1986/1987 Oberliga
36 265 205 + 60 55
1986/1987 2. Bundesliga
18 75 101 − 26 15
1986/1987 Oberliga
2 10 14 − 4 2
1987/1988 2. Bundesliga
36 162 159 + 3 36
2 4 3 + 1 3
1987/1988 1. Bundesliga
18 67 115 − 48 4
1988/1989 2. Bundesliga
32 165 143 + 22 34
16 95 86 + 9 17
1989/1990 2. Bundesliga
32 134 233 − 99 15
18 126 70 + 56 28
1990/1991 2. Bundesliga
32 165 149 + 16 34
18 87 108 − 21 13
1991/1992 2. Bundesliga
16 109 68 + 41 23
18 112 78 + 34 20
14 69 41 + 28 21
1991/1992 1. Bundesliga
3 12 9 + 3 -
1992/1993 1. Bundesliga
44 145 165 − 20 39
3 3 17 − 14 -
1993/1994 1. Bundesliga
44 126 207 − 81 23
13 44 55 − 11 -
1994/1995 DEL
44 102 214 − 112 24
4 6 21 − 15 -
1995/1996 DEL
50 181 195 − 14 48
3 5 12 − 7 -
1996/1997 DEL
30 74 134 − 60 12
18 62 85 − 23 10
9 28 39 − 11 -
625 2817 3034 − 217 543
Gegner (46) Sp T GT Td Pkt
AHS Ahaus ESC Ahaus 6 41 40 + 1 8
AUG Augsburg Augsburger Panther 14 49 66 − 17 10
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 22 121 113 + 8 18
BAY Bayreuth SV Bayreuth 8 45 36 + 9 9
BER Berlin Berliner SC 10 102 56 + 46 20
BER Berlin Berlin Capitals 24 56 110 − 54 11
BER Berlin Eisbären Berlin 24 97 96 + 1 24
DIL Dinslaken Dinslakener EC 14 99 88 + 11 19
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 6 33 37 − 4 7
DUI Duisburg Duisburger SV 20 101 106 − 5 18
DÜS Düsseldorf Düsseldorfer EG 25 54 122 − 68 12
ESS Essen EHC Essen-West 28 149 153 − 4 29
FRA Frankfurt Frankfurt Lions 13 35 47 − 12 10
FRB Freiburg EHC Freiburg 6 18 24 − 6 6
FÜS Füssen EV Füssen 2 12 12 ± 0 2
GRE Grefrath Grefrather EC 10 71 45 + 26 14
HAM Hamburg EHC Hamburg 16 110 96 + 14 18
HAM Hamburg Hamburger SV 6 40 47 − 7 6
HAN Hannover EC Hannover 40 192 182 + 10 42
HAN Hannover Hannover Scorpions 4 18 19 − 1 2
HEI Heilbronn Heilbronner EC 2 4 3 + 1 3
HER Herne Herner EV 6 25 32 − 7 4
KAS Kassel Kassel Huskies 26 119 129 − 10 24
KAU Kaufbeuren Kaufbeurer Adler 20 73 75 − 2 17
KÖL Köln Kölner Haie 16 39 98 − 59 6
KRE Krefeld Krefeld Pinguine 45 145 223 − 78 29
LBG Landsberg EV Landsberg 2 14 10 + 4 3
LAN Landshut Landshut Cannibals 18 53 82 − 29 10
MAN Mannheim Adler Mannheim 14 37 62 − 25 9
MÜN München Maddogs München 12 25 53 − 28 3
NEU Neuss Neusser SC 14 84 62 + 22 16
NWD Neuwied EHC Neuwied 2 14 5 + 9 -
NOR Nordhorn EC Nordhorn 10 73 44 + 29 16
NÜR Nürnberg Nürnberg Ice Tigers 14 57 63 − 6 12
RIE Riessersee SC Riessersee 8 53 23 + 30 10
RÖD Rödermark ERC Rödermark 2 11 12 − 1 2
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 16 50 63 − 13 7
SAU Sauerland ECD Sauerland 14 66 103 − 37 8
SLK Schalke Schalker Haie 6 33 42 − 9 6
SWN Schwenningen Schwenninger Wild Wings 25 75 119 − 44 8
SOL Solingen SC Solingen 8 33 32 + 1 8
STU Stuttgart EV Stuttgart 2 10 14 − 4 2
UNN Unna EHC Unna 8 65 28 + 37 15
WEI Weißwasser Füchse Weißwasser 7 22 14 + 8 5
WES Wesel EHV Wesel 2 31 7 + 24 4
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 28 163 141 + 22 31
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+18)
03.02.1989 EC Ratingen Ratingen RAT Neusser SC Neuss NEU 18:0
höchste Niederlage (-13)
29.10.1989 EC Ratingen Ratingen RAT Krefelder EV Krefeld KRE 0:13
meisten Tore (18)
27.10.1985 EC Ratingen Ratingen RAT Jahn Wolfsburg Wolfsburg WOL 18:5
03.02.1989 EC Ratingen Ratingen RAT Neusser SC Neuss NEU 18:0
10.01.1992 EC Ratingen Ratingen RAT EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU 18:1
meisten Gegentore (15)
06.04.1986 Schalker Haie Schalke SLK EC Ratingen Ratingen RAT 15:6
torreichstes Spiel (24)
22.02.1986 EC Ratingen Ratingen RAT Berliner SC Berlin BER 13:11