Mighty Dogs Schweinfurt

Schweinfurt

ERV Schweinfurt (2)
Mighty Dogs Schweinfurt (5)
  Sp T GT Td Pkt
1994/1995 2. Liga
30 144 178 − 34 21
14 73 64 + 9 14
1995/1996 2. Liga
30 97 186 − 89 14
15 90 61 + 29 20
2002/2003 Oberliga
36 171 134 + 37 67
18 73 65 + 8 35
3 11 10 + 1 -
2003/2004 Oberliga
36 142 130 + 12 61
18 73 55 + 18 34
2 3 7 − 4 -
2004/2005 Oberliga
36 109 127 − 18 39
6 28 15 + 13 10
2012/2013 Oberliga
40 105 141 − 36 42
8 29 31 − 2 13
2013/2014 Oberliga
44 128 209 − 81 30
4 9 11 − 2 -
340 1285 1424 − 139 400
Gegner (41) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg Wild Lions Amberg 8 31 35 − 4 9
REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 4 20 21 − 1 3
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 8 17 33 − 16 4
BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 18 64 65 − 1 31
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 4 12 14 − 2 5
BER Berlin Berliner SchC Preussen 8 21 32 − 11 9
BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen 4 16 31 − 15 0
BHV Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 6 22 25 − 3 10
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 2 6 6 ± 0 2
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 12 41 53 − 12 13
DIN Dingolfing EV Dingolfing 2 13 14 − 1 2
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 16 49 76 − 27 15
ERD Erding Erding Gladiators 12 39 41 − 2 14
ESS Essen Moskitos Essen 2 3 6 − 3 0
WER Esslingen SG Wernau 5 21 22 − 1 5
FRB Freiburg EHC Freiburg 8 19 28 − 9 4
FÜS Füssen Füssen Leopards 10 35 37 − 2 15
GER Geretsried TuS Geretsried 2 6 8 − 2 1
HAN Hannover Hannover Indians 14 54 46 + 8 22
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 15 76 43 + 33 29
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 14 71 40 + 31 30
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 6 14 36 − 22 3
KLO Klostersee EHC Klostersee 10 38 36 + 2 18
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 9 46 43 + 3 8
LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 4 6 17 − 11 0
MIE Miesbach TEV Miesbach 2 10 4 + 6 6
MÜN München EHC München 2 8 8 ± 0 3
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 12 39 43 − 4 14
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 6 27 13 + 14 13
PEI Peiting EC Peiting 15 55 49 + 6 18
PFR Pfronten EV Pfronten 4 13 29 − 16 1
RAV Ravensburg EV Ravensburg 6 22 45 − 23 6
REG Regensburg EV Regensburg 18 67 87 − 20 13
SNG Schongau EA Schongau 9 43 33 + 10 12
SEL Selb Selber Wölfe 16 67 76 − 9 16
SON Sonthofen ERC Sonthofen 6 32 30 + 2 6
STU Stuttgart EC Stuttgart 6 25 39 − 14 3
ULM Ulm EC Ulm 4 14 29 − 15 0
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 9 53 40 + 13 13
WDN Weiden Blue Devils Weiden 14 46 63 − 17 16
WEI Weißwasser Lausitzer Füchse 8 24 28 − 4 8
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+10)
15.10.2004 Mighty Dogs Schweinfurt Schweinfurt SWF Revierlöwen Oberhausen Oberhausen OBH 11:1
höchste Niederlage (-16)
08.12.1995 ERV Schweinfurt Schweinfurt SWF EV Ravensburg Ravensburg RAV 0:16
meisten Tore (12)
22.12.2002 ERC Selb Selb SEL Mighty Dogs Schweinfurt Schweinfurt SWF 4:12
meisten Gegentore (16)
08.12.1995 ERV Schweinfurt Schweinfurt SWF EV Ravensburg Ravensburg RAV 0:16
torreichstes Spiel (20)
23.02.1996 EHC Waldkraiburg Waldkraiburg WAL ERV Schweinfurt Schweinfurt SWF 10:10