SC Solingen

Solingen

SC Solingen (7)
  Sp T GT Td Pkt
1983/1984 Oberliga
14 92 69 + 23 21
6 22 60 − 38 4
1983/1984 2. Bundesliga
18 120 125 − 5 15
1984/1985 Oberliga
20 200 70 + 130 35
2 9 8 + 1 3
1984/1985 2. Bundesliga
18 110 99 + 11 22
1985/1986 2. Bundesliga
45 178 335 − 157 21
10 65 44 + 21 11
1986/1987 2. Bundesliga
40 144 225 − 81 21
18 98 75 + 23 19
1987/1988 2. Bundesliga
36 139 188 − 49 25
20 116 92 + 24 23
1988/1989 2. Bundesliga
0 0 0 ± 0 0
1994/1995 2. Liga
26 157 124 + 33 33
1994/1995 1. Liga
22 94 155 − 61 12
295 1544 1669 − 125 265
Gegner (35) Sp T GT Td Pkt
AHS Ahaus ESC Ahaus 4 28 11 + 17 8
NAU Bad Nauheim EC Bad Nauheim 24 76 177 − 101 13
BER Berlin Berliner SC Preussen 10 22 76 − 54 2
BER Berlin Berliner SC 4 58 16 + 42 8
BIT Bitburg ESV Bitburg 2 13 5 + 8 4
BRL Braunlage EC Braunlage 11 45 82 − 37 2
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 33 19 + 14 6
BHV Bremerhaven EHC Bremerhaven 2 31 5 + 26 4
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 4 23 16 + 7 6
DIL Dinslaken Dinslakener EC 4 33 12 + 21 6
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 8 76 35 + 41 16
DUI Duisburg EV Duisburg 20 77 145 − 68 6
ESW Eschweiler EC Eschweiler 2 13 11 + 2 2
ESS Essen Moskitos Essen 15 60 81 − 21 12
FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 7 47 − 40 0
GRE Grefrath Grefrather EV 8 51 40 + 11 8
HAM Hamburg Hamburger SV 13 85 82 + 3 12
HAM Hamburg EHC Hamburg 2 20 8 + 12 2
HAM Hamm ASV Hamm 2 10 15 − 5 0
HAN Hannover EC Hannover 4 19 18 + 1 4
HER Herne Herner EV 22 100 120 − 20 16
ISL Iserlohn Iserlohner EC 4 12 26 − 14 0
KAS Kassel EC Kassel 18 59 142 − 83 4
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 2 19 10 + 9 4
KRE Krefeld Krefelder EV 14 53 77 − 24 7
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 8 50 28 + 22 12
LIM Limburg Limburger EG 2 9 9 ± 0 2
NEU Neuss Neusser SC 17 79 77 + 2 17
NOR Nordhorn EC Nordhorn 12 89 63 + 26 17
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 2 9 8 + 1 3
RAT Ratingen EC Ratingen 8 32 33 − 1 8
RÖD Rödermark ERC Rödermark 6 45 22 + 23 10
SAL Salzgitter EHC Salzgitter 4 21 14 + 7 7
WOL Wolfsburg ESC Wolfsburg 16 114 69 + 45 21
ZWB Zweibrücken EHC Zweibrücken 12 73 70 + 3 16
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+18)
02.03.1986 SC Solingen Solingen SOL Berliner SC Berlin BER 22:4
höchste Niederlage (-16)
06.01.1984 EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU SC Solingen Solingen SOL 18:2
meisten Tore (22)
02.03.1986 SC Solingen Solingen SOL Berliner SC Berlin BER 22:4
meisten Gegentore (18)
06.01.1984 EC Bad Nauheim Bad Nauheim NAU SC Solingen Solingen SOL 18:2
torreichstes Spiel (26)
02.03.1986 SC Solingen Solingen SOL Berliner SC Berlin BER 22:4