Stuttgart Rebels

Stuttgart

EHC Stuttgart (12)
EV Stuttgart (7)
EC Stuttgart (3)
Stuttgart Wizards (3)
Stuttgart Rebels (2)
  Sp T GT Td Pkt
1972/1973 Oberliga
30 65 213 − 148 9
1973/1974 Oberliga
24 89 118 − 29 19
1974/1975 Oberliga
22 90 108 − 18 18
1975/1976 Oberliga
22 83 130 − 47 13
1976/1977 Oberliga
22 118 113 + 5 26
10 58 61 − 3 11
1977/1978 Oberliga
22 101 164 − 63 12
10 53 42 + 11 13
1978/1979 Oberliga
22 77 129 − 52 13
10 31 47 − 16 10
1979/1980 Oberliga
28 95 199 − 104 12
1980/1981 Oberliga
30 162 149 + 13 31
1981/1982 Oberliga
28 99 239 − 140 11
1982/1983 Oberliga
34 129 261 − 132 20
1983/1984 Oberliga
26 133 121 + 12 26
1984/1985 Oberliga
26 105 230 − 125 12
1985/1986 Oberliga
20 155 111 + 44 27
6 56 44 + 12 8
2 9 15 − 6 0
1985/1986 2. Bundesliga
14 87 103 − 16 11
1986/1987 Oberliga
28 350 55 + 295 54
2 10 6 + 4 3
1986/1987 2. Bundesliga
14 103 60 + 43 20
1986/1987 Oberliga
2 14 10 + 4 2
1987/1988 2. Bundesliga
36 184 194 − 10 31
12 74 43 + 31 18
1988/1989 2. Bundesliga
36 151 208 − 57 24
12 86 61 + 25 17
1989/1990 2. Bundesliga
36 157 186 − 29 31
12 91 58 + 33 20
1990/1991 2. Bundesliga
0 0 0 ± 0 0
1994/1995 2. Liga
30 151 211 − 60 20
14 75 84 − 9 7
1995/1996 2. Liga
30 148 120 + 28 32
1995/1996 1. Liga
14 45 82 − 37 2
1996/1997 2. Liga
42 140 216 − 76 26
2003/2004 Oberliga
36 97 97 ± 0 55
18 60 46 + 14 31
2004/2005 Oberliga
40 137 129 + 8 60
10 21 34 − 13 7
2005/2006 Oberliga
34 76 242 − 166 4
14 51 75 − 24 14
2023/2024 Oberliga
48 127 290 − 163 14
2024/2025 Oberliga
23 70 107 − 37 19
951 4213 5211 − 998 813
Gegner (80) Sp T GT Td Pkt
AMB Amberg ERSC Amberg 10 35 57 − 22 4
AUG Augsburg Augsburger EV 10 35 84 − 49 6
LBZ Bad Liebenzell EHC Bad Liebenzell 10 83 48 + 35 15
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 4 15 18 − 3 6
REI Bad Reichenhall EHC Bad Reichenhall 14 85 52 + 33 16
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 24 116 143 − 27 16
WÖR Bad Wörishofen EV Bad Wörishofen 12 41 48 − 7 10
BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 24 71 134 − 63 10
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 4 11 27 − 16 0
BER Berlin Berliner SchC Preussen 2 2 4 − 2 1
BIE Bietigheim Bietigheim Steelers 12 36 71 − 35 6
CRI Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau 4 10 37 − 27 2
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 12 33 103 − 70 0
DEI Deilinghofen EC Deilinghofen 2 2 20 − 18 0
DIN Dingolfing EV Dingolfing 4 19 29 − 10 4
DRF Dorfen ESC Dorfen 2 1 17 − 16 0
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 2 10 11 − 1 1
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 2 3 8 − 5 0
DUI Duisburg Duisburger SC 2 3 16 − 13 0
ERD Erding TSV Erding 2 16 3 + 13 4
ESS Essen Moskitos Essen 4 9 10 − 1 7
WER Esslingen SG Wernau 15 126 63 + 63 21
FRA Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 8 9 − 1 1
FRB Freiburg EHC Freiburg 12 26 83 − 57 1
FÜR Fürstenfeldbruck EV Fürstenfeldbruck 6 32 25 + 7 7
FÜS Füssen EV Füssen 42 169 213 − 44 35
GER Geretsried TuS Geretsried 14 73 80 − 7 16
HAN Hannover Hannover Indians 4 6 30 − 24 0
HAS Haßfurt Haßfurt Sharks 6 24 23 + 1 7
HEI Heilbronn Heilbronner Falken 32 138 183 − 45 22
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 8 36 40 − 4 8
HOL Holzkirchen EC Holzkirchen 2 10 13 − 3 2
HÜG Hügelsheim Hügelsheim Hornets 4 26 12 + 14 9
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 22 101 140 − 39 11
INZ Inzell DEC Inzell 12 53 51 + 2 10
KAR Karben ERSC Karben 4 71 2 + 69 8
KAU Kaufbeuren ESV Kaufbeuren 4 14 26 − 12 0
KEM Kempten Eisbären Kempten 12 41 49 − 8 15
KLO Klostersee EHC Klostersee 50 206 232 − 26 57
KÖL Köln Kölner EC 2 4 32 − 28 0
KÖN Königsbrunn ESV Königsbrunn 14 80 57 + 23 17
LBG Landsberg EV Landsberg 22 84 133 − 49 15
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 8 80 14 + 66 14
LBR Lechbruck TSV Lechbruck 4 18 29 − 11 2
LEI Leipzig Blue Lions Leipzig 2 4 7 − 3 1
LIN Lindau Lindau Islanders 6 20 27 − 7 5
MAN Mannheim Mannheimer ERC 2 3 12 − 9 0
MEM Memmingen Memmingen Indians 9 41 58 − 17 7
MIE Miesbach TEV Miesbach 40 186 206 − 20 45
MIT Mittenwald EV Mittenwald 2 10 11 − 1 2
MSB Moosburg EV Moosburg 16 90 90 ± 0 14
MÜN München Hedos München 14 55 113 − 58 7
MÜN München EHC München 10 33 34 − 1 13
MÜN München Münchener EV 6 27 32 − 5 6
MIT Neuwied SC Mittelrhein-Neuwied 6 14 23 − 9 3
NÜR Nürnberg EHC Nürnberg 24 93 136 − 43 21
OBH Oberhausen Revierlöwen Oberhausen 4 19 27 − 8 3
OBD Oberstdorf EC Oberstdorf 4 27 28 − 1 5
PAS Passau Passau Black Hawks 6 22 27 − 5 8
PEG Pegnitz EV Pegnitz 2 7 10 − 3 2
PSB Peißenberg TSV Peißenberg 36 135 200 − 65 28
PEI Peiting EC Peiting 30 117 176 − 59 28
PFR Pfronten EV Pfronten 14 55 106 − 51 10
RAT Ratingen EC Ratingen 2 14 10 + 4 2
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 4 14 26 − 12 5
RAV Ravensburg EV Ravensburg 48 197 284 − 87 35
REG Regensburg EV Regensburg 32 107 200 − 93 12
RIE Riessersee SC Riessersee 26 85 131 − 46 19
RÖD Rödermark ERC Rödermark 10 99 53 + 46 14
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 6 16 25 − 9 4
SNG Schongau EA Schongau 16 106 97 + 9 19
SWF Schweinfurt ERV Schweinfurt 6 39 25 + 14 9
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 8 31 56 − 25 6
SWN Schwenningen Schwenninger ERC 1b 9 90 12 + 78 18
SEL Selb ERC Selb 22 91 112 − 21 19
SON Sonthofen ERC Sonthofen 32 169 151 + 18 38
STR Straubing TSV Straubing 6 18 36 − 18 2
ULM Ulm EC Ulm 8 34 54 − 20 2
WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg 14 73 88 − 15 15
WDN Weiden Blue Devils Weiden 6 10 49 − 39 0
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+21)
10.01.1987 EV Stuttgart Stuttgart STU VERC Lauterbach Lauterbach LAU 22:1
höchste Niederlage (-19)
20.11.1981 TuS Geretsried Geretsried GER EHC Stuttgart Stuttgart STU 20:1
meisten Tore (22)
10.01.1987 EV Stuttgart Stuttgart STU VERC Lauterbach Lauterbach LAU 22:1
meisten Gegentore (20)
20.11.1981 TuS Geretsried Geretsried GER EHC Stuttgart Stuttgart STU 20:1
torreichstes Spiel (23)
16.12.1978 Deggendorfer SC Deggendorf DEG EHC Stuttgart Stuttgart STU 17:6
10.01.1987 EV Stuttgart Stuttgart STU VERC Lauterbach Lauterbach LAU 22:1
01.03.1987 EV Stuttgart Stuttgart STU TEV Miesbach Miesbach MIE 21:2