Tilburg Trappers

Tilburg

Tilburg Trappers (9)
  Sp T GT Td Pkt
2015/2016 Oberliga
42 221 87 + 134 95
15 63 32 + 31 -
2016/2017 Oberliga
30 148 64 + 84 68
14 53 38 + 15 25
16 62 43 + 19 -
2017/2018 Oberliga
26 119 59 + 60 62
18 83 43 + 40 48
15 63 28 + 35 -
2018/2019 Oberliga
48 256 127 + 129 118
17 67 47 + 20 -
2019/2020 Oberliga
44 210 117 + 93 106
2020/2021 Oberliga
41 195 112 + 83 88
4 12 11 + 1 -
2021/2022 Oberliga
48 209 107 + 102 102
6 22 19 + 3 -
2022/2023 Oberliga
56 251 144 + 107 124
8 25 24 + 1 -
2023/2024 Oberliga
44 174 127 + 47 89
8 32 15 + 17 -
500 2265 1244 + 1021 925
Gegner (33) Sp T GT Td Pkt
TÖL Bad Tölz Tölzer Löwen 7 24 11 + 13 -
BAY Bayreuth Bayreuth Tigers 3 17 12 + 5 -
BER Berlin Preussen Berlin 10 55 17 + 38 28
BER Berlin FASS Berlin 4 29 8 + 21 12
BRL Braunlage Harzer Falken 10 64 13 + 51 27
DEG Deggendorf Deggendorfer SC 9 38 22 + 16 -
DUI Duisburg Füchse Duisburg 29 128 77 + 51 64
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 31 143 62 + 81 71
ESS Essen Moskitos Essen 37 153 99 + 54 73
HAL Halle Saale Bulls Halle 34 117 103 + 14 58
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 32 166 94 + 72 56
HAM Hamburg Hamburger SV 2 16 7 + 9 6
HAM Hamm Hammer Eisbären 15 76 31 + 45 40
HAN Hannover Hannover Indians 30 112 79 + 33 56
HAN Hannover Hannover Scorpions 41 138 123 + 15 45
HRF Herford Herforder Ice Dragons 16 97 36 + 61 48
HER Herne Herner EV 39 161 108 + 53 70
HÖS Höchstadt Höchstadt Alligators 3 14 5 + 9 -
KRE Krefeld Krefelder EV 1b 16 99 28 + 71 45
LAN Landshut EV Landshut 9 31 24 + 7 -
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 34 135 88 + 47 76
LIM Limburg Diez-Limburg Rockets 11 66 21 + 45 33
LIN Lindau Lindau Islanders 4 16 8 + 8 -
MEM Memmingen Memmingen Indians 3 8 14 − 6 -
NWD Neuwied Bären Neuwied 4 16 8 + 8 6
PEI Peiting EC Peiting 9 31 20 + 11 -
REG Regensburg Eisbären Regensburg 3 11 5 + 6 -
ROS Rosenheim Starbulls Rosenheim 4 9 15 − 6 -
RST Rostock Rostock Piranhas 29 172 67 + 105 78
SEL Selb Selber Wölfe 7 34 16 + 18 -
TIM Timmendorf EHC Timmendorf 6 37 11 + 26 18
WED Wedemark Wedemark Scorpions 6 36 7 + 29 15
WDN Weiden Blue Devils Weiden 3 16 5 + 11 -
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+14)
22.11.2015 Tilburg Trappers Tilburg TIL Crocodiles Hamburg Hamburg HAM 14:0
höchste Niederlage (-7)
10.11.2023 Hannover Scorpions Hannover HAN Tilburg Trappers Tilburg TIL 7:0
meisten Tore (15)
10.01.2016 Crocodiles Hamburg Hamburg HAM Tilburg Trappers Tilburg TIL 2:15
meisten Gegentore (9)
30.10.2022 Tilburg Trappers Tilburg TIL Hannover Scorpions Hannover HAN 4:9
torreichstes Spiel (17)
10.01.2016 Crocodiles Hamburg Hamburg HAM Tilburg Trappers Tilburg TIL 2:15
30.09.2022 Tilburg Trappers Tilburg TIL Diez-Limburg Rockets Limburg LIM 14:3