EHC Timmendorf

Timmendorf

ETC Timmendorf (8)
EC Timmendorf (3)
EHC Timmendorf (8)
  Sp T GT Td Pkt
1989/1990 Oberliga
36 162 269 − 107 20
1990/1991 Oberliga
32 182 160 + 22 32
1990/1991 2. Bundesliga
18 105 97 + 8 19
1991/1992 Oberliga
20 173 79 + 94 36
12 101 46 + 55 22
20 141 80 + 61 32
2 17 8 + 9 2
1992/1993 Oberliga
26 198 115 + 83 43
28 202 140 + 62 35
1993/1994 Oberliga
30 287 107 + 180 52
14 90 53 + 37 22
11 72 53 + 19 -
1994/1995 1. Liga
26 173 85 + 88 43
18 104 79 + 25 23
10 53 40 + 13 -
1995/1996 1. Liga
26 158 98 + 60 38
18 82 56 + 26 24
3 14 14 ± 0 -
1996/1997 1. Liga
26 153 74 + 79 37
18 91 58 + 33 19
5 13 22 − 9 -
1998/1999 1. Liga
36 187 200 − 13 59
1998/1999 2. Bundesliga
14 55 79 − 24 12
1999/2000 Oberliga
52 231 305 − 74 49
10 83 48 + 35 21
2000/2001 Oberliga
40 168 215 − 47 49
3 2 40 − 38 -
2010/2011 Oberliga
27 143 75 + 68 62
6 15 45 − 30 0
2011/2012 Oberliga
32 241 89 + 152 77
6 15 36 − 21 4
2012/2013 Oberliga
24 141 87 + 54 50
6 28 18 + 10 16
6 8 53 − 45 1
2013/2014 Oberliga
32 194 113 + 81 69
10 30 71 − 41 3
2014/2015 Oberliga
32 115 155 − 40 29
4 5 17 − 12 -
2015/2016 Oberliga
42 135 230 − 95 39
2016/2017 Oberliga
30 92 152 − 60 25
14 45 51 − 6 20
2017/2018 Oberliga
26 61 153 − 92 15
18 58 94 − 36 15
869 4623 4059 + 564 1114
Gegner (65) Sp T GT Td Pkt
ADE Adendorf Adendorfer EC 33 193 142 + 51 63
AHS Ahaus ESC Ahaus 4 15 15 ± 0 3
NAU Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim 24 103 102 + 1 26
TÖL Bad Tölz EC Bad Tölz 5 27 32 − 5 3
BER Berlin Preussen Berlin 11 34 45 − 11 13
BER Berlin Berliner SC 4 73 13 + 60 8
BER Berlin Eisbären Juniors Berlin 10 48 35 + 13 18
BER Berlin FASS Berlin 6 31 24 + 7 12
BRL Braunlage Harzer Falken 56 277 255 + 22 78
BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 21 13 + 8 9
BRE Bremen Weserstars Bremen 11 106 34 + 72 30
BHV Bremerhaven REV Bremerhaven 37 257 159 + 98 54
CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau 2 8 12 − 4 0
DEG Deggendorf Deggendorfer EC 2 10 11 − 1 3
DIL Dinslaken Dinslakener EC 4 19 24 − 5 2
DRS Dorsten EC Dorsten 2 22 8 + 14 4
DOR Dortmund Westfalen Dortmund 10 59 35 + 24 14
DRE Dresden Dresdner Eislöwen 8 41 40 + 1 8
DUI Duisburg Füchse Duisburg 36 128 199 − 71 26
ERD Erding Erding Jets 5 13 22 − 9 -
ERF Erfurt Black Dragons Erfurt 23 88 108 − 20 29
ESW Eschweiler EC Eschweiler 4 14 23 − 9 2
ESS Essen Moskitos Essen 14 43 59 − 16 10
FRA Frankfurt Löwen Frankfurt 10 32 60 − 28 6
FRB Freiburg EHC Freiburg 2 4 6 − 2 -
FÜS Füssen EV Füssen 3 23 11 + 12 -
GER Geretsried TuS Geretsried 2 17 8 + 9 2
GRE Grefrath Grefrather EV 16 96 103 − 7 17
HAL Halle Saale Bulls Halle 10 24 68 − 44 3
HAM Hamburg Hamburger SV 33 206 101 + 105 66
HAM Hamburg Crocodiles Hamburg 34 202 117 + 85 68
HAM Hamm Hammer Eisbären 10 75 42 + 33 15
HAN Hannover Hannover Indians 30 111 136 − 25 29
HAN Hannover Hannover Scorpions 48 222 251 − 29 41
HAN Hannover Hannover Braves 7 30 23 + 7 13
HEI Heilbronn Heilbronner EC 6 33 28 + 5 -
HEN Hennef Hennefer EC 6 44 24 + 20 10
HRF Herford Herforder EC 20 154 85 + 69 36
HER Herne Herner EV 35 192 182 + 10 40
ING Ingolstadt ERC Ingolstadt 2 5 12 − 7 2
ISL Iserlohn Iserlohner EC 8 39 35 + 4 10
KAS Kassel Kassel Huskies 10 35 100 − 65 2
KÖN Königsborn Königsborn Bulldogs 16 106 68 + 38 23
LBG Landsberg EV Landsberg 2 12 8 + 4 -
LAU Lauterbach VERC Lauterbach 6 55 30 + 25 12
LEI Leipzig Icefighters Leipzig 10 21 75 − 54 3
LIM Limburg EC Limburg 4 31 24 + 7 6
MAN Mannheim Jungadler Mannheim 6 26 33 − 7 3
MOE Moers GSC Moers 4 39 17 + 22 8
NEU Neuss Neusser EC 6 43 11 + 32 11
NWD Neuwied Bären Neuwied 18 84 66 + 18 22
NOR Nordhorn Ritter Nordhorn 16 83 73 + 10 29
RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens 12 54 67 − 13 12
REG Regensburg EV Regensburg 3 2 40 − 38 -
RIE Riessersee SC Riessersee 3 19 12 + 7 -
RST Rostock Rostock Piranhas 34 148 179 − 31 45
SAL Salzgitter Salzgitter Icefighters 5 44 7 + 37 13
SLK Schalke Schalker Haie 28 166 120 + 46 46
STR Straubing EHC Straubing 5 27 23 + 4 -
TIL Tilburg Tilburg Trappers 6 11 37 − 26 0
TRI Trier Löwen Trier 10 94 35 + 59 17
WED Wedemark Wedemark Scorpions 15 105 49 + 56 31
WES Wesel EHV Wesel 4 21 32 − 11 2
WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven 21 113 94 + 19 24
WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg 28 145 157 − 12 32
Datum Heim Gast Erg
höchster Sieg (+31)
19.11.1993 ETC Timmendorf Timmendorf TIM Berliner SC Berlin BER 35:4
höchste Niederlage (-15)
16.03.2001 EV Regensburg Regensburg REG EC Timmendorf Timmendorf TIM 16:1
20.03.2001 EV Regensburg Regensburg REG EC Timmendorf Timmendorf TIM 16:1
meisten Tore (35)
19.11.1993 ETC Timmendorf Timmendorf TIM Berliner SC Berlin BER 35:4
meisten Gegentore (17)
17.11.1989 ETC Timmendorf Timmendorf TIM Grefrather EC Grefrath GRE 4:17
torreichstes Spiel (39)
19.11.1993 ETC Timmendorf Timmendorf TIM Berliner SC Berlin BER 35:4