Oberliga 1985/1986
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 11 | 6 | + 5 | 4 | |
2 | NEU Neuss Neusser SC | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 6 | 11 | − 5 | 0 |
Qualifikationsrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | S2 | 15 | 9 | + 6 | 4 | |
2 | STU Stuttgart EV Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | N2 | 9 | 15 | − 6 | 0 |
Platz 1: Finalrunde
Meisterrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STU Stuttgart EV Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | N1 | 56 | 44 | + 12 | 8 | |
2 | LBZ Bad Liebenzell EHC Bad Liebenzell | 6 | 3 | 1 | 2 | S1 | 34 | 33 | + 1 | 7 | |
3 | RÖD Rödermark ERC Rödermark | 6 | 2 | 1 | 3 | S1 | 38 | 39 | − 1 | 5 | |
4 | HEI Heilbronn REV Heilbronn | 6 | 2 | 0 | 4 | N1 | 32 | 44 | − 12 | 4 |
ERC Rödermark: Teilnahme an der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord.
Platz 1: Qualifikationsrunde
Platz 1 - 2: 2. Bundesliga Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÜR Nürnberg EHC Nürnberg | 26 | 19 | 3 | 4 | S6 | 164 | 80 | + 84 | 41 | |
2 | ING Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 19 | 1 | 6 | S2 | 196 | 110 | + 86 | 39 | |
3 | DIN Dingolfing EV Dingolfing | 26 | 17 | 1 | 8 | S1 | 173 | 123 | + 50 | 35 | |
4 | RAV Ravensburg EV Ravensburg | 26 | 15 | 3 | 8 | S1 | 150 | 128 | + 22 | 33 | |
5 | REG Regensburg EV Regensburg | 26 | 16 | 0 | 10 | S2 | 144 | 102 | + 42 | 32 | |
6 | PSB Peißenberg TSV Peißenberg | 26 | 13 | 5 | 8 | S1 | 137 | 119 | + 18 | 31 | |
7 | PEI Peiting EC Peiting | 26 | 12 | 2 | 12 | N1 | 131 | 135 | − 4 | 26 | |
8 | MSB Moosburg EV Moosburg | 26 | 12 | 1 | 13 | N1 | 135 | 143 | − 8 | 25 | |
9 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 26 | 10 | 2 | 14 | N3 | 140 | 156 | − 16 | 22 | |
10 | MEM Memmingen SC Memmingen | 26 | 7 | 5 | 14 | N2 | 125 | 172 | − 47 | 19 | |
11 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 26 | 8 | 1 | 17 | N4 | 135 | 183 | − 48 | 17 | |
12 | AMB Amberg ERSC Amberg | 26 | 6 | 4 | 16 | N2 | 103 | 150 | − 47 | 16 | |
13 | PFR Pfronten EV Pfronten | 26 | 6 | 2 | 18 | S1 | 123 | 167 | − 44 | 14 | |
14 | SNG Schongau EA Schongau | 26 | 6 | 2 | 18 | N1 | 102 | 190 | − 88 | 14 |
Platz 1: Qualifikationsrunde
Platz 1 - 8: 2. Bundesliga Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEU Neuss Neusser SC | 40 | 35 | 0 | 5 | S6 | 371 | 174 | + 197 | 70 | |
2 | RAT Ratingen EC Ratingen | 40 | 28 | 1 | 11 | N2 | 312 | 213 | + 99 | 57 | |
3 | DIL Dinslaken Dinslakener EC | 40 | 25 | 4 | 11 | S7 | 357 | 235 | + 122 | 54 | |
4 | HAM Hamburg Hamburger SV | 40 | 26 | 2 | 12 | S1 | 348 | 262 | + 86 | 54 | |
5 | SLK Schalke Schalker Haie | 40 | 19 | 3 | 18 | S3 | 270 | 249 | + 21 | 41 | |
6 | BER Berlin Berliner SC | 40 | 18 | 2 | 20 | S2 | 283 | 321 | − 38 | 38 | |
7 | NOR Nordhorn EC Nordhorn | 40 | 17 | 2 | 21 | N1 | 261 | 272 | − 11 | 36 | |
8 | HAN Hannover EC Hannover | 40 | 13 | 4 | 23 | N3 | 252 | 342 | − 90 | 30 | |
9 | HAM Hamburg EHC Hamburg | 40 | 13 | 1 | 26 | S1 | 239 | 296 | − 57 | 27 | |
10 | UNN Unna EHC Unna | 40 | 10 | 4 | 26 | S1 | 205 | 279 | − 74 | 24 | |
11 | WOL Wolfsburg Jahn Wolfsburg | 40 | 4 | 1 | 35 | N8 | 189 | 444 | − 255 | 9 |
Platz 1: Finalrunde
Platz 1 - 6: 2. Bundesliga Abstiegsrunde
Hauptrunde Gruppe West
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBZ Bad Liebenzell EHC Bad Liebenzell | 20 | 15 | 1 | 4 | S2 | 181 | 87 | + 94 | 31 | |
2 | STU Stuttgart EV Stuttgart | 20 | 13 | 1 | 6 | S8 | 155 | 111 | + 44 | 27 | |
3 | HEI Heilbronn REV Heilbronn | 20 | 13 | 1 | 6 | S2 | 156 | 119 | + 37 | 27 | |
4 | RÖD Rödermark ERC Rödermark | 20 | 9 | 0 | 11 | S1 | 138 | 108 | + 30 | 18 | |
5 | LAU Lauterbach VERC Lauterbach | 20 | 8 | 1 | 11 | N2 | 105 | 125 | − 20 | 17 | |
6 | ESL Esslingen ESG Esslingen | 20 | 0 | 0 | 20 | N20 | 62 | 247 | − 185 | 0 | |
7 | ZWB Zweibrücken HC Zweibrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
HC Zweibrücken: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 14. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.
VERC Lauterbach: Teilnahme an der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord.
Platz 1 - 4: Meisterrunde