1. Liga 1998/1999
Finalrunde
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 2 | 1 | 1 | N1 | 13 | 7 | + 6 | 3 | |
2 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 2 | 1 | 1 | S1 | 7 | 13 | − 6 | 3 |
Abstiegsrunde Gruppe A
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAS Haßfurt ERC Haßfurt | 12 | 7 | 5 | N1 | 70 | 41 | + 29 | 23 | |
2 | SEL Selb ERC Selb | 12 | 8 | 4 | N1 | 62 | 51 | + 11 | 23 | |
3 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 12 | 7 | 5 | S5 | 51 | 42 | + 9 | 22 | |
4 | WAL Waldkraiburg EHC Waldkraiburg | 12 | 7 | 5 | N2 | 48 | 51 | − 3 | 21 | |
5 | MIE Miesbach TEV Miesbach | 12 | 7 | 5 | S1 | 52 | 51 | + 1 | 19 | |
6 | AIB Bad Aibling EHC Bad Aibling | 12 | 4 | 8 | S2 | 42 | 58 | − 16 | 13 | |
7 | WDN Weiden EV Weiden | 12 | 2 | 10 | N6 | 34 | 65 | − 31 | 5 |
Abstiegsrunde Gruppe B
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULM Ulm EC Ulm | 12 | 8 | 4 | N1 | 51 | 38 | + 13 | 24 | |
2 | MÜN München ESC München | 12 | 7 | 5 | S1 | 67 | 45 | + 22 | 22 | |
3 | STR Straubing EHC Straubing | 12 | 7 | 5 | S3 | 46 | 40 | + 6 | 21 | |
4 | AMB Amberg ERSC Amberg | 12 | 7 | 5 | N1 | 66 | 57 | + 9 | 20 | |
5 | PEI Peiting EC Peiting | 12 | 5 | 7 | S1 | 52 | 65 | − 13 | 16 | |
6 | LBG Landsberg EV Landsberg | 12 | 4 | 8 | N1 | 47 | 63 | − 16 | 13 | |
7 | GER Geretsried TuS Geretsried | 12 | 4 | 8 | N4 | 53 | 74 | − 21 | 10 |
Abstiegsrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg | 18 | 16 | 2 | S2 | 95 | 51 | + 44 | 47 | |
2 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 18 | 14 | 4 | S1 | 112 | 47 | + 65 | 42 | |
3 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 18 | 13 | 5 | N1 | 86 | 42 | + 44 | 39 | |
4 | ERF Erfurt ESC Erfurt | 18 | 12 | 6 | S2 | 95 | 53 | + 42 | 36 | |
5 | SLK Schalke Schalker Haie | 18 | 11 | 7 | S1 | 90 | 66 | + 24 | 33 | |
6 | HER Herne Herner EV | 18 | 8 | 10 | S1 | 92 | 80 | + 12 | 25 | |
7 | BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig | 18 | 8 | 10 | N1 | 58 | 90 | − 32 | 24 | |
8 | HRF Herford Herforder EC | 18 | 5 | 13 | N1 | 64 | 99 | − 35 | 15 | |
9 | BER Berlin Eisbären Juniors Berlin | 18 | 3 | 15 | N5 | 48 | 110 | − 62 | 9 | |
10 | HAN Hannover EC Hannover | 18 | 0 | 18 | N18 | 41 | 143 | − 102 | 0 |
Hauptrunde Gruppe Süd
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIE Bietigheim SC Bietigheim-Bissingen | 44 | 30 | 14 | N2 | 218 | 146 | + 72 | 90 | |
2 | DEG Deggendorf Deggendorfer EC | 44 | 28 | 16 | N1 | 198 | 154 | + 44 | 84 | |
3 | CRI Crimmitschau ETC Crimmitschau | 44 | 28 | 16 | S2 | 173 | 137 | + 36 | 82 | |
4 | REG Regensburg EV Regensburg | 44 | 28 | 16 | S1 | 172 | 141 | + 31 | 80 | |
5 | SEL Selb ERC Selb | 44 | 24 | 20 | S1 | 186 | 172 | + 14 | 75 | |
6 | ULM Ulm EC Ulm | 44 | 24 | 20 | N4 | 184 | 171 | + 13 | 73 | |
7 | AMB Amberg ERSC Amberg | 44 | 25 | 19 | S2 | 177 | 168 | + 9 | 73 | |
8 | WDN Weiden EV Weiden | 44 | 20 | 24 | S2 | 155 | 184 | − 29 | 58 | |
9 | HAS Haßfurt ERC Haßfurt | 44 | 18 | 26 | S2 | 165 | 197 | − 32 | 55 | |
10 | STR Straubing EHC Straubing | 44 | 16 | 28 | N2 | 125 | 170 | − 45 | 45 | |
11 | LBG Landsberg EV Landsberg | 44 | 12 | 32 | N1 | 145 | 217 | − 72 | 39 | |
12 | BAY Bayreuth ESV Bayreuth | 44 | 11 | 33 | N4 | 139 | 180 | − 41 | 38 |
Hauptrunde Gruppe Nord
Tabelle
Pl | Verein | Sp | S | N | Form | Serie | T | GT | Td | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BHV Bremerhaven REV Bremerhaven | 36 | 28 | 8 | S2 | 171 | 103 | + 68 | 85 | |
2 | WIL Wilhelmshaven EC Wilhelmshaven | 36 | 26 | 10 | S1 | 190 | 104 | + 86 | 78 | |
3 | DUI Duisburg EV Duisburg | 36 | 25 | 11 | S4 | 161 | 136 | + 25 | 71 | |
4 | TIM Timmendorf EC Timmendorf | 36 | 19 | 17 | S2 | 187 | 200 | − 13 | 59 | |
5 | SLK Schalke Schalker Haie | 36 | 19 | 17 | N1 | 147 | 143 | + 4 | 57 | |
6 | ERF Erfurt ESC Erfurt | 36 | 16 | 20 | N3 | 129 | 129 | ± 0 | 50 | |
7 | ADE Adendorf Adendorfer EC | 36 | 13 | 23 | N4 | 143 | 166 | − 23 | 40 | |
8 | RAT Ratingen Ratinger Ice Aliens | 36 | 14 | 22 | S1 | 129 | 162 | − 33 | 39 | |
9 | WOL Wolfsburg EHC Wolfsburg | 36 | 11 | 25 | N2 | 111 | 152 | − 41 | 33 | |
10 | BRS Braunschweig Eintracht Braunschweig | 36 | 9 | 27 | N1 | 100 | 173 | − 73 | 28 | |
11 | SAL Salzgitter EHC Salzgitter | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ± 0 | 0 |
EHC Salzgitter: Einstellung des Spielbetriebs nach dem 14. Spieltag. Alle Spiele wurden annulliert.